序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
1 | 型號(hào)規(guī)格 | 4Y-4 | ||
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | 背負(fù)式 | ||
3 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)(或拖拉機(jī)) | 型號(hào)規(guī)格 | 495A | |
額定功率 | kw | 36.7 | ||
4 | 外形尺寸(長寬高) | mm | 3 | |
5300*2700*2650 | ||||
5 | 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 1350 | |
6 | 工作行數(shù) | 行 | 4 | |
7 | 適用行距規(guī)范 | mm | 400-750 | |
8 | 工作幅寬 | mm | 2460 | |
9 | zui大卸果穗高度 | mm | 1800 | |
10 | 果穗升運(yùn)器zui大通過高度 | mm | 2650 | |
11 | zui小離地間隙 | mm | 250 | |
12 | zui小通過半徑 | 左轉(zhuǎn) | mm | 4300 |
右轉(zhuǎn) | 4400 | |||
13 | 理論作業(yè)速度 | km/h | 6 | |
14 | 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | km/h | 0.67-1 | |
15 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm | 小于等于9 | |
16 | 摘穗輥型式 | 臥式 |
沃德4Y-4背負(fù)式玉米收獲機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱萊蕪市萬方煤礦機(jī)械
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間2015/5/27 16:54:51
- 訪問次數(shù)135
有限公司
沃德4Y-4背負(fù)式玉米收獲機(jī) 產(chǎn)品信息
技術(shù)參數(shù)
在找 沃德4Y-4背負(fù)式玉米收獲機(jī) 產(chǎn)品的人還在看