型號 | 功率KW | 抽氣量(m3/h) | 工作液流量(m3/h) | 躁聲dB(A) |
2BV2 060-0NC | 0.81 | 27 | 0.20 | 62 |
2BV2 061-0NC | 1.45 | 52 | 0.23 | 65 |
2BV2 070-0NC | 2.35 | 80 | 0.28 | 66 |
2BV2 071-0NC | 3.85 | 110 | 0.4 | 72 |
2BV5 110-0KC | 4 | 165 | 0.8 | 63 |
2BV5 111-0KC | 5.5 | 230 | 1.00 | 68 |
2BV5 121-0KC | 7.5 | 280 | 1.2 | 69 |
2BV5 131-0KC | 11 | 400 | 1.8 | 73 |
2BV5 161-0KC | 15 | 500 | 2.4 | 74 |
NASH真空泵(原西門子真空泵)
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱上海庫格機械設(shè)備有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時間2015/3/10 10:50:47
- 訪問次數(shù)200
NASH真空泵(原西門子真空泵) 產(chǎn)品信息