二級導(dǎo)航
本站位置: 首頁> 產(chǎn)品中心>黃銅法蘭球閥
浮球閥 | 銅球閥 | 手動球閥 | 電動球閥 | 氣動球閥 | 高壓球閥 |
高溫球閥 | 三通球閥 | 保溫球閥 | 低溫球閥 | 焊接球閥 | 對夾球閥 |
對焊球閥 | 卡套球閥 | 鍛鋼球閥 | 抗硫球閥 | 切斷球閥 | 快裝球閥 |
四通球閥 | 氨用球閥 | 燃?xì)馇蜷y | 衛(wèi)生球閥 | 廣式球閥 | 絲口球閥 |
V型球閥 | 液壓球閥 | 卸灰球閥 | 固定球閥 | 浮動球閥 | 軌道球閥 |
薄型球閥 | 塑料球閥 | 氧氣球閥 | 汽源球閥 | 夾套球閥 | 襯氟球閥 |
真空球閥 | 美標(biāo)球閥 | 日標(biāo)球閥 | 德標(biāo)球閥 | 鑄鐵球閥 | 鑄鋼球閥 |
碳鋼球閥 | 陶瓷球閥 | 國標(biāo)球閥 | 偏心半球閥 | 硬密封球閥 | 軟密封球閥 |
承插焊球閥 | 不銹鋼球閥 | 液化氣球閥 | 鋁合金球閥 | 一片式球閥 | 二片式球閥 |
三片式球閥 | 上裝式球閥 | 螺紋球閥 | 法蘭球閥 |
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品名: | 黃銅法蘭球閥 |
型號: | Q41F |
口徑: | DN15-100 |
壓力: | 1.6Mpa |
材質(zhì): | 銅 |
公稱壓力:1.6MPa
工作介質(zhì):水、非腐蝕性液體、飽和蒸汽(≤0.6MPa)
工作溫度:-20℃≤t≤120℃
圓柱管螺紋符合ISO228標(biāo)準(zhǔn)
工作介質(zhì):水、非腐蝕性液體、飽和蒸汽(≤0.6MPa)
工作溫度:-20℃≤t≤120℃
圓柱管螺紋符合ISO228標(biāo)準(zhǔn)
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
A | 80 | 83 | 93 | 106 | 108 | 112 | 128 | 140 |
B | 15 | 19.5 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 79 |
C | 69.5 | 74 | 85.5 | 93.7 | 105.3 | 125.5 | 134.8 | 151.8 |
D | 157.5 | 157.3 | 167.5 | 185.9 | 185.9 | 215 | 218.9 | 219 |
E | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 |
¢D | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
二級導(dǎo)航
本站位置: 首頁> 產(chǎn)品中心>黃銅法蘭球閥
浮球閥 | 銅球閥 | 手動球閥 | 電動球閥 | 氣動球閥 | 高壓球閥 |
高溫球閥 | 三通球閥 | 保溫球閥 | 低溫球閥 | 焊接球閥 | 對夾球閥 |
對焊球閥 | 卡套球閥 | 鍛鋼球閥 | 抗硫球閥 | 切斷球閥 | 快裝球閥 |
四通球閥 | 氨用球閥 | 燃?xì)馇蜷y | 衛(wèi)生球閥 | 廣式球閥 | 絲口球閥 |
V型球閥 | 液壓球閥 | 卸灰球閥 | 固定球閥 | 浮動球閥 | 軌道球閥 |
薄型球閥 | 塑料球閥 | 氧氣球閥 | 汽源球閥 | 夾套球閥 | 襯氟球閥 |
真空球閥 | 美標(biāo)球閥 | 日標(biāo)球閥 | 德標(biāo)球閥 | 鑄鐵球閥 | 鑄鋼球閥 |
碳鋼球閥 | 陶瓷球閥 | 國標(biāo)球閥 | 偏心半球閥 | 硬密封球閥 | 軟密封球閥 |
承插焊球閥 | 不銹鋼球閥 | 液化氣球閥 | 鋁合金球閥 | 一片式球閥 | 二片式球閥 |
三片式球閥 | 上裝式球閥 | 螺紋球閥 | 法蘭球閥 |
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品名: | 黃銅法蘭球閥 |
型號: | Q41F |
口徑: | DN15-100 |
壓力: | 1.6Mpa |
材質(zhì): | 銅 |
公稱壓力:1.6MPa
工作介質(zhì):水、非腐蝕性液體、飽和蒸汽(≤0.6MPa)
工作溫度:-20℃≤t≤120℃
圓柱管螺紋符合ISO228標(biāo)準(zhǔn)
工作介質(zhì):水、非腐蝕性液體、飽和蒸汽(≤0.6MPa)
工作溫度:-20℃≤t≤120℃
圓柱管螺紋符合ISO228標(biāo)準(zhǔn)
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
A | 80 | 83 | 93 | 106 | 108 | 112 | 128 | 140 |
B | 15 | 19.5 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 79 |
C | 69.5 | 74 | 85.5 | 93.7 | 105.3 | 125.5 | 134.8 | 151.8 |
D | 157.5 | 157.3 | 167.5 | 185.9 | 185.9 | 215 | 218.9 | 219 |
E | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 |
¢D | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |