產(chǎn)品名稱:奇瑞4YZ-4玉米收獲機(jī)
生產(chǎn)廠家:奇瑞重工股份有限公司 [點(diǎn)擊查看]
[視頻]奇瑞4YZ-4玉米收割機(jī)
奇瑞4YZ-4玉米收獲機(jī)主要性能特點(diǎn)
動力強(qiáng)勁
●匹配名優(yōu)國Ⅱ增壓發(fā)動機(jī),節(jié)能、環(huán)保、動力強(qiáng)勁、增扭儲備大;
技術(shù)更*
●低傾角割臺,收獲倒伏玉米能力強(qiáng);
●二級升運(yùn),割臺升降無級調(diào)節(jié),適應(yīng)不同結(jié)穗高度的玉米;
●割臺采用掛接式,裝配方便;
●*的摘穗機(jī)構(gòu),采用對刀式摘穗機(jī)構(gòu);
●采用*的莖稈還田機(jī),選裝甩刀式還田機(jī)構(gòu);
●采用雙作用油缸,工作效率高;
作業(yè)效率高
●1000系列橋,4+1檔位,配置增扭無級變速,速度匹配合理,并帶有預(yù)剎車機(jī)構(gòu);
駕駛更舒適
●駕駛室配置新型豪華內(nèi)飾,駕駛環(huán)境更舒適;可調(diào)節(jié)式座椅,駕駛舒適。
奇瑞系列玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)表
型號 | 單位 | 4YZ-4A(QY-4A) | 4YZ-4(QY-4B) | 4YZ-5(QY-5A) |
---|---|---|---|---|
收獲行數(shù) | 4 | 4 | 5 | |
行距 | mm | 650 | 650(590、550)±50 | 550 |
割幅寬度 | mm | 2600 | 2600 | 2750 |
發(fā)動機(jī)功率 | kW | 117(錫柴159馬力/玉柴160馬力) | 118 | 117 |
zui小離地間隙 | mm | 400 | 350 | 400 |
zui小回轉(zhuǎn)半徑 | m | 7 | 8 | 7 |
前/后輪輪距 | mm | 2000/1950 | 1920/1900 | 2000/1950 |
純工作生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.5~1.2 | 0.53~1.2 | 0.5~1.2 |
果穗箱容積 | m3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
zui低卸糧高度 | m | 2.1 | 2.19 | 2.1 |
總損失率 | % | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 |
籽粒破碎率 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
果穗含雜率 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
苞葉剝凈率 | % | ≥85 | ≥85 | ≥85 |
秸稈粉碎長度 | mm | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
整機(jī)質(zhì)量(含割臺) | kg | 9000 | 8600 | 9000 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 9300×3050×3800 | 9300×3300×3700 | 9300×3050×3800 |
This product on international site : Chery 4YZ-4 Corn Harvester