一丶電動(dòng)法蘭截止閥廠家生產(chǎn)?產(chǎn)品簡介
電動(dòng)法蘭截止閥是一種比較新型的閘閥類別,它有著自身結(jié)構(gòu)所*的一些*性,如開關(guān)無摩擦,密封不易磨損,啟閉力矩小。這樣可減小所配執(zhí)行器的規(guī)格。配以多回轉(zhuǎn)電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)對介質(zhì)的調(diào)節(jié)和嚴(yán)密切斷。
1、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理,閥門剛性好,通道流通,流阻系數(shù)小。
2、密封面選用不銹鋼和硬質(zhì)合金,運(yùn)用壽命長。
3、選用柔性石墨填料、密封牢靠、操作輕便靈活。
4、驅(qū)動(dòng)方法分手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、齒輪傳功,結(jié)構(gòu)型式:彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板和雙閘板型式。
5、廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸汽管路上作接通或切斷管路中介質(zhì)的啟閉設(shè)備。
電動(dòng)截止閥和電動(dòng)閘閥是同屬一個(gè)類型的閥門,是由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和截止閥兩部分構(gòu)成,電動(dòng)截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運(yùn)動(dòng)。閥桿的運(yùn)動(dòng)形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉(zhuǎn)桿式(手輪與閥桿一同旋轉(zhuǎn)升降,螺母設(shè)在閥體上)。電動(dòng)截止閥只適用于全開和全關(guān),不允許作調(diào)理和節(jié)流。
二丶電動(dòng)法蘭截止閥廠家生產(chǎn)?使用標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制作 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺度 | 查驗(yàn)與實(shí)驗(yàn) | 標(biāo) 志 | 供 貨 |
---|---|---|---|---|---|
GB/T12235 | GB/T12221 | JB/T79 | JB/T9092 | GB/T12220 | JB/T7928 |
三丶?要性能標(biāo)準(zhǔn)
實(shí)驗(yàn)壓力(MPa) | 公稱壓力(MPa) | 壓力級(class) | JIS(K) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 150 | 300 | 10K | 20K | |
強(qiáng)度實(shí)驗(yàn) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 3.0 | 7.5 | 2.4 | 3.8 |
密封實(shí)驗(yàn) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 2.2 | 5.5 | 1.5 | 2.8 |
低壓密封實(shí)驗(yàn) | 0.6MPa 主要零件資料 |
1 | 閥體 | WCB、ZGlCrl8Ni9T、ZGlCrl8Ni2Mo2Ti、ZG00Crl7Nil4M02、ZGlCr5MO |
---|---|---|
2 | 閥瓣 | WCB+D507MO、0Crl8Ni9Ti+Slite12、CF8M+Slite12、CF3M+Slite12 |
3 | 螺紋壓套 | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
4 | 閥桿 | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
5 | 閥蓋 | WCB、ZGlCrl8Ni9T、ZGlCrl8Ni2Mo2Ti、ZG00Crl7Nil4M02、ZGlCr5MO |
6 | 填料 | 柔性石墨、PTFE |
7 | 壓蓋 | WCB、ZGlCrl8Ni9T、ZGlCrl8Ni2Mo2Ti、ZG00Crl7Nil4M02、ZGlCr5MO |
8 | 滑塊 | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
9 | 電動(dòng)執(zhí)行器 | 殼體(HT200、WCB) |
三丶??主要外形及銜接尺度
公稱通徑 DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b | n-d | H | W | 重量 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 645 | 590 | 48 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 690 | 590 | 60 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 715 | 590 | 65 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | 770 | 590 | 71 |
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 780 | 590 | 119 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 810 | 590 | 210 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 967 | 810 | 320 |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-φ25 | 1143 | 810 | 550 |
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-φ25 | 1292 | 830 | 785 |
鄭州富特閥門有限公司
:www.vtftfm。。com
:vtftfm
:
傳真:
463617214
鄭州市金水區(qū)福彩路1號