智能型電動(dòng)球閥|電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥|電動(dòng)法蘭球閥|電動(dòng)防爆球閥
|
|
智能型電動(dòng)球閥(NA執(zhí)行器) | 智能型電動(dòng)球閥(NA執(zhí)行器) 結(jié)構(gòu)圖 |
一、智能型電動(dòng)球閥 概述
Q941智能型電動(dòng)球閥適用于兩位切斷、調(diào)節(jié)的場(chǎng)合。閥與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的連接采用直連方式,電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號(hào)及220VAC電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。具有連線簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動(dòng)作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。執(zhí)行機(jī)構(gòu)可根據(jù)用戶要求另配置UNIC、PSQ、JQ、DJL等型號(hào)電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)或GTX、AL等氣活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
二、智能型電動(dòng)球閥 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1、設(shè)計(jì)與制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法蘭尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、檢驗(yàn)主試驗(yàn):JB/T 9092、API 598。
三、智能型電動(dòng)球閥 規(guī)格參數(shù)
NA電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù) | 閥體參數(shù) | ||
1.輸入信號(hào):4~20mADC 1-5VDC 220VAC開關(guān)接點(diǎn)信號(hào) | 公稱通徑 | DN10~300mm | |
公稱壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | ||
泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | 硬密封:≤額定流量的10-5 | |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可另配PSQ、UNIC、361RS等 | ||
流量特性 | 快開特性 | ||
可調(diào)范圍 | DN15-80 | DN100-300 | |
250:1 | 350:1 | ||
基本誤差 | ±1% | ||
死區(qū) | ≤1% | ||
回差 | ≤1% | ||
適用溫度 | 密封面 | ||
PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃ |
JH系列電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是具有自動(dòng)調(diào)試,故障自診斷、自處理功能的智能型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。機(jī)內(nèi)自帶伺服系統(tǒng),無需外配伺服放大器的一體化產(chǎn)品,可直接接受計(jì)算機(jī)、調(diào)節(jié)器或操作器的4-20mAd.c.控制信號(hào)工作。
減速器采用二級(jí)精密蝸輪蝸桿傳動(dòng)機(jī)構(gòu),具有低噪聲、高效率、自鎖性等特點(diǎn);手操機(jī)構(gòu)具有通電自動(dòng)復(fù)位功能;整機(jī)具有可靠的過熱、過載和限位的三項(xiàng)保護(hù),可確保產(chǎn)品的安全運(yùn)行。
產(chǎn)品外殼防護(hù)性能達(dá)到IEC IP67,NEMA 4和6 標(biāo)準(zhǔn),具有的戶外使用性能。
產(chǎn)品按組合方式具有二位和比例兩個(gè)系列,并具EXd II BT4防爆等級(jí),可以滿足各類角行程調(diào)節(jié)閥的配套,是國(guó)內(nèi)現(xiàn)有高性能價(jià)格比電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的。
四、智能型電動(dòng)球閥 技術(shù)參數(shù)和性能
試驗(yàn)壓力 (Mpa) | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(jí)(class) | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 |
五、智能型電動(dòng)球閥 主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材 料 | ||||||
閥體 | WCB | ZG1Cr1 8Ni9Ti | CF8 (304) | CF3 (304L) | ZG1Cr18N i12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M (316L) |
球體、閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 (304) | 00Cr19Ni11 (304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 (316) | 00Cr17Ni12Mo2 (316L) |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強(qiáng)聚四氟乙烯(PPL)、對(duì)位聚苯 柔性石墨 | ||||||
適用介質(zhì) | 水、氣體、 蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
六、智能型電動(dòng)球閥 外形尺寸
外形尺寸:Q41F-1.6~10Mpa
公稱壓力(MPa) | 公稱通徑 | L | H(mm) | 重量(kg) | ||||||
mm | mm | Q41 | Q341 | Q641 | Q941 | Q41 | Q341 | Q641 | Q941 | |
1.6 | 15 | 130 | 62 |
| 210 |
| 3.5 |
| 7 |
|
20 | 140 | 68 |
| 225 | 355 | 4.5 |
| 8.5 |
| |
25 | 150 | 75 |
| 230 | 385 | 5.5 |
| 11 | 12 | |
32 | 165 | 85 |
| 240 | 400 | 7 |
| 13 | 20 | |
40 | 180 | 95 |
| 265 | 460 | 12 |
| 17 | 25 | |
50 | 200 | 110 |
| 285 | 485 | 21 |
| 26 | 30 | |
65 | 220 | 130 |
| 365 | 570 | 26 |
| 40 | 58.5 | |
80 | 250 | 155 |
| 380 | 605 | 28 |
| 50 | 64.5 | |
100 | 280 | 180 |
| 420 | 640 | 49 |
| 70 | 75 | |
125 | 320 | 250 | 385 | 550 | 735 | 50 | 85 | 90 | 93 | |
150 | 360 | 275 | 420 | 580 | 795 | 80 | 110 | 96 | 143 | |
200 | 400 | 345 | 455 | 610 |
| 138 | 200 | 186 | 200 | |
2.5 | 15 | 130 | 62 |
| 210 |
| 3.5 |
| 7 |
|
20 | 140 | 68 |
| 225 | 360 | 4.5 |
| 8.5 |
| |
25 | 150 | 75 |
| 230 | 390 | 5.5 |
| 11 | 12 | |
32 | 165 | 85 |
| 240 | 420 | 7 |
| 13 | 20 | |
40 | 180 | 95 |
| 265 | 470 | 12 |
| 17 | 25 | |
50 | 200 | 110 |
| 300 | 515 | 21 |
| 26 | 40 | |
65 | 220 | 130 |
| 365 | 580 | 26 |
| 45 | 60 | |
80 | 250 | 155 |
| 380 | 610 | 28 |
| 53 | 67 | |
100 | 280 | 180 | 320 | 420 | 650 | 50 | 70 | 80 | 86 | |
125 | 320 | 250 | 385 | 550 | 755 | 60 | 95 | 100 | 102 | |
150 | 360 | 275 | 420 | 580 | 815 | 90 | 125 | 112 | 152 | |
200 | 400 | 345 | 455 | 730 |
| 165 | 220 | 200 | 220 | |
4.0 凹面 | 15 | 130 | 62 |
| 210 |
| 4 |
| 11 |
|
20 | 140 | 68 |
| 225 | 360 | 5.5 |
| 13 |
| |
25 | 150 | 75 |
| 230 | 390 | 7 |
| 16 | 18 | |
32 | 180 | 85 |
| 240 | 420 | 9 |
| 20 | 22 | |
40 | 200 | 95 |
| 265 | 470 | 12 |
| 25 | 30 | |
50 | 220 | 110 |
| 300 | 515 | 15 |
| 30 | 40 | |
65 | 250 | 130 |
| 365 | 580 | 21 |
| 42 | 68 | |
80 | 280 | 155 |
| 450 | 625 | 30 |
| 51 | 76 | |
100 | 320 |
| 320 | 500 | 70 |
| 76 | 80 | 90 | |
125 | 400 |
| 385 | 605 | 755 |
| 95 | 115 | 122 | |
150 | 400 |
| 420 | 660 | 820 |
| 135 | 140 | 179 | |
200 | 550 |
| 455 | 810 |
|
| 225 | 220 | 280 | |
6.3 凹面 | 15 | 130 | 70 |
| 210 |
| 4.5 |
| 13 |
|
20 | 140 | 75 |
| 225 |
| 6 |
| 16 |
| |
25 | 150 | 85 |
| 230 |
| 8 |
| 20 |
| |
32 | 180 | 100 |
| 240 |
| 12 |
| 25 |
| |
40 | 200 | 115 |
| 265 | 470 | 14 |
| 30 |
| |
50 | 220 | 130 |
| 300 | 515 | 18 |
| 45 | 50 | |
65 | 250 | 155 |
| 365 | 580 | 28 |
| 50 | 75 | |
80 | 280 | 180 | 320 | 450 | 625 | 35 | 58 | 60 | 83 | |
100 | 320 |
| 340 | 500 | 705 |
| 85 | 85 | 102 | |
125 | 400 |
| 460 | 605 | 755 |
| 120 | 135 | 189 | |
150 | 400 |
| 480 | 660 | 820 |
| 170 | 170 | 242 | |
200 | 550 |
| 500 | 810 |
|
| 220 | 230 | 305 | |
10.0 凹面 | 15 | 165 | 70 |
| 210 |
| 6 |
| 15 |
|
20 | 190 | 75 |
| 225 |
| 8 |
| 20 |
| |
25 | 216 | 85 |
| 230 |
| 11 |
| 25 |
| |
32 | 229 | 100 |
| 240 |
| 16 |
| 35 |
| |
40 | 241 | 115 |
| 265 | 470 | 19 |
| 40 |
| |
50 | 292 | 130 |
| 360 | 515 | 22 |
| 51 | 45 | |
65 | 330 | 155 |
| 380 | 580 | 31.5 |
| 60 | 81 | |
80 | 356 | 185 | 320 | 450 | 625 | 45 | 70 | 80 | 92 | |
100 | 432 |
| 350 | 500 | 705 |
| 110 | 107 | 110 | |
125 | 508 |
| 460 | 605 | 755 |
| 135 | 150 | 195 | |
150 | 559 |
| 480 | 660 | 820 |
| 200 | 195 | 260 | |
200 | 660 |
| 500 | 810 |
|
| 250 | 255 | 325 |
JIS10K~20(日標(biāo))
公稱壓力 (MPa) | 公稱 通徑 | L | H(mm) | 重量(kg) | ||||||
mm | mm | Q41 | Q341 | Q641 | Q941 | Q41 | Q341 | Q641 | Q941 | |
10K | 15 | 108 | 62 |
| 210 |
| 2.5 |
| 6 |
|
20 | 117 | 68 |
| 225 |
| 3.0 |
| 7 |
| |
25 | 127 | 75 |
| 230 | 355 | 4 |
| 8.5 | 10 | |
32 | 140 | 85 |
| 240 | 385 | 5.5 |
| 9.5 | 12.5 | |
40 | 165 | 95 |
| 265 | 400 | 9 | , | 13 | 16.5 | |
50 | 178 | 110 |
| 285 | 460 | 12 |
| 17 | 24 | |
65 | 190 | 130 |
| 365 | 485 | 21 |
| 37 | 58.5 | |
80 | 203 | 155 |
| 380 | 570 | 30 |
| 40 | 64.5 | |
100 | 229 | 180 |
| 420 | 605 | 40 |
| 50 | 75 | |
125 | 356 | 250 | 385 | 550 | 640 | 55 | 90 | 94.5 | 97.5 | |
150 | 394 | 275 | 420 | 580 | 735 | 86 | 120 | 100 | 163 | |
200 | 457 | 345 | 455 | 610 | 795 | 148 | 210 | 195 | 228 | |
20K | 15 | 140 | 62 |
| 210 |
| 3.8 |
| 7.5 |
|
20 | 152 | 68 |
| 225 |
| 5.3 |
| 9 |
| |
25 | 165 | 75 |
| 230 | 360 | 7.5 |
| 11.5 | 13 | |
32 | 178 | 85 |
| 240 | 390 | 8.5 |
| 15 | 22 | |
40 | 190 | 95 |
| 264 | 420 | 14.5 |
| 19 | 25 | |
50 | 216 | 110 |
| 265 | 470 | 19 |
| 28 | 36 | |
65 | 241 | 130 |
| 365 | 515 | 23 |
| 45 | 65 | |
80 | 283 | 155 |
| 380 | 580 | 32 |
| 53 | 71 | |
100 | 305 | 180 | 320 | 420 | 610 | 55 | 70 | 80 | 85 | |
125 | 381 | 250 | 385 | 550 | 650 | 65 | 95 | 105 | 110 | |
150 | 403 | 275 | 420 | 580 | 755 | 95 | 125 | 118 | 168 | |
200 | 502 | 345 | 455 | 730 | 815 | 170 | 220 | 208 | 240 |
ANSI/B16.5-CL150~600 (美標(biāo))
公稱壓力 (MPa) | 公稱 通徑 | L | H(mm) | 重量(kg) | |||||||
mm | " | mm | Q41 | Q341 | Q641 | Q941 | Q41 | Q341 | Q641 | Q941 | |
Class 150 突面 | 15 | 1/2 | 108 | 62 |
| 210 |
| 4 |
| 11 |
|
20 | 3/4 | 117 | 68 |
| 225 |
| 5.5 |
| 13 |
| |
25 | 1 | 127 | 75 |
| 230 | 360 | 7 |
| 16 | 18 | |
32 | 11/4 | 140 | 85 |
| 240 | 390 | 9 |
| 20 | 22 | |
40 | 11/2 | 165 | 95 |
| 265 | 420 | 12 |
| 25 | 30 | |
50 | 2 | 178 | 110 |
| 300 | 470 | 15 |
| 30 | 40 | |
65 | 21/2 | 190 | 130 |
| 365 | 515 | 21 |
| 42 | 68 | |
80 | 3 | 203 | 135 |
| 450 | 580 | 30 |
| 51 | 76 | |
100 | 4 | 229 |
| 320 | 500 | 625 |
| 76 | 80 | 90 | |
125 | 5 | 356 |
| 385 | 605 | 705 |
| 95 | 115 | 122 | |
150 | 6 | 394 |
| 420 | 660 | 755 |
| 135 | 140 | 179 | |
200 | 8 | 457 |
| 455 | 810 | 820 |
| 225 | 220 | 280 | |
Class 300 突面 | 15 | 1/2 | 140 | 70 |
| 210 |
| 4.5 |
| 13 |
|
20 | 3/4 | 152 | 75 |
| 225 |
| 6 |
| 16 |
| |
25 | 1 | 165 | 85 |
| 230 |
| 8 |
| 20 |
| |
32 | 11/4 | 178 | 100 |
| 240 |
| 12 |
| 25 |
| |
40 | 11/2 | 190 | 115 |
| 265 |
| 14 |
| 30 |
| |
50 | 2 | 216 | 130 |
| 300 | 470 | 18 |
| 45 | 50 | |
65 | 21/2 | 241 | 155 |
| 365 | 515 | 28 |
| 50 | 75 | |
80 | 3 | 283 | 180 | 320 | 450 | 580 | 35 | 58 | 60 | 83 | |
100 | 4 | 305 |
| 340 | 500 | 625 |
| 85 | 85 | 102 | |
125 | 5 | 381 |
| 460 | 605 | 705 |
| 120 | 135 | 189 | |
150 | 6 | 403 |
| 480 | 660 | 755 |
| 170 | 170 | 242 | |
200 | 8 | 502 |
| 500 | 810 | 820 |
| 220 | 230 | 305 | |
Class 600 凸面 | 15 | 1/2 | 165 | 70 |
| 210 |
| 6 |
| 15 |
|
20 | 3/4 | 190 | 75 |
| 225 |
| 8 |
| 20 |
| |
25 | 1 | 216 | 85 |
| 230 |
| 11 |
| 25 |
| |
32 | 11/4 | 229 | 100 |
| 240 |
| 16 |
| 35 |
| |
40 | 11/2 | 241 | 115 |
| 265 |
| 19 |
| 40 |
| |
50 | 2 | 292 | 130 |
| 360 | 470 | 22 |
| 51 | 45 | |
65 | 21/2 | 330 | 155 |
| 380 | 515 | 31.5 |
| 60 | 81 | |
80 | 3 | 356 | 180 | 320 | 450 | 580 | 45 | 70 | 80 | 92 | |
100 | 4 | 432 |
| 350 | 500 | 625 |
| 110 | 107 | 110 | |
125 | 5 | 508 |
| 460 | 605 | 705 |
| 135 | 150 | 195 | |
150 | 6 | 559 |
| 480 | 660 | 755 |
| 200 | 195 | 260 | |
200 | 8 | 660 |
| 500 | 810 | 820 |
| 250 | 225 | 325 |
七、智能型電動(dòng)球閥:訂貨須知
(1)閥體參數(shù):公稱通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、使用場(chǎng)合、閥體材料等系列參數(shù)。
(2)執(zhí)行器參數(shù):電源電壓、控制方式(開關(guān)型,調(diào)節(jié)型)、控制信號(hào)(4-20mA,1-5V)、作用 方式(電-開式,電-關(guān)式)
盡量詳細(xì)提供以上技術(shù)參數(shù),方便我公司銷售及技術(shù)人員為您準(zhǔn)確選型。如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!