ZCTSWA系列柴油臥式多級(jí)泵適用于消防,高揚(yáng)程輸送,高山送水.揚(yáng)程50米,口徑DN50-DN150.配套KOFO動(dòng)力,康明斯動(dòng)力CUUMINS,濰柴、玉柴、.配套花式聯(lián)軸器震動(dòng)附合機(jī)械B類標(biāo)準(zhǔn).鑰匙啟動(dòng)方式更操作者,同時(shí)具有四保護(hù)功能及轉(zhuǎn)數(shù)顯示.,加大啟動(dòng)電瓶及馬達(dá)、便發(fā)電機(jī)組更好的啟動(dòng)
ZCTSWA柴油機(jī)多級(jí)泵產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ZCTSWA臥式柴油機(jī)多級(jí)泵供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)似于水的液體之用。
主要用于高壓給水、高層建筑給水,高山果園送水,也可用于廠礦給排水。
泵的流量從10~155 m3/h,揚(yáng)程范圍為15~300m,配套功率范圍2.2~200kw,口徑范圍為50~150mm
ZCTSWA型介質(zhì)使用溫度不超過80℃。
ZCTSWA臥式多級(jí)泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、ZCTSWA臥式多級(jí)泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,外形美觀,占地面積小,節(jié)省建筑費(fèi)用;
2、我公司采用上海船用研究所的聯(lián)軸器、克服了柴油機(jī)的震動(dòng)及這款泵串軸大引起的柴油機(jī)頂死現(xiàn)像。
3、ZCTSWA臥式多級(jí)泵的轉(zhuǎn)子部件由兩端的滾動(dòng)軸承支撐,泵運(yùn)行平穩(wěn);
4、ZCTSWA臥式多級(jí)泵的進(jìn)口為水平方向,出口為垂直向上布置,簡(jiǎn)化管路;
5、ZCTSWA臥式多級(jí)泵的電機(jī)為臥式結(jié)構(gòu),便于維修。
ZCTSWA臥式多級(jí)泵產(chǎn)品用途
主要用于高層建筑生活給水、消防恒壓供水、自動(dòng)噴淋水、自動(dòng)水幕供水等,也可應(yīng)用于廠礦給排水、遠(yuǎn)距離送水,各種設(shè)備配套使用以及各種生產(chǎn)工藝用水、我公司該款產(chǎn)品于云南、緬甸。
ZCTSWA臥式多級(jí)泵使用條件
1、適于輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的物質(zhì),其固體不溶物體積不超過單位體積0.1%,粒度≤2mm
2、介質(zhì)溫度:-15℃~80℃;
3、工作壓力:系統(tǒng)壓力≤3.0MPa;(即:系統(tǒng)壓力=入口壓力+泵工作時(shí)的壓力≤3.0MPa)
4、周圍環(huán)境溫度應(yīng)低于40℃,相對(duì)濕度低于95%;
5、由于本型泵主要部件均為鑄鐵材質(zhì),因此所輸送介質(zhì)應(yīng)無強(qiáng)腐蝕性。
注:如介質(zhì)帶有細(xì)小顆?;蚓邚?qiáng)腐蝕性時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說明,以便提供更為可靠之產(chǎn)品。
ZCTSWA臥式多級(jí)泵結(jié)構(gòu)說明
1、ZCTSWA臥式多級(jí)泵為多級(jí)節(jié)段式結(jié)構(gòu),其吸入口為水平方向,吐出口為垂直向上布置,設(shè)有50、75、100、125、150等口徑,用戶根據(jù)流量、揚(yáng)程的需求選擇不同品徑和級(jí)數(shù)的泵來得到滿足;
2、ZCTSWA臥式多級(jí)泵主要由進(jìn)水段、中段、導(dǎo)葉、葉輪、出水段及軸承體部件、密封部件等組成,其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理;
3、ZCTSWA臥式多級(jí)泵的轉(zhuǎn)子部件由中碳鋼軸、鑄鐵葉輪、平衡盤及軸套等組成,轉(zhuǎn)子兩端支承在干油潤(rùn)滑的滾動(dòng)軸承上,由于葉輪的動(dòng)靜平衡及平衡盤的水力平衡作用,使得泵運(yùn)行起來十分平穩(wěn),且噪聲低、振動(dòng)小。
4、進(jìn)水段、中段及出水段的結(jié)合面用紙墊通過拉緊螺栓拉緊達(dá)到密封,為防止液體從兩端主軸泄漏,設(shè)軟填料軸封,同時(shí)在軸上裝有橡膠擋水圈、O型橡膠密封圈,以防水是入軸套腔內(nèi);
5、為防止中段和導(dǎo)葉磨損,特設(shè)葉輪密封環(huán)及導(dǎo)葉套等易損零件,當(dāng)葉輪與這些易損件之間的間隙超過規(guī)定值時(shí)應(yīng)予以列換;
6、ZCTSWA臥式多級(jí)泵與電動(dòng)機(jī)同時(shí)裝在公用的鑄鐵底座上,其扭矩通過彈性聯(lián)軸器來傳遞
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量m3/h | L/S | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 軸功率(kw) | 電機(jī)功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)≥kW |
Engine pump model | series | Flow | Flow | head | speed | Axial power | Engine power≥kW | Engine power≥kW |
ZCTSWA50-18-9.2*2 | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 1450 | 1.37 | 2.2 | 2 |
ZCTSWA50-18-9.2*3 | 3 | 18 | 5 | 27.6 | 1450 | 2.05 | 3 | 3 |
ZCTSWA50-18-9.2*4 | 4 | 18 | 5 | 36.8 | 1450 | 2.73 | 4 | 3 |
ZCTSWA50-18-9.2*5 | 5 | 18 | 5 | 46 | 1450 | 3.42 | 5.5 | 4 |
ZCTSWA50-18-9.2*6 | 6 | 18 | 5 | 55.2 | 1450 | 4.1 | 5.5 | 5 |
ZCTSWA50-18-9.2*7 | 7 | 18 | 5 | 64.4 | 1450 | 4.79 | 7.5 | 6 |
ZCTSWA50-18-9.2*8 | 8 | 18 | 5 | 73.6 | 1450 | 5.47 | 7.5 | 7 |
ZCTSWA50-18-9.2*9 | 9 | 18 | 5 | 82.8 | 1450 | 6.15 | 7.5 | 8 |
ZCTSWA50-18-9.2*10 | 10 | 18 | 5 | 92 | 1450 | 6.84 | 11 | 9 |
ZCTSWA50-18-9.2*11 | 11 | 18 | 5 | 101.2 | 1450 | 7.52 | 11 | 9 |
ZCTSWA50-18-9.2*12 | 12 | 18 | 5 | 110.4 | 1450 | 8.2 | 11 | 10 |
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量m3/h | L/S | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 軸功率(kw) | 電機(jī)功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)≥kW |
Engine pump model | series | Flow | Flow | head | speed | Axial power | Engine power≥kW | Engine power≥kW |
ZCTSWA75-36-11.5*2 | 2 | 36 | 10 | 23 | 1450 | 3.22 | 5.5 | 4 |
ZCTSWA75-36-11.5*3 | 3 | 36 | 10 | 34.5 | 1450 | 4.83 | 7.5 | 6 |
ZCTSWA75-36-11.5*4 | 4 | 36 | 10 | 46 | 1450 | 6.45 | 11 | 8 |
ZCTSWA75-36-11.5*5 | 5 | 36 | 10 | 57.5 | 1450 | 8.06 | 11 | 10 |
ZCTSWA75-36-11.5*6 | 6 | 36 | 10 | 69 | 1450 | 9.67 | 15 | 12 |
ZCTSWA75-36-11.5*7 | 7 | 36 | 10 | 80.5 | 1450 | 11.28 | 15 | 14 |
ZCTSWA75-36-11.5*8 | 8 | 36 | 10 | 92.5 | 1450 | 12.89 | 18.5 | 16 |
ZCTSWA75-36-11.5*9 | 9 | 36 | 10 | 103.5 | 1450 | 14.5 | 18.5 | 18 |
ZCTSWA75-36-11.5*10 | 10 | 36 | 10 | 115 | 1450 | 16.12 | 22 | 20 |
ZCTSWA75-36-11.5*11 | 11 | 36 | 10 | 126.5 | 1450 | 17.73 | 22 | 22 |
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量m3/h | L/S | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 軸功率(kw) | 電機(jī)功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)≥kW |
Engine pump model | series | Flow | Flow | head | speed | Axial power | Engine power≥kW | Engine power≥kW |
ZCTSWA100-69-15.6*2 | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 1450 | 8.03 | 11 | 10 |
ZCTSWA100-69-15.6*3 | 3 | 69 | 19.2 | 46.8 | 1450 | 12.05 | 15 | 15 |
ZCTSWA100-69-15.6*4 | 4 | 69 | 19.2 | 62.4 | 1450 | 16.07 | 22 | 20 |
ZCTSWA100-69-15.6*5 | 5 | 69 | 19.2 | 78 | 1450 | 20.09 | 30 | 25 |
ZCTSWA100-69-15.6*6 | 6 | 69 | 19.2 | 93.6 | 1450 | 24.11 | 30 | 30 |
ZCTSWA100-69-15.6*7 | 7 | 69 | 19.2 | 109.1 | 1450 | 28.13 | 37 | 35 |
ZCTSWA100-69-15.6*8 | 8 | 69 | 19.2 | 124.8 | 1450 | 32.14 | 45 | 40 |
ZCTSWA100-69-15.6*9 | 9 | 69 | 19.2 | 140.4 | 1450 | 36.16 | 45 | 45 |
ZCTSWA100-69-15.6*10 | 10 | 69 | 19.2 | 156 | 1450 | 40.18 | 55 | 50 |
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量m3/h | L/S | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 軸功率(kw) | 電機(jī)功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)≥kW |
Engine pump model | series | Flow | Flow | head | speed | Axial power | Engine power≥kW | Engine power≥kW |
ZCTSWA125-90-21.6*2 | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 1450 | 14.32 | 22 | 18 |
ZCTSWA125-90-21.6*3 | 3 | 90 | 25 | 64.8 | 1450 | 21.48 | 30 | 27 |
ZCTSWA125-90-21.6*4 | 4 | 90 | 25 | 86.4 | 1450 | 28.63 | 45 | 36 |
ZCTSWA125-90-21.6*5 | 5 | 90 | 25 | 108 | 1450 | 35.79 | 55 | 45 |
ZCTSWA125-90-21.6*6 | 6 | 90 | 25 | 129.6 | 1450 | 42.95 | 75 | 54 |
ZCTSWA125-90-21.6*7 | 7 | 90 | 25 | 151.2 | 1450 | 50.11 | 75 | 63 |
ZCTSWA125-90-21.6*8 | 8 | 90 | 25 | 172.8 | 1450 | 57.27 | 90 | 72 |
ZCTSWA125-90-21.6*9 | 9 | 90 | 25 | 194.4 | 1450 | 64.43 | 90 | 81 |
ZCTSWA125-90-21.6*10 | 10 | 90 | 25 | 216 | 1450 | 71.59 | 90 | 89 |
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量m3/h | L/S | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 軸功率(kw) | 電機(jī)功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)≥kW |
Engine pump model | series | Flow | Flow | head | speed | Axial power | Engine power≥kW | Engine power≥kW |
ZCTSWA150-155-30*2 | 2 | 155 | 43 | 60 | 1450 | 32.91 | 45 | 41 |
ZCTSWA150-155-30*3 | 3 | 155 | 43 | 90 | 1450 | 49.37 | 75 | 62 |
ZCTSWA150-155-30*4 | 4 | 155 | 43 | 120 | 1450 | 65.82 | 90 | 82 |
ZCTSWA150-155-30*5 | 5 | 155 | 43 | 150 | 1450 | 82.28 | 110 | 103 |
ZCTSWA150-155-30*6 | 6 | 155 | 43 | 180 | 1450 | 98.74 | 132 | 123 |
ZCTSWA150-155-30*7 | 7 | 155 | 43 | 210 | 1450 | 115.19 | 132 | 144 |
ZCTSWA150-155-30*8 | 8 | 155 | 43 | 240 | 1450 | 131.19 | 160 | 164 |
ZCTSWA150-155-30*9 | 9 | 155 | 43 | 270 | 1450 | 148.1 | 200 | 185 |
柴油機(jī)水泵茁騰水泵機(jī)組產(chǎn)品按水泵口徑分有4寸柴油機(jī)水泵,6寸柴油機(jī)水泵,8寸柴油機(jī)水泵,10寸柴油機(jī)水泵,12寸柴油機(jī)水泵,14寸柴油機(jī)水泵,按類型分有:柴油機(jī)中開泵,柴油機(jī)端吸泵,柴油督查 機(jī)IS泵,柴油機(jī)自吸泵,柴油機(jī)ZW無堵塞自吸排污泵,礦用柴油機(jī)水泵,上海柴油機(jī)水泵,自動(dòng)柴油機(jī)水泵,高山送水柴油機(jī)水泵,井點(diǎn)降水泵,防汛水泵,移動(dòng)式柴油機(jī)水泵,柴油機(jī)消防泵,柴油泵組。配套柴油機(jī)有康明斯泵用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào),玉柴泵用柴油機(jī)型號(hào)。