一、主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4(常溫)、-20~+450(中溫)、-250~60(低溫) | ||||||||||||
行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
動作速度㎜/S | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -20~+200、-40~+250(常溫)、-20~+450(中溫)、-250~-60(低溫) | ||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB78-59 鑄鐵法蘭尺寸按JB79-59 | ||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封面型式按JB77-79,鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式,低溫按榫槽式 | ||||||||||||
閥體材質(zhì)PN(MPa) | 0.6 | 低溫-250~-60℃、ZG1Cr18Ni9Ti(-196℃)、CF8M(-250℃) | |||||||||||
| 1.6 | 常溫-20~200℃、WCB、CF8、CF8M | |||||||||||
| 4.0 6.4 | 常溫-20~200℃、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
|
| 中溫-4~450℃、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、CF8、CF8M | |||||||||||
|
| 低溫-250~-60℃、ZG1Cr18Ni9Ti(-196℃)、CF8M(-250℃) | |||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9 | ||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | ||||||||||||
可調(diào)比R | 30:1 |
注:可為用戶提供ANSI、JPI、JIS等國外法蘭標準的產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)長度也可按用戶封面 要確定。
二、性能指標
項目 | 技術(shù)性能指標 | ||
基本誤差% | ±2.5 | ||
回差% | 2.5 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點偏差% | ±2.5 ±2.5 | 始點 | ±2.5 |
|
| 終點 | ±2.5 |
| ±2.5 ±2.5 | 始點 | ±2.5 |
|
| 終點 | ±2.5 |
額定流量系數(shù)誤差% | ±2.5 | ||
允許泄漏量L/h | 10-4×閥的額定容量 |
三、允許壓差
公稱通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
允許壓差PN(MPa) | 《公稱壓力》 | 4.0 | 3.4 |
四、ZSSN系列電動雙座調(diào)節(jié)閥外形尺寸
1、ZSSN- 1.6MPa(16bar)
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 連接尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||
|
|
| H1 | 普通型 | 散熱型 | ||||||
DN | L | L0 | D | D1 | D2 | f | C | n-d |
| H | H |
25 | 185 | 225 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | 440 | 590 |
32 | 200 | 225 | 135 | 100 | 78 | 2 | 16 | 4-18 | 120 | 445 | 600 |
40 | 220 | 225 | 145 | 110 | 85 | 2 | 16 | 4-18 | 140 | 480 | 630 |
50 | 250 | 225 | 160 | 125 | 100 | 2 | 16 | 4-18 | 145 | 480 | 630 |
65 | 275 | 225 | 180 | 145 | 120 | 2 | 18 | 4-18 | 190 | 610 | 780 |
80 | 300 | 225 | 195 | 160 | 135 | 2 | 20 | 8-18 | 210 | 620 | 780 |
100 | 350 | 225 | 215 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 | 220 | 620 | 800 |
125 | 410 | 310 | 245 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 | 270 | 800 | 1010 |
150 | 450 | 310 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 280 | 800 | 1020 |
200 | 550 | 310 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 12-23 | 320 | 800 | 1030 |
250 | 640 | 310 | 405 | 355 | 320 | 3 | 30 | 12-25 | 450 | 810 | 1050 |
300 | 720 | 310 | 460 | 410 | 375 | 3 | 30 | 12-25 | 465 | 840 | 1100 |
350 | 800 | 310 | 520 | 470 | 435 | 3 | 34 | 16-25 | 546 | 920 | 1240 |
400 | 1100 | 310 | 580 | 525 | 485 | 4 | 36 | 16-30 | 680 | 1270 | 1420 |