一、型號及編制說明
二、調(diào)節(jié)機構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 |
公稱壓力MPa | 0.6、1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
額定行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
薄膜頭有效面積cm2 | 220 | 350 | 560 | 900 | 1400 | ||||||||||||
流量特性 | 直線、快開、等百分比 | ||||||||||||||||
工作溫度℃ | -15~200(常溫型)、-40~+250、-40~450(中溫型) | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度℃ | -40~+85 | ||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB78,鑄鋼鐵法蘭尺寸按JB79 | ||||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封面型式按JB77,其中鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | ||||||||||||||||
閥體材質(zhì)PN(MPa) | 0.6,1.6 | ET200 | |||||||||||||||
| 4.0,6.4 | WCB(ZG230~450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | ||||||||||||||||
可調(diào)比R | 50:1 | ||||||||||||||||
彈簧范圍Kpa | 20~100(40~200、80~240、20~60、60~100) | ||||||||||||||||
氣源壓力Mpa | 0.14(0.25、0.4) | ||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
注:可為用戶提供ANSI、API、JIS等國外法蘭標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)長度也可按用戶需要確定。
三、執(zhí)行機構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型號 | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 |
有效面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
彈簧范圍KPa | 20~100(標(biāo)準(zhǔn));40~200;20~60;60~100;80~240 |
四、性能指標(biāo)
項目 | 指標(biāo)值 | 項目 | 指標(biāo)值 | ||||
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始 終 點 偏 差 % | 氣關(guān) | 不帶定位器 | 始點 | ±5.0 |
終點 | ±2.5 | ||||||
帶定位器 | ±1.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | |||
回差% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 終點 | ±1.0 | |||
氣開 | 不帶定位器 | 始點 | ±2.5 | ||||
帶定位器 | ≤1.0 | 終點 | ±5.0 | ||||
死區(qū)% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | ||
終點 | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | ≤0.4 | 允許泄漏量L/H | 1×10-4閥額定容量 | ||||
額定行程偏差% | ±2.5 |
五、ZJHP系列氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥外形圖及尺寸
1、ZJHP-1.6mpa連接尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 連接尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||
|
|
| H1 | 普通型 | 散熱型 | ||||||
DN | L | L0 | D | D1 | D2 | f | C | n-d |
| H | H |
20 | 184 | 285 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14 | 4-14 | 52 | 398 | 548 |
25 | 185 |
| 115 | 85 | 65 |
| 14 | 4-14 | 57 | 410 | 560 |
32 | 200 |
| 135 | 100 | 78 |
| 16 | 4-18 | 70 | 418 | 578 |
40 | 222 |
| 145 | 110 | 85 |
| 16 | 4-18 | 75 | 455 | 620 |
50 | 254 | 360 | 160 | 125 | 100 |
| 16 | 4-18 | 82 | 475 | 627 |
65 | 276 |
| 180 | 145 | 120 |
| 18 | 4-18 | 92 | 610 | 790 |
80 | 298 |
| 195 | 160 | 135 |
| 20 | 8-18 | 100 | 622 | 807 |
100 | 352 |
| 215 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 | 110 | 640 | 850 |
125 | 410 |
| 245 | 210 | 185 |
| 22 | 8-18 | 125 | 864 | 1122 |
150 | 451 | 470 | 280 | 240 | 210 |
| 24 | 8-23 | 142 | 870 | 1130 |
200 | 600 |
| 335 | 295 | 265 |
| 26 | 12-23 | 170 | 890 | 1150 |
250 | 650 | 580 | 405 | 355 | 320 |
| 30 | 12-25 | 202 | 1203 | 1523 |
300 | 740 |
| 460 | 410 | 375 |
| 30 | 12-25 | 230 | 1234 | 1554 |