西門子高壓風(fēng)機 2BH1400-7AH06 環(huán)形漩渦鼓風(fēng)機 渦漩氣泵
西門子風(fēng)機型號:
2BH1300-7AH16 0.4 200-240△/345-415Y 111 130 80 80 53 10
2BH1310-7HH26 0.7 200-240△/345-415Y 210 240 86 86 55 14
2BH1490-7AH16 0.6 200-240△/345-415Y 118 120 140 140 63 14
2BH1400-7AH06 0.7 200-240△/345-415Y 120 120 140 140 63 13
2BH1400-7AH16 0.85 200-240△/345-415Y 160 160 140 140 63 15
2BH1400-7AH26 1.3 200-240△/345-415Y 170 200 140 140 63 16
2BH1410-7HH36 1.6 200-240△/345-415Y 280 280 150 150 66 24
2BH1410-7HH46 2.2 200-240△/345-415Y 325 440 150 150 66 27
2BH1590-7AH26 1.1 200-240△/345-415Y 130 150 210 210 64 21
2BH1500-7AH06 0.85 200-240△/345-415Y 110 100 210 210 64 18
2BH1500-7AH16 1.3 200-240△/345-415Y 170 170 210 210 64 20
2BH1500-7AH26 1.6 200-240△/345-415Y 200 190 210 210 64 21
2BH1500-7AH36 2.2 200-240△/345-415Y 220 270 210 210 64 25
2BH1510-7HH46 3 200-240△/345-415Y 350 410 230 230 72 39
2BH1510-7HH57 4 345-415△ 390 490 230 230 72 43
2BH1600-7AH06 1.6 200-240△/345-415Y 160 150 320 320 69 26
2BH1600-7AH16 2.2 200-240△/345-415Y 210 200 320 320 69 29
2BH1600-7AH26 3 200-240△/345-415Y 270 290 320 320 69 34
2BH1600-7AH37 4 345-415△ 290 390 320 320 69 42
2BH1610-7HH16 2.2 200-240△/345-415Y 220 210 320 320 73 42
2BH1610-7HH26 3 200-240△/345-415Y 280 260 320 320 73 47
2BH1610-7HH37 4.3 345-415△ 360 390 320 320 73 53
2BH1610-7HH47 5.5 345-415△ 440 500 320 320 73 70
2BH1610-7HH57 7.5 345-415△ 440 590 320 320 73 77
2BH1640-7GH37 4 345-415△ 150 140 500 500 74 53
2BH1640-7GH47 5.5 345-415△ 240 260 500 500 74 73
2BH1640-7GH57 7.5 345-415△ 240 320 500 500 74 86
2BH1800-7AH07 4 345-415△ 200 200 520 520 70 112
2BH1800-7AH17 5.5 345-415△ 300 300 520 520 70 126
2BH1800-7AH27 7.5 345-415△ 320 440 520 520 70 128
2BH1800-7HH17 5.5 345-415△ 250 240 510 510 74 163
2BH1800-7HH27 7.5 345-415△ 400 400 510 510 74 169
2BH1810-7HH37 11 345-415△ 425 600 510 510 74 205
2BH1810-7HH47 15 345-415△ 460 690 510 510 74 221
2BH1840-7JH27 7.5 345-415△ 200 180 900 900 74 160
2BH1840-7JH37 11 345-415△ 280 370 900 900 74 200
2BH1900-7AH07 8.5 345-415△ 210 210 1050 1050 74 172
2BH1900-7AH17 12.5 345-415△ 290 280 1050 1050 74 191
2BH1900-7AH37 18.5 345-415△ 360 460 1050 1050 74 204
2BH1910-7HH17 12.5 345-415△ 300 270 1100 1100 74 265
2BH1910-7HH27 165 345-415△ 410 370 1100 1100 74 278
2BH1910-7HH37 20 345-415△ 450 500 1100 1100 74 295
2BH1910-7HH47 25 345-415△450 590 1100 1100 74 325
2BH1930-7AH07 8.5 345-415△ 120 110 1300 1300 75 174
2BH1930-7AH17 12.5 345-415△ 190 190 1300 1300 75 193
2BH1930-7AH37 18.5 345-415△ 320 320 1300 1300 75 206
2BH1943-7GH27 15 345-415△ 160 170 2100 2100 75 270
2BH1943-7GH37 20 345-415△ 250 235 2100 2100 75 300
2BH1943-7GH47 25 345-415△ 310 280 2100 2100 75 330
漩渦氣泵的應(yīng)用
漩渦氣泵是一種吹、吸兩用的通風(fēng)氣源,它主要用于;切紙機、燃燒降氧機、卷機濾嘴成型機、電鍍槽液攪拌、霧化干燥機、養(yǎng)魚增氧、水處理爆氣、絲網(wǎng)印刷機、照相制板機、自動上料機、液體灌裝機、粉末灌裝機、電焊設(shè)備、電影機械、紙張輸送、干洗衣服的清潔、空氣除塵、干瓶、氣體傳送、送料、收集等方面。
漩渦氣泵的使用安裝 西門子高壓風(fēng)機 2BH1400-7AH06 環(huán)形漩渦鼓風(fēng)機 渦漩氣泵
1,漩渦氣泵應(yīng)放置在較平穩(wěn)的地方,周圍環(huán)境應(yīng)清潔、干燥、通風(fēng)。2, 漩渦氣泵葉輪旋轉(zhuǎn)方向必須與風(fēng)扇罩殼上所標箭頭方向*。3, 高壓旋渦風(fēng)機工作時,以免使風(fēng)機產(chǎn)生過大的熱量和電動機超電流引起氣泵損壞。4, 旋渦風(fēng)機除電機轉(zhuǎn)子兩只軸承外,其它部位沒有直接接觸摩擦。本風(fēng)機軸承安裝方式主要分二類。*類氣泵端的軸承安裝在電機機座和葉輪中間的泵體內(nèi),這類氣泵平時不需要加潤滑脂。第二類氣泵端的軸承是安裝在泵蓋中間,此類氣泵端的軸承應(yīng)定期加潤滑脂(7018高速潤滑脂)。每月一次,對于三班連續(xù)工作的氣泵應(yīng)當增加加油次數(shù)。此類氣泵電機風(fēng)扇端的軸承維護保養(yǎng)按*類氣泵。5,上海冠克旋渦氣泵進出氣兩端的過濾網(wǎng)和消音裝置應(yīng)根據(jù)情況適時清洗,以免堵塞影響使用。7, 旋渦氣泵軸承的更換:更換軸承必須由熟悉修理工作的人進行操作。先擰松泵蓋上的螺釘,然后按圖示順序逐一拆卸零件,拆下的零件應(yīng)經(jīng)過清洗,然后按反順序裝配。拆卸時,不能硬撬葉輪,應(yīng)用拉馬拉出,同時不要遺漏調(diào)節(jié)墊片,以免影響出廠時已調(diào)節(jié)器好的間隙。8,高壓旋渦氣泵嚴禁固體、液體及有腐蝕氣體進入泵體。