六十路垂乳熟女田舍交尾,性生交大片免费观看1,99久久久国产精品免费最新章节,久久av一区二区三区漫画

產(chǎn)品|公司|采購(gòu)|招標(biāo)

網(wǎng)站幫助網(wǎng)站服務(wù)發(fā)布采購(gòu)發(fā)布供應(yīng)

XBD-GDL型立式多級(jí)消防泵

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱上海上民泵業(yè)有限公司
  • 品       牌
  • 型       號(hào)
  • 所  在  地上海市
  • 廠商性質(zhì)其他
  • 更新時(shí)間2025/3/22 8:30:37
  • 訪問(wèn)次數(shù)32
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品 點(diǎn)擊查看聯(lián)系電話
上海上民泵業(yè)有限公司座落上海市奉賢區(qū)申新工業(yè)區(qū),地理位置,A4、A20高速公路縱貫,距離虹橋機(jī)場(chǎng)30分鐘,近臨5號(hào)地鐵線南橋站5分鐘,離上海海灣港5分鐘,海陸空立體交通十分便利,南距奉賢海灣旅游區(qū)1公里,是業(yè)務(wù)洽淡和旅游兩不誤的之處。 本公司系專業(yè)生產(chǎn)各類水泵有20大系列,3000多種規(guī)格,集開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的專業(yè)型企業(yè)。廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)和城市給排水;高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓成套設(shè)備、遠(yuǎn)距離送水、飯店、浴室、賓館、排灌、紡織、造紙以及其它行業(yè)的抽送水等用途。 公司取得全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)許可證,先后通過(guò)ISO9001-2008質(zhì)量管理體系論證、“CCC”標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證和“CE”標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證, 公司產(chǎn)品嚴(yán)格按ISO9000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系和“CE”標(biāo)準(zhǔn)加工生產(chǎn),公司技術(shù)力量雄厚,檢測(cè)設(shè)備完備,形成產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)多品種,產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)異,售后服務(wù)完善體系,滿足客戶的要求。我們的宗旨:以質(zhì)量求生存;以誠(chéng)信求市場(chǎng);以科技求發(fā)展;以管理求效益。 追求之路,一路向前。上民人追求產(chǎn)品質(zhì)量精益求精的同時(shí),也不斷追求服務(wù)的創(chuàng)新與完善。公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)遍及全國(guó)各地,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東南亞、中東和歐洲等國(guó)家,在華北、華東、西北、西南、中南等大區(qū)設(shè)立了專業(yè)的銷售、維修點(diǎn),只要用戶有需求,我們的經(jīng)銷店(點(diǎn))人員隨時(shí)提供周到的服務(wù),并提供安裝、使用和技術(shù)上的免費(fèi)咨詢。 追求之路,永無(wú)止境?!?精益求精,服務(wù)真誠(chéng) ”, 是上民人不懈的追求目標(biāo)和夢(mèng)想。上民人懷揣著“ 上民夢(mèng) ”孜孜不倦的追求目標(biāo),走過(guò)了20多年的輝弘歷程。不僅于此,在未來(lái)的征途上,上民人將與時(shí)俱進(jìn)、接受新的挑戰(zhàn),迎接燦爛美好的明天。
sh單雙吸離心泵
簡(jiǎn)單介紹XBD-GDL型消防泵采用立式多級(jí)離心式結(jié)構(gòu),體積小、重量輕、水量大、壓力高、耗電省、安裝方便
XBD-GDL型立式多級(jí)消防泵 產(chǎn)品信息

簡(jiǎn)單介紹
XBD-GDL型消防泵采用立式多級(jí)離心式結(jié)構(gòu),體積小、重量輕、水量大、壓力高、耗電省、安裝方便??蛇M(jìn)行單臺(tái)或多臺(tái)串聯(lián)。運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低。軸、軸套、外筒體用不銹鋼制造,外形美觀。葉輪有多種材質(zhì)選用。軸封采用機(jī)械密封,堅(jiān)固耐磨,不污染水質(zhì)。封閉式電機(jī),防潮防塵。使用溫度為0~105℃。管線式安裝,維護(hù)保養(yǎng)便捷。
詳細(xì)說(shuō)明
XBD-GDL型消防泵采用立式多級(jí)離心式結(jié)構(gòu),體積小、重量輕、水量大、壓力高、耗電省、安裝方便??蛇M(jìn)行單臺(tái)或多臺(tái)串聯(lián)。運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低。軸、軸套、外筒體用不銹鋼制造,外形美觀。葉輪有多種材質(zhì)選用。軸封采用機(jī)械密封,堅(jiān)固耐磨,不污染水質(zhì)。封閉式電機(jī),防潮防塵。使用溫度為0~105℃。管線式安裝,維護(hù)保養(yǎng)便捷。
本型泵主要用于消防系統(tǒng)的補(bǔ)水、穩(wěn)壓,適用于高層樓宇和遠(yuǎn)程供水:鍋爐給水;水冷、冷氣系統(tǒng);熱水循環(huán)系統(tǒng)及塑料機(jī)循環(huán)系統(tǒng)等??筛鶕?jù)樓層高度、水箱壓力和管路布局,選用適合的型號(hào)。
產(chǎn)品規(guī)格及性能參數(shù)表
型號(hào)
Type
流量
m3/h
流量
L/s
揚(yáng)程
m/MPa
轉(zhuǎn)速
r/min
功率
kW
XBD2.7/0.56-GDL 2 0.56 27/0.27 2900 1.1
XBD3.6/0.56-GDL 2 0.56 36/0.36 2900 1.1
XBD4.5/0.56-GDL 2 0.56 45/0.45 2900 1.1
XBD5.4/0.56-GDL 2 0.56 54/0.54 2900 1.1
XBD6.3/0.56-GDL 2 0.56 63/0.63 2900 1.5
XBD7.2/0.56-GDL 2 0.56 72/0.72 2900 1.5
XBD8.1/0.56-GDL 2 0.56 81/0.81 2900 1.5
XBD9.0/0.56-GDL 2 0.56 90/0.9 2900 2.2
XBD9.9/0.56-GDL 2 0.56 99/0.99 2900 2.2
XBD10.8/0.56-GDL 2 0.56 108/1.08 2900 2.2
XBD11.7/0.56-GDL 2 0.56 117/1.17 2900 3
XBD12.6/0.56-GDL 2 0.56 126/1.26 2900 3
XBD13.5/0.56-GDL 2 0.56 135/1.35 2900 3
XBD14.4/0.56-GDL 2 0.56 144/1.44 2900 3
XBD15.3/0.56-GDL 2 0.56 153/1.53 2900 4
XBD16.2/0.56-GDL 2 0.56 162/1.62 2900 4
XBD17.1/0.56-GDL 2 0.56 171/1.71 2900 4
XBD18.0/0.56-GDL 2 0.56 180/1.8 2900 4
XBD2.7/1.1-GDL 4 1.1 27/0.27 2900 1.1
XBD3.6/1.1-GDL 4 1.1 36/0.36 2900 1.1
XBD4.5/1.1-GDL 4 1.1 45/0.45 2900 1.5
XBD5.4/1.1-GDL 4 1.1 54/0.54 2900 2.2
XBD6.3/1.1-GDL 4 1.1 63/0.63 2900 2.2
XBD7.2/1.1-GDL 4 1.1 72/0.72 2900 2.2
XBD8.1/1.1-GDL 4 1.1 81/0.81 2900 3
XBD9.0/1.1-GDL 4 1.1 90/0.9 2900 3
XBD9.9/1.1-GDL 4 1.1 99/0.99 2900 3
XBD10.8/1.1-GDL 4 1.1 108/1.08 2900 3
XBD11.7/1.1-GDL 4 1.1 117/1.17 2900 4
XBD12.6/1.1-GDL 4 1.1 126/1.26 2900 4
XBD13.5/1.1-GDL 4 1.1 135/1.35 2900 4
XBD14.4/1.1-GDL 4 1.1 144/1.44 2900 4
XBD15.3/1.1-GDL 4 1.1 153/1.53 2900 4
XBD16.2/1.1-GDL 4 1.1 162/1.62 2900 5.5
XBD17.1/1.1-GDL 4 1.1 171/1.71 2900 5.5
XBD18.0/1.1-GDL 4 1.1 180/1.8 2900 5.5
XBD3.2/1.67-GDL 6 1.67 32/0.32 2900 1.5
XBD4.0/1.67-GDL 6 1.67 40/0.4 2900 1.5
XBD4.8/1.67-GDL 6 1.67 48/0.48 2900 2.2
XBD5.6/1.67-GDL 6 1.67 56/0.56 2900 2.2
XBD6.0/1.67-GDL 6 1.67 60/0.6 2900 3
XBD7.2/1.67-GDL 6 1.67 72/0.72 2900 3

XBD7.2/1.67-GDL 6 1.67 72/0.72 2900 3
XBD8.0/1.67-GDL 6 1.67 80/0.8 2900 3

型號(hào) 流量
m3/h
流量
L/s
揚(yáng)程
m/MPa
轉(zhuǎn)速
r/min
功率
kW
XBD8.8/1.67-GDL 6 1.67 88/0.88 2900 3
XBD9.6/1.67-GDL 6 1.67 96/0.96 2900 4
XBD10.4/1.67-GDL 6 1.67 104/1.04 2900 4
XBD11.2/1.67-GDL 6 1.67 112/1.12 2900 4
XBD12.0/1.67-GDL 6 1.67 120/1.2 2900 5.5
XBD12.8/1.67-GDL 6 1.67 128/12.8 2900 5.5
XBD13.6/1.67-GDL 6 1.67 136/1.36 2900 5.5
XBD14.4/1.67-GDL 6 1.67 144/1.44 2900 5.5
XBD15.2/1.67-GDL 6 1.67 152/1.52 2900 5.5
XBD16.0/1.67-GDL 6 1.67 160/1.6 2900 7.5
XBD2.6/3.33-GDL 12 3.33 26/0.26 2900 2.2
XBD3.25/3.33-GDL 12 3.33 32.5/0.325 2900 2.2
XBD3.9/3.33-GDL 12 3.33 39/0.39 2900 3
XBD4.55/3.33-GDL 12 3.33 45.5/0.455 2900 3
XBD5.2/3.33-GDL 12 3.33 52/0.52 2900 4
XBD5.85/3.33-GDL 12 3.33 58.5/0.585 2900 4
XBD6.5/3.33-GDL 12 3.33 65/0.65 2900 5.5
XBD7.15/3.33-GDL 12 3.33 71.5/0.715 2900 5.5
XBD7.8/3.33-GDL 12 3.33 78/0.78 2900 5.5
XBD8.45/3.33-GDL 12 3.33 84.5/0.845 2900 5.5
XBD9.1/3.33-GDL 12 3.33 91/0.91 2900 7.5
XBD9.75/3.33-GDL 12 3.33 97.5/0.975 2900 7.5
XBD10.4/3.33-GDL 12 3.33 104/1.04 2900 7.5
XBD11.05/3.33-GDL 12 3.33 110.5/1.105 2900 7.5
XBD11.7/3.33-GDL 12 3.33 117/1.17 2900 7.5
XBD12.35/3.33-GDL 12 3.33 123.5/1.235 2900 11
XBD13.0/3.33-GDL 12 3.33 130/1.3 2900 11
XBD13.65/3.33-GDL 12 3.33 136.5/1.365 2900 11
XBD14.3/3.33-GDL 12 3.33 143/1.43 2900 11
XBD14.95/3.33-GDL 12 3.33 149.5/1.495 2900 11
XBD15.6/3.33-GDL 12 3.33 156/1.56 2900 15
XBD3.0/5-GDL 18 5 30/0.3 2900 4
XBD4.0/5-GDL 18 5 40/0.4 2900 5.5
XBD5.0/5-GDL 18 5 50/0.5 2900 5.5
XBD6.0/5-GDL 18 5 60/0.6 2900 7.5
XBD7.0/5-GDL 18 5 70/0.7 2900 7.5
XBD8.0/5-GDL 18 5 80/0.8 2900 11
XBD9.0/5-GDL 18 5 90/0.9 2900 11
XBD10/5-GDL 18 5 100/1.0 2900 11
XBD11/5-GDL 18 5 110/1.1 2900 15
XBD12/5-GDL 18 5 120/1.2 2900 15
產(chǎn)品規(guī)格及性能參數(shù)表
型號(hào)Type 流量
m3/h
流量
L/s
揚(yáng)程
m/MPa
轉(zhuǎn)速
r/min
功率
kW
XBD13/5-GDL 18 5 130/1.3 2900 15
XBD14/5-GDL 18 5 140/1.4 2900 15
XBD15/5-GDL 18 5 150/1.5 2900 18.5
XBD2.7/6.67-GDL 24 6.67 27/0.27 2900 4
XBD3.6/6.67-GDL 24 6.67 36/0.36 2900 5.5
XBD4.5/6.67-GDL 24 6.67 45/0.45 2900 7.5
XBD5.4/6.67-GDL 24 6.67 54/0.54 2900 7.5
XBD6.3/6.67-GDL 24 6.67 63/0.63 2900 11
XBD7.2/6.67-GDL 24 6.67 72/0.72 2900 11
XBD8.1/6.67-GDL 24 6.67 81/0.81 2900 11
XBD9.0/6.67-GDL 24 6.67 90/0.9 2900 15
XBD9.9/6.67-GDL 24 6.67 99/0.99 2900 15
XBD10.8/6.67-GDL 24 6.67 108/1.08 2900 15
XBD11.7/6.67-GDL 24 6.67 117/1.17 2900 15
XBD12.6/6.67-GDL 24 6.67 126/1.26 2900 18.5
XBD2.4/10-GDL 36 10 24/0.24 2900 4
XBD3.6/10-GDL 36 10 36/0.36 2900 5.5
XBD4.8/10-GDL 36 10 48/0.48 2900 7.5
XBD6.0/10-GDL 36 10 60/0.6 2900 11
XBD7.2/10-GDL 36 10 72/0.72 2900 11
XBD8.4/10-GDL 36 10 84/0.84 2900 15
XBD9.6/10-GDL 36 10 96/0.96 2900 15
XBD10.8/10-GDL 36 10 108/1.08 2900 18.5
XBD12.0/10-GDL 36 10 120/1.2 2900 18.5

型號(hào) 流量
m3/h
流量
L/s
揚(yáng)程
m/MPa
轉(zhuǎn)速
r/min
功率
kW
XBD2.7/0.56-GDL 2 0.56 27/0.27 2900 1.1
XBD3.6/0.56-GDL 2 0.56 36/0.36 2900 1.1
XBD4.5/0.56-GDL 2 0.56 45/0.45 2900 1.1
XBD5.4/0.56-GDL 2 0.56 54/0.54 2900 1.1
XBD6.3/0.56-GDL 2 0.56 63/0.63 2900 1.5
XBD7.2/0.56-GDL 2 0.56 72/0.72 2900 1.5
XBD8.1/0.56-GDL 2 0.56 81/0.81 2900 1.5
XBD9.0/0.56-GDL 2 0.56 90/0.9 2900 2.2
XBD9.9/0.56-GDL 2 0.56 99/0.99 2900 2.2
XBD10.8/0.56-GDL 2 0.56 108/1.08 2900 2.2
XBD11.7/0.56-GDL 2 0.56 117/1.17 2900 3
XBD12.6/0.56-GDL 2 0.56 126/1.26 2900 3
XBD13.5/0.56-GDL 2 0.56 135/1.35 2900 3
XBD14.4/0.56-GDL 2 0.56 144/1.44 2900 3
XBD15.3/0.56-GDL 2 0.56 153/1.53 2900 4
XBD16.2/0.56-GDL 2 0.56 162/1.62 2900 4
XBD17.1/0.56-GDL 2 0.56 171/1.71 2900 4
XBD18.0/0.56-GDL 2 0.56 180/1.8 2900 4
XBD2.7/1.1-GDL 4 1.1 27/0.27 2900 1.1
XBD3.6/1.1-GDL 4 1.1 36/0.36 2900 1.1
XBD4.5/1.1-GDL 4 1.1 45/0.45 2900 1.5
XBD5.4/1.1-GDL 4 1.1 54/0.54 2900 2.2
XBD6.3/1.1-GDL 4 1.1 63/0.63 2900 2.2
XBD7.2/1.1-GDL 4 1.1 72/0.72 2900 2.2
XBD8.1/1.1-GDL 4 1.1 81/0.81 2900 3
XBD9.0/1.1-GDL 4 1.1 90/0.9 2900 3
XBD9.9/1.1-GDL 4 1.1 99/0.99 2900 3
XBD10.8/1.1-GDL 4 1.1 108/1.08 2900 3
XBD11.7/1.1-GDL 4 1.1 117/1.17 2900 4
產(chǎn)品規(guī)格及性能參數(shù)表
型號(hào) 流量
m3/h
流量
L/s
揚(yáng)程
m/MPa
轉(zhuǎn)速
r/min
功率
kW
XBD12.6/1.1-GDL 4 1.1 126/1.26 2900 4
XBD13.5/1.1-GDL 4 1.1 135/1.35 2900 4
XBD14.4/1.1-GDL 4 1.1 144/1.44 2900 4
XBD15.3/1.1-GDL 4 1.1 153/1.53 2900 4
XBD16.2/1.1-GDL 4 1.1 162/1.62 2900 5.5
XBD17.1/1.1-GDL 4 1.1 171/1.71 2900 5.5
XBD18.0/1.1-GDL 4 1.1 180/1.8 2900 5.5
XBD3.2/1.67-GDL 6 1.67 32/0.32 2900 1.5
XBD4.0/1.67-GDL 6 1.67 40/0.4 2900 1.5
XBD4.8/1.67-GDL 6 1.67 48/0.48 2900 2.2
XBD5.6/1.67-GDL 6 1.67 56/0.56 2900 2.2
XBD6.0/1.67-GDL 6 1.67 60/0.6 2900 3
XBD7.2/1.67-GDL 6 1.67 72/0.72 2900 3
XBD8.0/1.67-GDL 6 1.67 80/0.8 2900 3
XBD8.8/1.67-GDL 6 1.67 88/0.88 2900 3
XBD9.6/1.67-GDL 6 1.67 96/0.96 2900 4
XBD10.4/1.67-GDL 6 1.67 104/1.04 2900 4
XBD11.2/1.67-GDL 6 1.67 112/1.12 2900 4
XBD12.0/1.67-GDL 6 1.67 120/1.2 2900 5.5
XBD12.8/1.67-GDL 6 1.67 128/12.8 2900 5.5
XBD13.6/1.67-GDL 6 1.67 136/1.36 2900 5.5

型號(hào) 流量
m3/h
流量
L/s
揚(yáng)程
m/MPa
轉(zhuǎn)速
r/min
功率
kW
XBD14.4/1.67-GDL 6 1.67 144/1.44 2900 5.5
XBD15.2/1.67-GDL 6 1.67 152/1.52 2900 5.5
XBD16.0/1.67-GDL 6 1.67 160/1.6 2900 7.5
XBD2.6/3.33-GDL 12 3.33 26/0.26 2900 2.2
XBD3.25/3.33-GDL 12 3.33 32.5/0.325 2900 2.2
XBD3.9/3.33-GDL 12 3.33 39/0.39 2900 3
XBD4.55/3.33-GDL 12 3.33 45.5/0.455 2900 3
XBD5.2/3.33-GDL 12 3.33 52/0.52 2900 4
XBD5.85/3.33-GDL 12 3.33 58.5/0.585 2900 4
XBD6.5/3.33-GDL 12 3.33 65/0.65 2900 5.5
XBD7.15/3.33-GDL 12 3.33 71.5/0.715 2900 5.5
XBD7.8/3.33-GDL 12 3.33 78/0.78 2900 5.5
XBD8.45/3.33-GDL 12 3.33 84.5/0.845 2900 5.5
XBD9.1/3.33-GDL 12 3.33 91/0.91 2900 7.5
XBD9.75/3.33-GDL 12 3.33 97.5/0.975 2900 7.5
XBD10.4/3.33-GDL 12 3.33 104/1.04 2900 7.5
XBD11.05/3.33-GDL 12 3.33 110.5/1.105 2900 7.5
XBD11.7/3.33-GDL 12 3.33 117/1.17 2900 7.5
XBD12.35/3.33-GDL 12 3.33 123.5/1.235 2900 11
XBD13.0/3.33-GDL 12 3.33 130/1.3 2900 11
XBD13.65/3.33-GDL 12 3.33 136.5/1.365 2900 11

型號(hào) 流量
m3/h
流量
L/s
揚(yáng)程
m/MPa
轉(zhuǎn)速
r/min
功率
kW
XBD14.3/3.33-GDL 12 3.33 143/1.43 2900 11
XBD14.95/3.33-GDL 12 3.33 149.5/1.495 2900 11
XBD15.6/3.33-GDL 12 3.33 156/1.56 2900 15
XBD3.0/5-GDL 18 5 30/0.3 2900 4
XBD4.0/5-GDL 18 5 40/0.4 2900 5.5
XBD5.0/5-GDL 18 5 50/0.5 2900 5.5
XBD6.0/5-GDL 18 5 60/0.6 2900 7.5
XBD7.0/5-GDL 18 5 70/0.7 2900 7.5
XBD8.0/5-GDL 18 5 80/0.8 2900 11
XBD9.0/5-GDL 18 5 90/0.9 2900 11
XBD10/5-GDL 18 5 100/1.0 2900 11
XBD11/5-GDL 18 5 110/1.1 2900 15
XBD12/5-GDL 18 5 120/1.2 2900 15
XBD13/5-GDL 18 5 130/1.3 2900 15
XBD14/5-GDL 18 5 140/1.4 2900 15
XBD15/5-GDL 18 5 150/1.5 2900 18.5
XBD2.7/6.67-GDL 24 6.67 27/0.27 2900 4
XBD3.6/6.67-GDL 24 6.67 36/0.36 2900 5.5
XBD4.5/6.67-GDL 24 6.67 45/0.45 2900 7.5
XBD5.4/6.67-GDL 24 6.67 54/0.54 2900 7.5
型號(hào) 流量
m3/h
流量
L/s
揚(yáng)程
m/MPa
轉(zhuǎn)速
r/min
功率
kW
XBD6.3/6.67-GDL 24 6.67 63/0.63 2900 11
XBD7.2/6.67-GDL 24 6.67 72/0.72 2900 11
XBD8.1/6.67-GDL 24 6.67 81/0.81 2900 11
XBD9.0/6.67-GDL 24 6.67 90/0.9 2900 15
XBD9.9/6.67-GDL 24 6.67 99/0.99 2900 15
XBD10.8/6.67-GDL 24 6.67 108/1.08 2900 15
XBD11.7/6.67-GDL 24 6.67 117/1.17 2900 15
XBD12.6/6.67-GDL 24 6.67 126/1.26 2900 18.5
XBD2.4/10-GDL 36 10 24/0.24 2900 4
XBD3.6/10-GDL 36 10 36/0.36 2900 5.5
XBD4.8/10-GDL 36 10 48/0.48 2900 7.5
XBD6.0/10-GDL 36 10 60/0.6 2900 11
XBD7.2/10-GDL 36 10 72/0.72 2900 11
XBD8.4/10-GDL 36 10 84/0.84 2900 15
XBD9.6/10-GDL 36 10 96/0.96 2900 15
XBD10.8/10-GDL 36 10 108/1.08 2900 18.5
XBD12.0/10-GDL 36 10 120/1.2 2900 18.5

型號(hào) 流量Q 揚(yáng)程
(m)
效率
(%)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
功率(Kw) 汽蝕
余量
(m)
進(jìn)出
口徑
(mm)
(L/s) (m3/h) 軸功率 配套功率
XBD3.6/1.67-(I)40×3 6 1.67 36 52 2900 1.13 1.5 1.7 40
XBD4.8/1.67-(I)40×4 6 1.67 48 52 2900 1.5 2.2 1.7 40
XBD6/1.67-(I)40×5 6 1.67 60 52 2900 1.88 2.2 1.7 40
XBD7.2/1.67-(I)40×6 6 1.67 72 52 2900 2.26 3 1.7 40
XBD8.7/1.67-(I)40×7 6 1.67 84 52 2900 2.64 3 1.7 40
XBD9.6/1.67-(I)40×8 6 1.67 96 52 2900 3.01 4 1.7 40
XBD10.8/1.67-(I)40×9 6 1.67 108 52 2900 3.39 4 1.7 40
XBD12/1.67-(I)40×10 6 1.67 120 52 2900 3.77 4 1.7 40
XBD13.2/1.67-(I)40×11 6 1.67 132 52 2900 4.15 5.5 1.7 40
XBD14.4/1.67-(I)40×12 6 1.67 144 52 2900 4.52 5.5 1.7 40
XBD3/33.3-(I)50×2 12 3.33 30 56 2900 1.75 2.2 1.8 50
XBD4.5/3.33-(I)50×3 12 3.33 45 56 2900 2.63 3 1.8 50
XBD6.0/3.33-(I)50×4 12 3.33 60 56 2900 3.6 4 1.8 50
XBD7.5/3.33-(I)50×5 12 3.33 75 56 2900 4.27 5.5 1.8 50
XBD9/3.33-(I)50×6 12 3.33 90 56 2900 5.25 5.5 1.8 50
XBD10/3.33-(I)50×7 12 3.33 105 56 2900 6.2 7.5 1.8 50
XBD12/3.33-(I)50×8 12 3.33 120 56 2900 7.0 7.5 1.8 50
XBD13.5/3.3-(I)50×9 12 3.33 135 56 2900 7.87 11 1.8 50
XBD15/3.33-(I)50×10 12 3.33 150 56 2900 8.75 11 1.8 50
XBD3/5-(I)50×2 18 5 30 62 2900 2.37 3 1.8 50
XBD4.5/5-(I)50×3 18 5 45 62 2900 3.56 4 1.8 50
XBD6/5-(I)50×4 18 5 60 62 2900 4.75 5.35 1.8 50
XBD7.5/5-(I)50×5 18 5 75 62 2900 5.93 7.5 1.8 50
XBD9/5-(I)50×6 18 5 90 62 2900 7.12 7.5 1.8 50
XBD10.5/5-(I)50×7 18 5 105.5 62 2900 8.30 11 1.8 50
XBD12/5-(I)50×8 18 5 120 62 2900 9.49 11 1.8 50
XBD13.5/5-(I)50×9 18 5 135 62 2900 10.68 11 1.8 50
XBD15/5-(I)50×10 18 5 150 62 2900 11.87 15 1.8 50
XBD2.4/10-(I)80×2 36 10 24 68 2900 3.46 4 4 80
XBD3.6/10-(I)80×3 36 10 36 68 2900 5.19 5.5 4 80
XBD4.8/10-(I)80×4 36 10 48 68 2900 6.92 7.5 4 80
XBD6/10-(I)80×5 36 10 60 68 2900 8.67 11 4 80
XBD7.2/10-(I)80×6 36 10 72 68 2900 10.39 11 4 80
XBD8.4/10-(I)80×7 36 10 84 68 2900 12.12 15 4 80
XBD9.6/10-(I)80×8 36 10 96 68 2900 13.85 15 4 80
XBD10.8/10-(I)80×9 36 10 108 68 2900 15.59 18.5 4 80
XBD12/10-(I)80×10 36 10 120 68 2900 17.31 18.5 4 80
XBD2.8/15-(I)80×2 54 15 28 70 2900 5.88 7.5 4 80
XBD4.2/15-(I)80×3 54 15 42 70 2900 8.82 11 4 80
XBD5.6/15-(I)80×4 54 15 56 70 2900 11.76 15 4 80
XBD7/15-(I)80×5 54 15 70 70 2900 14.7 18.5 4 80
XBD8.4/15-(I)80×6 54 15 84 70 2900 17.64 18.5 4 80
XBD9.8/15-(I)80×7 54 15 98 70 2900 20.58 22 4 80

同類產(chǎn)品推薦
在找 XBD-GDL型立式多級(jí)消防泵 產(chǎn)品的人還在看

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息:

對(duì)比欄

下載農(nóng)機(jī)E站APP
讓生意變得更容易!農(nóng)機(jī)E站APP
微信公眾號(hào)

微信公眾號(hào)

農(nóng)機(jī)網(wǎng)微信號(hào)

編輯部:228800377 客服部:749212133市場(chǎng)部:2756149947
国产午夜福利在线| 国产一区欧美日韩| 国产性色av| B站刺激战场老阿姨经验分享| 亚洲午夜精品久久久久久一区二区| 欧美性猛交╳xx黑人| 国产精品国产自产拍高清av| 日韩不卡高清| 少妇特黄a一区二区三,,,,| 欧美 日韩 激情| 18禁裸男晨勃露J毛免费观看| 亚洲精品高清一区二区三区四区 | 亚洲精品国产一区二区三区四区在线 | 久久精品国产精品亚洲蜜月| 国产成人精品亚洲男人的天堂| 中文字幕日韩人妻在线| 亚洲欧美精品一区二区三区| 大地资源免费观看在线下载| 国产又爽又黄的网站| 欧美极品喷水| 亚洲国产精品无码| 精品久久婷婷| 久久夜色精品国产亚洲鲁大师| 大地影院手机mv高清在线观看| 乱人伦av| eeuss影院www在线观看| 中文字幕一区二区三区有限公司| 99亚洲国产精品| 国产精品偷伦视频免费观看了| 色xx综合网| 久久婷婷狠狠爱| 国产精品jizz视频| 欧美黑人有粗有大| 国产内射老熟女aaaa| 人妻少妇91精品一区偷拍| 久久精品欧美日韩| 乱子伦视频在线看| 97欧美一乱一性一交一视频| 人人妻人人澡人人爽欧美一在内谢| 日韩av不卡在线播放| 丰满人妻久久中文字幕免费|