特征
SPS范圍內(nèi)的液位開關(guān)用于監(jiān)控和/或控制容器中的液位,并帶有報(bào)警和/或控制自動(dòng)加注裝置。SPS適用于TS1016/A007、TS2000、TS4000和TS5000系列的部署。
優(yōu)勢(shì)
- 可以用一個(gè)液位開關(guān)監(jiān)控幾個(gè)液位
- 可靠耐用的技術(shù)
- 對(duì)于高達(dá)250℃的溫度
- 從上方簡(jiǎn)單安裝在容器中
- 整個(gè)加工業(yè)的廣泛應(yīng)用
推薦應(yīng)用
- 加工工業(yè)
功能描述
SPS范圍的液位開關(guān)通過浮球原理起作用。浮球開關(guān)是當(dāng)浮球被液體移動(dòng)時(shí)被激活的執(zhí)行器。該開關(guān)由一個(gè)帶有簧片觸點(diǎn)插件的滑動(dòng)管和一個(gè)內(nèi)部裝有環(huán)形磁鐵的浮球組成。當(dāng)容器中的液位上升時(shí),浮動(dòng)球上升,球的磁場(chǎng)通過滑動(dòng)管的壁驅(qū)動(dòng)簧片觸點(diǎn)。
產(chǎn)品變體
衛(wèi)生和植物檢疫 2000-00 | 衛(wèi)生和植物檢疫 2000/A002 | 衛(wèi)生和植物檢疫 2000/A103 | 衛(wèi)生和植物檢疫 2000/A201 | 衛(wèi)生和植物檢疫 2000/A202 | 衛(wèi)生和植物檢疫 2000/A800 | 衛(wèi)生和植物檢疫 2100/A101 | 衛(wèi)生和植物檢疫 2100/A002 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | |||||||||
帶1的浮動(dòng)開關(guān) 保護(hù)簧片觸點(diǎn) | ■ | ■ | ■ | ||||||
帶2的浮動(dòng)開關(guān) 保護(hù)簧片觸點(diǎn) | ■ | ■ | ■ | ||||||
帶3的浮動(dòng)開關(guān) 保護(hù)簧片觸點(diǎn) | ■ | ||||||||
浮子測(cè)量傳感器 | ■ | ||||||||
切換點(diǎn) | |||||||||
水平 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
最小/液位 | ■ | ||||||||
■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
接觸/信號(hào)功能 | |||||||||
轉(zhuǎn)換開關(guān) | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
斷路器 | ■ | ■ | ■ | ||||||
諾姆。16毫安,報(bào)警8毫安 | |||||||||
4...20毫安 | ■ | ||||||||
故障 | |||||||||
3.6或21毫安 | |||||||||
Harzardous任務(wù)批準(zhǔn) | |||||||||
1區(qū)(前IIC T4) | ■ | ||||||||
1區(qū)(Ex d(e) IIC T4-T6) | ■ | ■ | |||||||
0區(qū)(例如IIC T3-T6) | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
Ex證書 | |||||||||
證書acc。ATEX | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
允許壓力(中等) | |||||||||
30巴(435磅/平方英寸), 測(cè)試壓力40巴(580磅/平方英寸) | ■ | ■ | ■ | ||||||
40巴(580磅/平方英寸), 測(cè)試壓力52巴(754磅/平方英寸) | ■ | ■ | |||||||
40巴(580磅/平方英寸), 測(cè)試壓力60巴(870磅/平方英寸) | ■ | ||||||||
100巴(1450磅/平方英寸), 測(cè)試壓力為130巴(1885磅/平方英寸) | ■ | ■ | |||||||
允許溫度(中等) | |||||||||
120攝氏度(248華氏度) | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
150攝氏度(302華氏度) | |||||||||
180攝氏度(356華氏度) | ■ | ■ | ■ | ||||||
250攝氏度(482華氏度) | ■ | ||||||||
敏。介質(zhì)密度 | |||||||||
0.7克/厘米 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
0.4克/厘米 | ■ | ■ | |||||||
材料/重量 | |||||||||
浸濕零件 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | |
重量(約) | 1.7千克 (3.75磅。) | 1.7千克 (3.75磅。) | 1.7千克 (3.75磅。) | 1.7千克 (3.75磅。) | 1.7千克 (3.75磅。) | 1.7千克 (3.75磅。) | 1.7千克 (3.75磅。) | 1.7千克 (3.75磅。) |
根據(jù)要求提供其他版本。