VTE配送中心
- 安裝、細(xì)節(jié)、選項(xiàng)
- PDF數(shù)據(jù)表
特征
當(dāng)兩個(gè)或多個(gè)機(jī)械密封由單個(gè)隔離流體裝置(SPA1000、SPA2000或SPA3000系列)提供時(shí),使用分配裝置。VTE適合液壓油作為屏障介質(zhì)。它是作為一個(gè)單獨(dú)的單元交付的,客戶必須將它安裝在管道工程的適當(dāng)位置。有兩種基本類型可供選擇:
VTE02/M...:分配裝置,用于在軸承泵之間提供兩個(gè)或多個(gè)機(jī)械密封。
替代性嘗試錯(cuò)誤../S...:分配裝置,用于在不同的泵中提供兩個(gè)或多個(gè)機(jī)械密封。每個(gè)密封件包含一個(gè)溢流閥和一個(gè)流量控制閥。如果在機(jī)械密封上使用不同的屏障壓力,DRE壓力控制單元是必要的。
VTE02/M...:分配裝置,用于在軸承泵之間提供兩個(gè)或多個(gè)機(jī)械密封。
替代性嘗試錯(cuò)誤../S...:分配裝置,用于在不同的泵中提供兩個(gè)或多個(gè)機(jī)械密封。每個(gè)密封件包含一個(gè)溢流閥和一個(gè)流量控制閥。如果在機(jī)械密封上使用不同的屏障壓力,DRE壓力控制單元是必要的。
優(yōu)勢(shì)
- 用于供應(yīng)多個(gè)機(jī)械密封的分配單元
- 適用于液壓油
推薦應(yīng)用
- 化學(xué)工業(yè)
- 石化工業(yè)
- 精煉技術(shù)
- 石油和天然氣工業(yè)
產(chǎn)品變體
用于在軸承泵之間提供兩個(gè)機(jī)械密封的分配單元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
麥克斯。屏障 壓 | 正當(dāng)?shù)?/span> 溫度 | 諾姆。流量/ 入口(l/min) | 個(gè)人 電流(l/min。) | 正當(dāng)?shù)?/span> 粘性 范圍(mm /s) | 適合…的 | |
VTE02/M060 | 250巴 (3,626磅/平方英寸) | -20攝氏度...+80℃ (-4華氏度...+176華氏度) | 6 | 2 x 3 | 10 ...300 | SPA1040/A01 (A02) SPA1090/A01 (A02) |
VTE02/M120 | 250巴 (3,626磅/平方英寸) | -20攝氏度...+80℃ (-4華氏度...+176華氏度) | 12 | 2x6 l/min。 | 10 ...300 | SPA2020/A01 (A02) SPA2050/A01 (A02) SPA2120/A01 (A02) |
VTE02/M230 | 250巴 (3,626磅/平方英寸) | -20攝氏度...+80℃ (-4華氏度...+176華氏度) | 23 | 2 x 11.5 | 10 ...300 | SPA3020/A01 (A02) SPA3050/A01 (A02) SPA3120/A01 (A02) |
用于在不同的泵中提供兩個(gè)或更多機(jī)械密封的分配單元 | |||||||
麥克斯。屏障 壓 | 正當(dāng)?shù)?/span> 溫度 | 諾姆。流量/ 入口(l/min。) | 個(gè)人 電流(l/min。) | 正當(dāng)?shù)?/span> 粘性 范圍(mm /s) | 適合…的 | 數(shù)量 供應(yīng)的 機(jī)械的 密封 | |
VTE02/S020 | 210巴 (3,046磅/平方英寸) | -20攝氏度...+70℃ (-4華氏度… +158華氏度) | 6 | 2 x 2.5 | 2.8...380 | SPA1040/A01 (A02) SPA1090/A01 (A02) | 2 |
VTE02/S050 | 210巴 (3,046磅/平方英寸) | -20攝氏度...+70℃ (-4華氏度… +158華氏度) | 12 | 2 x 5 | 2.8...380 | SPA2020/A01 (A02) SPA2050/A01 (A02) SPA2120/A01 (A02) | 2 |
VTE02/S110 | 210巴 (3,046磅/平方英寸) | -20攝氏度...+70℃ (-4華氏度… +158華氏度) | 23 | 2 x 11 | 2.8...380 | SPA3020/A01 (A02) SPA3050/A01 (A02) SPA3120/A01 (A02) | 2 |
VTE03/S030 | 210巴 (3,046磅/平方英寸) | -20攝氏度...+70℃ (-4華氏度… +158華氏度) | 12 | 3 x 3.5 | 2.8...380 | SPA2020/A01 (A02) SPA2050/A01 (A02) SPA2120/A01 (A02) | 3 |
VTE03/S072 | 210巴 (3,046磅/平方英寸) | -20攝氏度...+70℃ (-4華氏度… +158華氏度) | 23 | 3 x 7 | 2.8...380 | SPA3020/A01 (A02) SPA3050/A01 (A02) SPA3120/A01 (A02) | 3 |
VTE04/S021 | 210巴 (3,046磅/平方英寸) | -20攝氏度...+70℃ (-4華氏度… +158華氏度) | 12 | 4 x 2.5 | 2.8...380 | SPA2020/A01 (A02) SPA2050/A01 (A02) SPA2120/A01 (A02) | 4 |
VTE04/S052 | 210巴 (3,046磅/平方英寸) | -20攝氏度...+70℃ (-4華氏度… +158華氏度) | 23 | 4 x 5 | 2.8...380 | SPA3020/A01 (A02) SPA3050/A01 (A02) SPA3120/A01 (A02) | 4 |
根據(jù)要求提供四個(gè)以上機(jī)械密封的版本。