尺寸表
? | T | HEX1 | (A) | ?E | W |
UE-M3 | 3X2 | 11 | 25.8 | 2 | 7.6 |
UE-M4 | 4X3 | " | " | 3 | " |
UE-M6 | 6X4 | 16 | 34 | 4 | 10 |
UE-M8 | 8X6 | 19 | 40.2 | 6 | 14 |
UE-M10 | 10X8 | " | " | 8 | " |
UE-M12 | 12X10 | 24 | 48.5 | 10 | 18 |
UE-M19 | 19X15.8 | 32 | 61.5 | 16 | 27 |
UE-M25 | 25X22 | 41 | 73.5 | 22 | 34 |
結(jié)構(gòu)圖
參考價(jià) | 面議 |
尺寸表
? | T | HEX1 | (A) | ?E | W |
UE-M3 | 3X2 | 11 | 25.8 | 2 | 7.6 |
UE-M4 | 4X3 | " | " | 3 | " |
UE-M6 | 6X4 | 16 | 34 | 4 | 10 |
UE-M8 | 8X6 | 19 | 40.2 | 6 | 14 |
UE-M10 | 10X8 | " | " | 8 | " |
UE-M12 | 12X10 | 24 | 48.5 | 10 | 18 |
UE-M19 | 19X15.8 | 32 | 61.5 | 16 | 27 |
UE-M25 | 25X22 | 41 | 73.5 | 22 | 34 |
結(jié)構(gòu)圖
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: