尺寸表
INCH TYPE
? | T1 | T2 | HEX1 | HEX2 | (A) | (B) | C |
UA-H4-TH4 | 12.7X9.53 | 12.7X9.53 | 24 | 29 | 65.3 | 33 | 25 |
UA-H6-TH6 | 19.05X15.8 | 19.05X15.8 | 32 | 38 | 79.3 | 41 | 31 |
UA-H8-TH8 | 25.4X22 | 25.4X22 | 41 | 49 | 93.3 | 48 | 38 |
MM TYPE
? | T1 | T2 | HEX1 | HEX2 | (A) | (B) | C |
M12-TH4 | 12X10 | 12.7X9.53 | 24 | 29 | 65.3 | 33 | 25 |
M19-TH6 | 19X15.8 | 19.05X15.8 | 32 | 38 | 79.3 | 41 | 31 |
M25-TH8 | 25X22 | 25.4X22 | 41 | 49 | 93.3 | 48 | 38 |
單位:MM
所有尺寸僅供參考
"T1" 和 "T2" 為適用之管的管外徑及管內(nèi)徑
結(jié)構(gòu)圖