規(guī)格 | 量程 | 解析度 | 準(zhǔn)確性 |
直流電壓 | 600mV/6V/60V/600V | 0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.7%+3) |
交流電壓 | 6V/60V/600V | 0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.8%+3) |
LO-Z(DCV/ACV) | 1V~600V | 0.001V | ±(2.0%+3) |
直流電流 | 600uA/1000uA | 0.1uA/1uA | ±(1.0%+4) |
交流電流 | 200A | 0.1A | ±(3.0%+3) |
電阻 | 600?/6k?/60k?/600k? | 0.1?/0.001k?/0.01k?/0.1k? | ±(0.8%+3) |
6M?/60M? | 0.001M?/0.01M? | ±(1.2%+3) | |
電容 | 60nF/600nF/6µF/60µF | 0.01nF/0.1nF/0.001µF | ±(4.0%+5) |
600µF/6000µF/60mF | 0.01µF/0.1µF/1µF/0.01mF | ±(4.0%+5) | |
頻率 (赫茲/占空比) | 60Hz/600Hz/6kHz/60kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz | ±(0.3%+5) |
600kHz/6MHz/60MHz | 0.1kHz/0.001MHz/0.01MHz | ±(0.3%+5) | |
頻率(A) | 100Hz/1000Hz | 0.01Hz/0.1Hz | ±(1.5%+5) |
頻率(V) | 100Hz/1000Hz/10kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(1.5%+5) |
工作周期 | 5%~95% | 0.1% | ±(0.3%) |
溫度
| -20℃~0℃/-4℉~32℉ | 1℃/1℉ | ±(3.0%+2) |
0℃~400℃/32℉~752℉ | 1℃/1℉ | ±(2.0%+2) |
● 電 源 : 1×9V 6F22 電池 |