規(guī)格 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 |
直流電壓 | 60mV/600mV/6V/60V/600V | 0.01mV/0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.5%+5) |
1000V | 1V | ±(0.8%+4) | |
交流電壓 | 60mV/600mV/6V/60V/600V | 0.01mV/0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.6%+5) |
750V | 1V | ±(0.8%+4) | |
交流電流 | 60A/600A/1000A | 0.01A/0.1A/1A | ±(2.0%+8) |
電阻 | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ | ±(0.8%+3) |
6MΩ/60MΩ | 0.001MΩ/0.01MΩ | ±(1.2%+3) | |
電容 | 10nF/100nF/1000nF/10µF | 0.001nF/0.01nF/0.1nF/0.001µF | ±(3.0%+5) |
100µF/1000µF/10mF/100mF | 0.01µF/0.1µF/0.001mF/0.01mF | ±(3.0%+5) | |
頻率 (A) | 100Hz/1000Hz | 0.01Hz/0.1Hz | ±(1.5%+5) |
頻率 (V) | 100Hz/1000Hz/10kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(1.5%+5) |
邏輯頻率 | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/ | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(0.3%+5) |
100kHz/1000kHz/10MHz | 0.01kHz/0.1kHz/0.001MHz | ±(0.3%+5) | |
占空比 | 0.1%~99.9% | 0.10% | ±(3.0%) |
● 電源 :1 × 9V 6F22 電池
● 產(chǎn)品尺寸 :238mm × 92mm × 50mm / 9.37" × 3.6" × 1.9"
● 產(chǎn)品重量 :390 克 /0.86 磅
● 認(rèn)證 :CE/ETL/RoHS
● 安全等級 :CAT III 1000V / CAT IV 600V