
ABB變頻型號(hào)
輸入電壓: 三相 AC380V...415V, 頻率: 50/60Hz
| 產(chǎn)品型號(hào) | 無(wú)過(guò)載應(yīng)用 | 輕載應(yīng)用 | 重載應(yīng)用 | 制動(dòng)斬波器 | |||
額定輸出電流 (A) | 電機(jī)額定功率(kW) | 額定輸出電流 (A) | 電機(jī)額定功率(kW) | 額定輸出電流(A) | 電機(jī)額定功率(kW) | |||
(380V) ACS 800-01 防護(hù)等級(jí) : IP21 | ||||||||
| ACS 800-01-0003-3+P901 | 5.1 | 1.5 | 4.7 | 1.5 | 3.4 | 1.1 | 內(nèi)含 |
| ACS 800-01-0004-3+P901 | 6.5 | 2.2 | 5.9 | 2.2 | 4.3 | 1.5 | 內(nèi)含 |
| ACS 800-01-0005-3+P901 | 8.5 | 3 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2.2 | 內(nèi)含 |
| ACS 800-01-0006-3+P901 | 10.9 | 4 | 10.2 | 4 | 7.5 | 3 | 內(nèi)含 |
| ACS 800-01-0009-3+P901 | 13.9 | 5.5 | 12.7 | 5.5 | 9.3 | 4 | 內(nèi)含 |
| ACS 800-01-0011-3+P901 | 19 | 7.5 | 18 | 7.5 | 14 | 5.5 | 內(nèi)含 |
| ACS 800-01-0016-3+P901 | 25 | 11 | 24 | 11 | 19 | 7.5 | 內(nèi)含 |
| ACS 800-01-0020-3+P901 | 34 | 15 | 31 | 15 | 23 | 11 | 內(nèi)含 |
| ACS 800-01-0025-3+P901 | 44 | 22 | 41 | 18.5 | 32 | 15 | 可選 |
| ACS 800-01-0030-3+P901 | 55 | 30 | 50 | 22 | 37 | 18.5 | 可選 |
| ACS 800-01-0040-3+P901 | 72 | 37 | 69 | 30 | 49 | 22 | 可選 |
| ACS 800-01-0050-3+P901 | 86 | 45 | 80 | 37 | 60 | 30 | 可選 |
| ACS 800-01-0060-3+P901 | 103 | 55 | 94 | 45 | 69 | 37 | 可選 |
| ACS 800-01-0070-3+P901 | 141 | 75 | 132 | 55 | 97 | 45 | 可選 |
| ACS 800-01-0100-3+P901 | 166 | 90 | 155 | 75 | 115 | 55 | 可選 |
| ACS 800-01-0120-3+P901 | 202 | 110 | 184 | 90 | 141 | 75 | 可選 |
輸入電壓: 三相 AC380V…500V, 頻率: 50/60Hz
| 產(chǎn)品型號(hào) | 無(wú)過(guò)載應(yīng)用 | 輕載應(yīng)用 | 重載應(yīng)用 | 制動(dòng)斬波器 | |||
額定輸出電流(A) | 電機(jī)額定功率(kW) | 額定輸出電流(A) | 電機(jī)額定功率(kW) | 額定輸出電流(A) | 電機(jī)額定功率(kW) | |||
(500V) ACS 800-01 防護(hù)等級(jí) : IP21 | ||||||||
| ACS 800-01-0004-5+P901 | 4.9 | 2.2 | 4.5 | 2.2 | 3.4 | 1.5 | 內(nèi)含 |
| ACS 800-01-0005-5+P901 | 6.2 | 3 | 5.6 | 3 | 4.2 | 2.2 | 內(nèi)含 |
| ACS 800-01-0006-5+P901 | 8.1 | 4 | 7.7 | 4 | 5.6 | 3 | 內(nèi)含 |
| ACS 800-01-0009-5+P901 | 10.5 | 5.5 | 10 | 5.5 | 7.5 | 4 | 內(nèi)含 |
| ACS 800-01-0011-5+P901 | 13.2 | 7.5 | 12 | 7.5 | 9.2 | 5.5 | 內(nèi)含 |
| ACS 800-01-0016-5+P901 | 19 | 11 | 18 | 11 | 13 | 7.5 | 內(nèi)含 |
| ACS 800-01-0020-5+P901 | 25 | 15 | 23 | 15 | 18 | 11 | 內(nèi)含 |
| ACS 800-01-0025-5+P901 | 34 | 18.5 | 31 | 18.5 | 23 | 15 | 內(nèi)含 |
| ACS 800-01-0030-5+P901 | 42 | 22 | 39 | 22 | 32 | 18.5 | 可選 |
| ACS 800-01-0040-5+P901 | 48 | 30 | 44 | 30 | 36 | 22 | 可選 |
| ACS 800-01-0050-5+P901 | 65 | 37 | 61 | 37 | 50 | 30 | 可選 |
| ACS 800-01-0060-5+P901 | 79 | 45 | 75 | 45 | 60 | 37 | 可選 |
| ACS 800-01-0070-5+P901 | 96 | 55 | 88 | 55 | 69 | 45 | 可選 |
| ACS 800-01-0100-5+P901 | 124 | 75 | 115 | 75 | 88 | 55 | 可選 |
| ACS 800-01-0120-5+P901 | 157 | 90 | 145 | 90 | 113 | 75 | 可選 |
| ACS 800-01-0140-5+P901 | 180 | 110 | 163 | 110 | 141 | 90 | 可選 |
輸入電壓: 三相 AC525V…690V, 頻率: 50/60Hz
| 產(chǎn)品型號(hào) | 無(wú)過(guò)載應(yīng)用 | 輕載應(yīng)用 | 重載應(yīng)用 | 制動(dòng)斬波器 | |||
額定輸出電流(A) | 電機(jī)額定功率(kW) | 額定輸出電流(A) | 電機(jī)額定功率(kW) | 額定輸出電流(A) | 電機(jī)額定功率(kW) | |||
(690V) ACS 800-01 防護(hù)等級(jí) : IP21 | ||||||||
| ACS 800-01-0011-7+P901 | 13 | 11 | 11.5 | 7.5 | 8.5 | 5.5 | 內(nèi)含 |
| ACS 800-01-0016-7+P901 | 17 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7.5 | 內(nèi)含 |
| ACS 800-01-0020-7+P901 | 22 | 18.5 | 20 | 15 | 15 | 11 | 內(nèi)含 |
| ACS 800-01-0025-7+P901 | 25 | 22 | 23 | 18.5 | 19 | 15 | 內(nèi)含 |
| ACS 800-01-0030-7+P901 | 33 | 30 | 30 | 22 | 22 | 18.5 | 內(nèi)含 |
| ACS 800-01-0040-7+P901 | 36 | 37 | 34 | 30 | 27 | 22 | 內(nèi)含 |
| ACS 800-01-0050-7+P901 | 51 | 45 | 46 | 37 | 34 | 30 | 可選 |
| ACS 800-01-0060-7+P901 | 57 | 55 | 52 | 45 | 42 | 37 | 可選 |
| ACS 800-01-0070-7+P901 | 79 | 75 | 73 | 55 | 54 | 45 | 可選 |
| ACS 800-01-0100-7+P901 | 93 | 90 | 86 | 75 | 62 | 55 | 可選 |
| ACS 800-01-0120-7+P901 | 113 | 110 | 108 | 90 | 86 | 75 | 可選 |
較大數(shù)值適用于輸出頻率大于41Hz