價格
¥550元/臺CDZ系列超低噪聲軸流風(fēng)機詳情
軸流風(fēng)機(T35-11玻璃鋼軸流風(fēng)機、DZ低噪聲軸流風(fēng)機、、CDZ型低噪聲軸流風(fēng)機、T40系列軸流風(fēng)機等)廠家優(yōu)選德州德祥空調(diào)!專業(yè)制造多年,誠信經(jīng)營,報價實惠!質(zhì)量可靠!軸流風(fēng)機熱線全天候為您服務(wù)!下面介紹CDZ型低噪聲軸流風(fēng)機內(nèi)容:
CDZ超低噪聲軸流風(fēng)機概述
CDZ系列超低噪聲軸流風(fēng)機是一款的高效、節(jié)能、超低噪聲的新型軸流風(fēng)機。該風(fēng)機具備T35、T40系列軸流風(fēng)機的所有特點。風(fēng)機由于采用了寬型前掠式葉片等柵距結(jié)構(gòu),減少了氣流在葉片表面上的分離和氣流旋渦的形成,降低了風(fēng)機內(nèi)氣流的二次損耗,減少了聲源的空氣動力噪聲,氣流穩(wěn)定,達到了國家規(guī)定的超低噪聲水準。對保持環(huán)境、節(jié)約資源,具有很好的社會與經(jīng)濟效益。

CDZ軸流風(fēng)機形式及應(yīng)用
該風(fēng)機外形結(jié)構(gòu)分為管道式、固定式、旋轉(zhuǎn)式三種, 廣泛適用于工礦企業(yè)、倉庫、體育場館、試驗室、辦公樓等民用建筑的通風(fēng)換氣、也可在管道間串聯(lián)或并聯(lián)以提高壓力、流量。該風(fēng)機宜輸送非易燃無腐蝕性、無顯著粉塵的氣體,氣體溫度不得超過60℃。
CDZ系列技術(shù)性能參數(shù)表
機號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 葉片 角度 | 風(fēng)量m3/h | 全壓pa | 噪聲dBA | 配用電機 | 風(fēng)機重kg | |
機座號 | 功率kw | |||||||
2.5 | 2900 | A B C | 1622 1822 2013 | 135 142 161 | 60 62 63 | 5622 5622 5632 | 0.12 0.12 0.18 | 26 |
1450 | A B C | 840 921 1005 | 34 37 40 | 53 53 53 | 5014 5014 5014 | 0.025 0.025 0.025 | 27 | |
2.8 | 2900 | A B C | 2431 2852 3642 | 186 202 221 | 66 66 66 | 6322 6322 6322 | 0.25 0.25 0.37 | 30 |
1450 | A B C | 1282 1433 1962 | 44 51 53 | 53 53 53 | 5024 5024 5024 | 0.04 0.04 0.04 | 17 | |
3.15 | 2900 | A B C | 4032 5004 5401 | 242 260 281 | 69 69 70 | 6322 7122 7132 | 0.37 0.55 0.75 | 33 |
1450 | A B C | 2019 2512 2709 | 65 68 70 | 54 55 56 | 5614 5624 5624 | 0.06 0.09 0.09 | 20 | |
3.55 | 2900 | A B C | 5700 6901 7801 | 298 320 346 | 72 73 74 | 7132 8022 8022 | 0.75 11 11 | 38 |
1450 | A B C | 2862 3704 3991 | 79 84 88 | 57 58 59 | 6314 6324 6324 | 0.12 0.18 0.18 | 25 | |
4 | 2900 | A B C | 8303 9602 11201 | 362 413 430 | 77 78 79 | 90S-2 90L-2 90L-2 | 1.5 2.2 2.2 | 50 |
1450 | A B C | 4163 5202 5701 | 93 103 110 | 60 61 62 | 6342 7114 7114 | 0.18 0.25 0.37 | 40 | |
4.5 | 2900 | A B C | 9404 12605 14304 | 386 434 468 | 80 81 82 | 90L-2 100L-2 112M-2 | 2.2 3 4 | 53 61 60 |
1450 | A B C | 5901 7203 8033 | 115 132 136 | 63 64 64 | 7124 8014 8014 | 0.37 0.55 0.55 | 53 44 44 | |
5 | 1450 | A B C | 8113 10282 11004 | 165 172 176 | 68 69 70 | 8014 8024 8024 | 0.55 0.75 0.75 | 48 49 49 |
960 | A B C | 5342 6902 7271 | 68 73 76 | 60 60 61 | 7126 7126 7126 | 0.25 0.25 0.25 | 48 | |
5.6 | 1450 | A B C | 12802 14501 15403 | 179 204 218 | 71 72 73 | 8024 90L-4 90L-4 | 0.75 1.5 1.5 | 56 65 65 |
960 | A B C | 7525 9602 10204 | 80 88 94 | 62 63 64 | 8026 8026 8026 | 0.37 0.37 0.55 | 65 65 66 | |
6.3 | 960 | A B C | 219 238 260 | 219 238 260 | 75 77 78 | 90L-4 100L-4 100L2-4 | 1.5 2.2 3 | 75 83 85 |
960 | A B C | 98 114 119 | 98 114 119 | 65 66 67 | 8036 90S-6 90S-6 | 0.55 0.75 0.75 | 2566 69 69 | |
7.1 | 1450 | A B C | 23080 28710 31020 | 288 328 340 | 79 80 81 | 100L2-4 112M-4 132S-4 | 3 4 5.5 | 106 112 136 |
960 | A B C | 15020 20085 21410 | 129 145 159 | 69 70 71 | 90L-6 100L-6 100L-6 | 1.1 1.5 1.5 | 93 103 103 | |
8 | 1450 | A B C | 32030 3970 45020 | 352 395 430 | 82 83 84 | 132S-4 132M-4 132M-4 | 5.5 7.5 7.5 | 610 172 172 |
960 | A B C | 21802 27902 29803 | 171 185 191 | 74 75 76 | 100L-6 112M-6 132S-6 | 1.5 2.2 3 | 127 136 158 | |
9 | 960 | A B C | 31210 39810 42020 | 215 230 242 | 83 84 85 | 132S-6 132M1-6 132M2-6 | 3 4 5.5 | 167 176 185 |
720 | A B C | 23401 29692 31702 | 108 121 129 | 74 75 76 | 112M-8 132S-8 132S-8 | 1.5 2.2 2.2 | 144 168 168 | |
10 | 960 | A B C | 40530 54800 58400 | 240 287 300 | 83 84 85 | 132S-6 160M-6 160M-6 | 5.5 7.5 7.5 | 211 248 248 |
720 | A B C | 32302 36003 39802 | 136 145 151 | 77 78 79 | 132M-8 132M-8 132M-8 | 3 3 3 | 208 208 208 | |
11.2 | 960 | A B C | 56080 75020 81200 | 320 360 376 | 87 88 89 | 160M-6 160L-6 160L-6 | 7.5 11 11 | 278 305 305 |
720 | A B C | 41020 46010 49600 | 163 180 192 | 80 81 82 | 160M1-8 160M1-8 160M2-8 | 4 4 5.5 | 265 265 275 | |
該系列風(fēng)機比A聲級噪聲值<=22dB 防爆型風(fēng)機均可采用以上性能參數(shù) |
CDZ系列外形及安裝尺寸表
尺寸 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 4-¢1 | ¢2 | ¢3 | ¢4 | ¢5 | n-¢6 | H |
2.5 | 140 | 220 | 225 | 262 | 300 | 12 | 315 | 252 | 285 | 312 | 4-10 | 180 |
2.8 | 180 | 260 | 266 | 306 | 350 | 12 | 357 | 282 | 320 | 346 | 4-10 | 200 |
3.15 | 200 | 280 | 282 | 322 | 370 | 12 | 400 | 317 | 355 | 381 | 8-10 | 230 |
3.55 | 220 | 300 | 297 | 437 | 390 | 12 | 450 | 357 | 395 | 422 | 8-10 | 250 |
4 | 260 | 340 | 303 | 353 | 410 | 12 | 500 | 402 | 455 | 478 | 8-12 | 280 |
4.5 | 320 | 400 | 318 | 368 | 430 | 12 | 560 | 452 | 500 | 528 | 8-10 | 300 |
5 | 360 | 440 | 328 | 378 | 450 | 12 | 630 | 503 | 560 | 588 | 8-10 | 330 |
5.6 | 410 | 490 | 348 | 398 | 480 | 14 | 710 | 563 | 620 | 649 | 12-12 | 370 |
6.3 | 460 | 540 | 418 | 468 | 560 | 14 | 800 | 633 | 690 | 719 | 12-12 | 420 |
7.1 | 530 | 610 | 448 | 498 | 600 | 14 | 900 | 713 | 770 | 800 | 16-12 | 470 |
8 | 590 | 690 | 479 | 542 | 650 | 18 | 1000 | 804 | 860 | 981 | 16-15 | 510 |
9 | 690 | 790 | 519 | 582 | 700 | 18 | 1120 | 904 | 970 | 1001 | 16-15 | 570 |
10 | 740 | 840 | 594 | 657 | 790 | 22 | 1250 | 1004 | 1070 | 1101 | 16-15 | 640 |
11.2 | 800 | 900 | 669 | 732 | 880 | 22 | 1400 | 1124 | 1190 | 1221 | 20-15 | 720 |
以上就是德祥小編為您帶來的有關(guān)CDZ低噪聲軸流風(fēng)機概述、應(yīng)用、性能參數(shù)及安裝尺寸的全部內(nèi)容介紹,希望對您有所幫助,如由疑問請系我們的在線客服進行咨詢,德祥人竭誠為您服務(wù)!