尺寸
型號(hào) | JCPT1212HD | JCPT1012HD |
---|---|---|
工作高度 | 12.00m | 10.00m |
平臺(tái)高度 | 10.0m | 8.0m |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 2.48m | 2.48m |
整機(jī)寬度 | 1.15m | 1.15m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.45m | 2.32m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 1.91m | 1.78m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 2.27mX1.12m | 2.27mX1.12m |
平臺(tái)延伸尺寸 | 0.90m | 0.90m |
最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.10m | 0.10m |
最小離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.019m | 0.019m |
軸距 | 1.87m | 1.87m |
性能
型號(hào) | JCPT1212HD | JCPT1012HD |
---|---|---|
安全工作載荷(歐標(biāo)/美標(biāo)) | 320kg | 450kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 113kg | 113kg |
工作人數(shù) | 2 | 2 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0m | 0m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 2.20m | 2.20m |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.5km/hv | 3.5km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 45/36sec | 28/38sec |
爬坡能力 | 25% | 25% |
工作允許角度(歐標(biāo)/美標(biāo)) | 1.5°/3°,2°/3° | 1.5°/3°,2°/3° |
輪胎 | Ф381×127mm | Ф381×127mm |
動(dòng)力
型號(hào) | JCPT1212HD | JCPT1012HD |
---|---|---|
起升/驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24V/4.5kW | 24V/3.3kW |
蓄電池 | 4×6V/240Ah | 4×6V/225Ah |
充電器 | 24V/25A | 24V/25A |
重量
型號(hào) | JCPT1212HD | JCPT1012HD |
---|---|---|
整機(jī)重量(歐標(biāo)) | 2945kg | 2615kg |
整機(jī)重量(美標(biāo)) | 2510kg | 2215kg |
選項(xiàng)
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
---|---|---|---|
比例控制 | 單向延伸平臺(tái) | 全行程行走 | 輪胎 |
4×2驅(qū)動(dòng) | 自動(dòng)剎車(chē)系統(tǒng) | 緊急下降系統(tǒng) | 緊急停止按鈕 |
油管防爆系統(tǒng) | 故障診斷系統(tǒng) | 傾斜保護(hù)系統(tǒng) | 動(dòng)作蜂鳴 |
喇叭 | 工作時(shí)間表 | 安全檢修支撐桿 | 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸叉車(chē)孔 |
充電保護(hù)系統(tǒng) | 頻閃燈 | 折疊圍欄 | 自動(dòng)坑洞保護(hù) |
選裝配置 | |||
連接到平臺(tái)的AC電源 | 超重傳感器 | 平臺(tái)工作燈 | 連接到平臺(tái)的導(dǎo)氣管 |