尺寸
型號 | GTBZ20AE | |
---|---|---|
工作高度 | 20.23m | |
平臺高度 | 18.23m | |
水平伸距 | 11.14m | |
平臺高度(跨越高度) | 7.65m | |
整機(jī)長度(收攏狀態(tài)) | 8.61m | |
整機(jī)長度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 6.71m | |
整機(jī)寬度(標(biāo)準(zhǔn)/運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.49m/2.30m | |
整機(jī)高度(標(biāo)準(zhǔn)/運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.44m/2.45m | |
工作平臺尺寸(長*寬) | 2.20m*0.80m | |
最小離地間隙 | 0.34m | |
軸距 | 2.6m |
動(dòng)力
型號 | GTBZ20AE | |
---|---|---|
蓄電池 | 8*6V/420AH | |
充電器 | 48v/35A | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | AC 48V/3.3KW | |
提升電機(jī) | 48V3.8KW | |
液壓油箱容積 | 67L |
性能
型號 | GTBZ20AE | |||
---|---|---|---|---|
安全工作載荷 | 230KG | |||
工作人數(shù) | 2 | |||
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 0.63M | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 3.37M/5.37M | |||
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) | |||
平臺擺動(dòng)角度 | ±90° | |||
小臂變幅角度 | +70°/-60° | |||
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h | |||
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | ≤1.1km/h | |||
爬坡能力 | 40% | |||
工作允許角度 | 5° | |||
輪胎 | 315/55D20 |
重量
型號 | GTBZ20AE | |
---|---|---|
整機(jī)重量 | 8360kg |
選項(xiàng)
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
---|---|---|---|
● 比例控制 | ● 應(yīng)急泵 | ● 工作計(jì)時(shí)表 | ● 傾斜保護(hù)系統(tǒng) |
● 轉(zhuǎn)臺360°連續(xù)回轉(zhuǎn) | ● 自動(dòng)調(diào)平平臺 | ● 發(fā)動(dòng)機(jī)重啟保護(hù) | ● 發(fā)動(dòng)機(jī)電熱塞預(yù)熱裝置 |
● 腳踏開關(guān) | ● 實(shí)心輪胎 | ● 4×2驅(qū)動(dòng) | ● 實(shí)心輪胎 |
● 歐III排放發(fā)動(dòng)機(jī) | ● 蜂鳴器 | ● 喇叭 | ● 頻閃燈 |
● 故障診斷系統(tǒng) |