型號 | VSE00133 | VSE00134 | VSE00135 | VSE00179 | VSE00180 | |
額定載重量 | (kg) | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
載荷中心 | C (mm) | 585 | 585 | 585 | 585 | 500 |
貨叉高度 | H (mm) | 1600 | 1600 | 2500 | 1500 | 1500 |
貨叉最小高度 | h (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
貨叉長度 | L (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
單貨叉寬度 | D (mm) | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 |
貨叉寬度 | W (mm) | 540 | 540 | 540 | 346-710 | 346-710 |
AST轉(zhuǎn)彎半徑 | (mm) | 1355 | 1355 | 1406 | 1345 | 1345 |
前輪(PU輪) | (mm) | Ø80x70 | Ø80x70 | Ø80x70 | Ø80x70 | Ø80x70 |
后輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | Ø150x40 | Ø150x50 | Ø150x50 | Ø180x50 | Ø180x50 |
整車長度 | A (mm) | 1604 | 1604 | 1604 | 1739 | 1759 |
整車寬度 | B (mm) | 794 | 760 | 760 | 800 | 800 |
整車高度 | F (mm) | 1964 | 1964 | 1964 | 1977 | 1977 |
凈重 | (kg) | 210 | 220 | 330 | 230 | 345 |




