型號 | VFT00100 | VFT00101 | VFT00102 | VFT00103 | VFT00104 | VFT00105 | VFT00106 | VFT00107 | VFT00108 | VFT00109 | |
動力 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | |
駕駛方式 | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | |
額定承載 | kg | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
提升高度 | h3 mm | 3000(3600、4200、5000、5600、6000、6600、7200) | |||||||||
載荷中心距 | C mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
貨叉架傾角(前/后) | 3°/5° α/βdeg | ||||||||||
行駛速度(滿/空載) | km/h | 7.7/8.0 | 8/8.5 | 7.5/7.8 | 8/8.5 | 9.5/10 | 8.8/9.3 | 9.2/10 | 8.5/9.3 | 8.5/9 | 9.1/9 |
提升速度(滿載) | mm/s | 160 | 175 | 160 | 175 | 230 | 240 | 220 | 230 | 210 | 220 |
爬坡能力(滿載) | % | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | >10 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | wa mm | 1430 | 1430 | 1500 | 1500 | 1580 | 1580 | 1660 | 1660 | 1700 | 1700 |
前移距離 | X mm | 550 | 550 | 600 | 600 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 |
軸距 | Y mm | 1080 | 1080 | 1130 | 1130 | 1370 | 1370 | 1420 | 1420 | 1470 | 1470 |
行車制動 | 機械 | 電磁 | 機械 | 電磁 | 機械 | 電磁 | 機械 | 電磁 | 機械 | 電磁 | |
車體長度 | l1 mm | 1790 | 1790 | 1820 | 1820 | 2057 | 2057 | 2107 | 2107 | 2187 | 2187 |
車體后側(cè)長度 | l2 mm | 955 | 955 | 955 | 955 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 |
車體寬度 | b1 mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
門架縮回高 | h1 mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
自由提升高度 | h2 mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
作業(yè)時門架 | h4 mm | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
護頂架高度 | h5 mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
貨差尺寸(s×e×l) | mm | 35×100×900 | 35×120×900 | 45×120×900 | |||||||
離地間隙 | h6 mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
通道(1200*1200) | Ast1mm | 2650 | 2650 | 2700 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
通道(1000*1000) | Ast2mm | 2430 | 2430 | 2500 | 2500 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
自重 | kg | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2550 | 2550 | 2650 | 2650 | 2800 | 2800 |
驅(qū)動電機 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
提升電機 | kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
電壓/容量 | v/ah | 24/390 | 24/390 | 24/390 | 24/390 | 48/450 | 48/450 | 48/450 | 48/450 | 48/450 | 48/450 |
輪胎 | 實心輪胎 | 聚氨脂/實心輪胎 | |||||||||
前輪尺寸 | 250×71 | 250×71 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | |
驅(qū)動輪尺寸 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | |
平衡輪尺寸 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | |
前輪距 | b2 mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
后輪距 | b3 mm | 506 | 506 | 506 | 506 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
轉(zhuǎn)向形式 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |
速度控制方式 | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI |




