型號(hào) | 負(fù)載 | 最小高度 | 高度 | 升降高度 | 平臺(tái)尺寸mm | 抬升時(shí)間 | 電源 | 凈重 |
VLP00159 | 1000kg | 85mm | 860mm | 775mm | 1450~1140 | 25 sec | 380V/50Hz,AC0.75kw | 357 kg |
VLP00160 | 1000kg | 85mm | 860mm | 775mm | 1600~1140 | 25 sec | 380V/50Hz,AC0.75kw | 364 kg |
VLP00161 | 1000kg | 85mm | 860mm | 775mm | 1450~800 | 25 sec | 380V/50Hz,AC0.75kw | 326 kg |
VLP00162 | 1000kg | 85mm | 860mm | 775mm | 1600~800 | 25 sec | 380V/50Hz,AC0.75kw | 332 kg |
VLP00163 | 1000kg | 85mm | 860mm | 775mm | 1600~1000 | 25 sec | 380V/50Hz,AC0.75kw | 352 kg |
VLP00164 | 1500kg | 105mm | 870mm | 775mm | 1600~800 | 30 sec | 380V/50Hz,AC1.5kw | 367 kg |
VLP00165 | 1500kg | 105mm | 870mm | 775mm | 1600~1000 | 30 sec | 380V/50Hz,AC1.5kw | 401 kg |
VLP00166 | 1500kg | 105mm | 870mm | 775mm | 1600~1200 | 30 sec | 380V/50Hz,AC1.5kw | 415 kg |
VLP00167 | 2000kg | 105mm | 870mm | 775mm | 1600~1200 | 35 sec | 380V/50Hz,AC2.2kw | 419 kg |
VLP00168 | 2000kg | 105mm | 870mm | 775mm | 1600~1000 | 35 sec | 380V/50Hz,AC2.2kw | 405 kg |









