GTMS-06剪叉手推式系列升降平臺(tái)
GTMS手動(dòng)剪叉系列平臺(tái)參數(shù)表
型 號(hào) | GTMS-08 | GTMS-10 | GTMS-12 | GTMS-12A |
作業(yè)高度(m) | 8 | 10 | 12 | 12 |
平臺(tái)高度(m) | 6.2 | 8.2 | 10 | 10 |
載重量(kg) | 250 | 250 | 300 | 500 |
整機(jī)自重(kg) | 920 | 960 | 1550 | 3250 |
平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)*寬)m | 1.9x0.9 | 1.9x0.9 | 2.4x1.1 | 2.4x1.1 |
電機(jī)功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
交流電壓 | 220(V) | 220(V) | 220V | 220V |
收藏尺寸長(zhǎng)*寬*高(m) | 2.06X0.90X2.10 | 2.06X0.90X2.20 | 2.60X1.3X2.8 | 2.60X1.3X2.8 |
剪叉式液壓升降平臺(tái)作為一種貨運(yùn)設(shè)備具有承載重量大、工作平臺(tái)面積大,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高,使用可靠,可廣泛適用于各種工作環(huán)境使用。
GTMS手動(dòng)剪叉系列平臺(tái)參數(shù)表
型 號(hào) | GTMS-08 | GTMS-10 | GTMS-12 | GTMS-12A |
作業(yè)高度(m) | 8 | 10 | 12 | 12 |
平臺(tái)高度(m) | 6.2 | 8.2 | 10 | 10 |
載重量(kg) | 250 | 250 | 300 | 500 |
整機(jī)自重(kg) | 920 | 960 | 1550 | 3250 |
平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)*寬)m | 1.9x0.9 | 1.9x0.9 | 2.4x1.1 | 2.4x1.1 |
電機(jī)功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
交流電壓 | 220(V) | 220(V) | 220V | 220V |
收藏尺寸長(zhǎng)*寬*高(m) | 2.06X0.90X2.10 | 2.06X0.90X2.20 | 2.60X1.3X2.8 | 2.60X1.3X2.8 |
剪叉式液壓升降平臺(tái)作為一種貨運(yùn)設(shè)備具有承載重量大、工作平臺(tái)面積大,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高,使用可靠,可廣泛適用于各種工作環(huán)境使用。