產(chǎn)品概述:
產(chǎn)品概述
型號參數(shù):
型號/參數(shù) | 流量 Q | 揚程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動機 | 效率 n | 汽蝕量 | 葉輪直徑 | 進出口徑 | 出口口徑 | 泵重 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型號 | % | m | mm | mm | mm | kg | |
200DG43×3 | 185 280 335 | 144 129 116.1 | 1480 | 102.9 128.2 141.2 | 160 | Y315L1-4 | 70.5 76.7 75 | 3.4 4.7 6.0 | 360 | 200 | 200 | 1757 | |
200DG43×4 | 185 280 335 | 192 172 154.8 | 1480 | 137.2 171.0 188.3 | 200 | Y315L2-4 | 70.5 76.7 75.0 | 3.0 4.7 6.0 | 360 | 200 | 200 | 1965 | |
200DG43×5 | 185 280 335 | 240 215 193.5 | 1480 | 171.5 213.7 235.4 | 250 | Y355M2-4 | 70.5 76.7 75.0 | 3.0 4.7 6.0 | 360 | 200 | 200 | 2173 | |
200DG43×7 | 185 280 335 | 336 301 270.9 | 1480 | 240.1 299.2 329.5 | 355 | Y450S-4 | 70.5 76.7 75.0 | 3.0 4.7 6.0 | 360 | 200 | 200 | 2589 | |
200DG43×8 | 185 280 335 | 384 344 309.6 | 1480 | 274.4 342.0 376.6 | 400 | Y4003-4 | 70.5 76.7 75.0 | 3.0 4.7 6.0 | 360 | 200 | 200 | 2800 | |
200DG43×9 | 185 280 335 | 432 387 348.3 | 1480 | 308.7 384.7 423.7 | 450 | Y4004-4 | 70.5 76.7 75.0 | 3.0 4.7 6.0 | 360 | 200 | 200 | 3008 |
注意事項:
注意事項
裝配拆卸:
裝配拆卸