電啟動15kw三相電柴油發(fā)電機
包裝箱上應有明顯的包裝儲運圖示標志,在包裝箱外應標明招標方的訂貨號、發(fā)貨號。各種包裝應能確保零部件在運輸過程中不致遭到損壞、丟失、變形、受潮和腐蝕。包裝箱上應有明顯的包裝儲運圖示標志(按GB191)。整體產品或分別運輸?shù)牟考家m合運輸和裝載的要求。隨產品提供的技術資料應完整無缺,提供的文件包括但不限于以下:裝箱單,產品說明書,產品檢驗合格證書,安裝指示圖,運輸至電廠規(guī)定地點。賣方發(fā)貨后應即電告買方,并將發(fā)運提貨有關單據(jù)一式三份用快件寄給買方。
到貨后,買方應妥善卸車、搬運及保管,并在三日內電告賣方。賣方在接到電告后二日內盡快到達驗收地點,雙方共同開箱清查,開箱后發(fā)現(xiàn)問題由賣方負責處理。賣方提供產品儲運技術條件。清潔和涂漆,組裝前應從每個零部件內部清除全部加工垃圾,如金屬切屑、填充物等,并應從內外表面清除所有渣屑、銹皮油脂等。在運輸時設備的內外是清潔的。投標方的工作范圍包括但不限于其所供應的所有設備金屬部件的表面處理和涂層,以提供在運輸、儲存及投標文件規(guī)定的運行環(huán)境下運行的防腐蝕保護。
15KW雙缸風冷柴油發(fā)電機組的參數(shù): | ||
機組發(fā)電參數(shù) Generator set | 型號/Model | HS16500CS |
額定功率/Reted power(KW) | 15 | |
峰值功率/Max power(KW | 16 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 220/380 | |
功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 0.8/1.0 | |
相 數(shù)/Phase | 單/三相/1/3-Phase | |
發(fā)電機 Generator | 發(fā)電機型號規(guī)格/Generator model | 16KW/50HZ |
極 數(shù)/Number of poles | 2 | |
勵磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級/Insulation grade | B | |
轉 速(rpm)/Speed | 3000 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個數(shù)/Number of socket | 2 | |
發(fā)動機 Engine | 發(fā)動機型號/Engine model | HS-2V95 |
發(fā)動機形式/Engine type | V形、雙缸、風冷、四沖程、柴油發(fā)動機/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
氣缸數(shù)-缸徑*沖程 | 2-95*76 | |
壓縮比/Compression ratio | 20:01 | |
排量/Displacement(ml) | 955CC | |
標定功率(kW)/標定轉數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | 16.8KW/3600 | |
旋轉方向/Rotation direction | 逆時針(面對輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復合式/force-feed and splash lubrication | |
起動方式/Starting method | 電起動/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風冷/Air-cooled | |
潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | 4.6 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 375.1 | |
潤滑油型號/Lube.brand | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴寒) | |
配置參數(shù) parameter parameters | 結構類型/Structure type | 開架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 75 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 28 | |
連續(xù)運行時間(h)/Continuous working time | 12 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長×寬×高/size(mm) | 912*532*740 | |
包裝尺寸:長×寬×高/Packing size(mm) | 914*534*742 | |
凈重/Net weight(Kg) | 167 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 182 | |
其他 | 品牌 | HANSI翰絲 |
負責人 | 蔡經理 | |
致電 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) | |
Q | ②②①⑦④①④①②② |
電啟動15kw三相電柴油發(fā)電機