電啟動12KW三相電柴油發(fā)電機
油箱存放位置必須安全并防止火災,油箱或油桶應單獨放在看得見或專門存放的地方,適當?shù)仉x柴油發(fā)電機組遠點,且嚴格規(guī)定不準吸煙。油箱內(nèi)裝的燃油容量應該保證每天的日常供應。油箱放置后,高油面不能比機組底座高出2.5米,如大型油罐油面高于2.5米,應在大型油罐與機組之間加日用油箱,使直接送油壓力不大于2.5米。同時要采取措施保證在柴油發(fā)電機組不工作期間,不允許燃油依靠重力,通過進油管路或噴油管路流入柴油機。
柴油發(fā)電機組穴蝕的發(fā)作和壓力過低的原因,隨著現(xiàn)代柴油機的有用壓力、轉速、比功率不斷提高,比質(zhì)量越來越小,結構日益緊湊,氣缸套壁厚有減薄的趨勢,這使其抗穴蝕的才能有所降低。咱們在維修實踐中發(fā)現(xiàn),現(xiàn)代柴油機的穴蝕損壞十分嚴峻,許多柴油機的氣缸套不是因為越了磨損極限而替換,往往是因穴蝕損壞而換新。穴蝕已成為影響現(xiàn)代柴油發(fā)電機組使用壽命和可靠性的重要因素。
12KW雙缸柴油發(fā)電機組的資料: | ||
發(fā)電機組參數(shù)Generator set | 品牌/Brand | 翰絲動力/HANSI POWER |
型號/Model | HS15000CS | |
額定功率/Reted power(KW) | 12 | |
峰值功率/Max power(KW | 12.5 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 230V 400/230V | |
相 數(shù)/Phase | 單/三相/1/3-Phase | |
發(fā)電機Generator | 發(fā)電機型號規(guī)格/Generator model | 12KW/50HZ |
極 數(shù)/Number of poles | 2 | |
勵磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級/Insulation grade | B | |
轉 速(rpm)/Speed | 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個數(shù)/Number of socket | 2 | |
發(fā)動機Engine | 發(fā)動機型號/Engine model | HS-2V92F |
發(fā)動機形式/Engine type | V形、雙缸、風冷、四沖程、柴油發(fā)動機/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
汽缸數(shù)-缸徑*沖程 | 2-92*75 | |
壓縮比/Compression ratio | 20:01 | |
排量/Displacement(ml) | 997cm3 | |
標定功率(kW)/標定轉數(shù)(rpm) | 16KW/3600 | |
/Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | ||
旋轉方向/Rotation direction | 逆時針(面對輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復合式/force-feed and splash lubrication | |
起動方式/Starting method | 電起動/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風冷/Air-cooled | |
潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | 4 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 375.1 | |
潤滑油型號/Lube.brand | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴寒) | |
配置參數(shù)parameter parameters | 結構類型/Structure type | 開架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 84 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 25 | |
連續(xù)運行時間(h)/Continuous working time | 12 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 420A | |
外形尺寸:長×寬×高/size(mm) | 885*655*890(帶腳輪) | |
凈重/Net weight(Kg) | 207 | |
其他 | 品牌 | HANSI翰絲 |
負責人 | 蔡經(jīng)理 | |
致電 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) | |
Q | ②②①⑦④①④①②② |
電啟動12KW三相電柴油發(fā)電機