FI TRA CODE:I-3
農(nóng)機具輪胎
FLOTATION IMPLEMENT
高漂浮農(nóng)業(yè)輪胎。接地面積大,對地比壓小,負荷能力高,牽引型花紋自潔性好,作業(yè)時
對土壤和農(nóng)作物損傷相對較小。適用于拖掛車、拖拉機和大型農(nóng)機具。
輪胎 規(guī)格 | 層 級 | 有無 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負荷能力 | |||||
斷面寬 | 外直徑 | 速度50km/h | ||||||||
有 | 無 | mm | inch | mm | inch | 負荷kg | 充氣壓力kPa | |||
48X25.00-20 | 10 | — | △ | 20.5HF,20.5VF | 610 | 24.0 | 1228 | 48.3 | 2800 | 240 |
12 | — | △ | 3000 | 280 | ||||||
48X31.00-20 | 10 | — | △ | 26.00HF,26.00VF | 750 | 29.5 | 1228 | 48.3 | 2650 | 210 |
12 | — | △ | 3150 | 280 |
輪胎 規(guī)格 | 層 級 | 有無 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負荷能力 40km/h | ||||||
斷面寬 | 外直徑 | 負荷kg | 充氣壓力kPa | ||||||||
有 | 無 | mm | inch | mm | inch | 從動輪 | 驅(qū)動輪 | ||||
500/60-22.5 | 8 | — | △ | 16.00 | 510 | 20.1 | 1180 | 46.46 | 3250 | 2240 | 160 |
12 | — | △ | 4125 | 2900 | 240 | ||||||
16 | — | △ | 4875 | 3450 | 320 | ||||||
550/60-22.5 | 12 | — | △ | 16.00DC | 550 | 21.7 | 1238 | 48.7 | 4500 | 3150 | 210 |
16 | — | △ | 5450 | 3750 | 280 | ||||||
560/45-22.5 | 12 | — | △ | 16.00 | 543 | 21.4 | 1076 | 42.4 | 3750 | 2650 | 240 |
16 | — | △ | 4620 | 3250 | 320 | ||||||
600/50-22.5 | 8 | — | △ | 20.00 | 610 | 24.0 | 1180 | 46.46 | 3450 | 2360 | 130 |
12 | — | △ | 4375 | 3075 | 200 | ||||||
16 | — | △ | 5150 | 3650 | 260 | ||||||
600/55-22.5 | 16 | — | △ | 20.00 | 602 | 23.7 | 1235 | 48.6 | 5800 | 4000 | 260 |
700/40-22.5 | 8 | — | △ | 24.00 | 710 | 27.9 | 1180 | 46.46 | 3550 | 2500 | 110 |
12 | — | △ | 4500 | 3150 | 170 | ||||||
16 | — | △ | 5300 | 3750 | 220 | ||||||
700/50-22.5 | 16 | — | △ | 24.00 | 700 | 27.6 | 1270 | 50.0 | 6700 | 4750 | 240 |
600/55-26.5 | 8 | — | △ | 20.00 | 591 | 23.3 | 1333 | 52.5 | 4000 | 2900 | 130 |
12 | — | △ | 5150 | 3650 | 200 | ||||||
16 | — | △ | 6000 | 4375 | 260 | ||||||
700/50-26.5 | 8 | — | △ | 24.00 | 700 | 27.6 | 1333 | 52.5 | 4500 | 3150 | 120 |
12 | — | △ | 5800 | 4125 | 180 | ||||||
16 | — | △ | 6700 | 4750 | 240 | ||||||
800/45-26.5 | 8 | — | △ | 28.00 | 800 | 31.5 | 1333 | 52.5 | 4750 | 3350 | 110 |
12 | — | △ | 6000 | 4250 | 170 | ||||||
16 | — | △ | 7300 | 5000 | 220 | ||||||
650/60-30.5 | 8 | — | △ | 20.00 | 650 | 25.6 | 1670 | 65.7 | 5300 | 3750 | 110 |
12 | — | △ | 6700 | 4750 | 170 | ||||||
16 | — | △ | 7750 | 5450 | 220 | ||||||
750/60-30.5 | 8 | — | △ | 24.00 | 750 | 29.5 | 1670 | 65.7 | 5600 | 4000 | 110 |
12 | — | △ | 7100 | 5000 | 170 | ||||||
16 | — | △ | 8500 | 6000 | 220 | ||||||
850/50-30.5 | 8 | — | △ | 28.00 | 850 | 33.5 | 1670 | 65.7 | 6300 | 4375 | 100 |
12 | — | △ | 8000 | 5600 | 150 | ||||||
16 | — | △ | 9500 | 6700 | 220 |
輪胎 規(guī)格 | 層 級 | 有無 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負荷能力 | |||||||
斷面寬 | 外直徑 | 30km/h LLV | 30km/h HLV | |||||||||
有 | 無 | mm | inch | mm | inch | 負荷kg | 充氣壓力kPa | 負荷kg | 充氣壓力kPa | |||
400/60-15.5 | 14 | — | △ | 13.00 | 405 | 15.9 | 875 | 34.4 | 3075 | 350 | 3680 | 455 |
HLV高負荷變化: 拖車作業(yè) |