

型號(hào) | HP1500F(E) | HP2500F(E) | HP3500F(E) | HP4500F(E) | HP5500F(E) | HP6500F(E) | HP7500F(E) | ||||||||
電機(jī) | 額定頻率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
額定功率(KW) | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | |
功率(KW) | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | |
額定電壓(V) | 110、 120 、220 、230、 240 、110/220 、115/230 、120/ 240 | ||||||||||||||
功率因素(cosφ) | 1.0 | ||||||||||||||
電壓調(diào)節(jié) | 電容輔助/AVR 調(diào)節(jié)型式 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | HP168F(E) | HP168F(E) | HP200F(E) | HP173F(E) | HP182F(E) | HP188F(E) | HP190F(E) | |||||||
型式 | 單缸,立式,四沖程,OHV,風(fēng)冷,汽油動(dòng)力 | ||||||||||||||
啟動(dòng)方式 | 手啟動(dòng)或電啟動(dòng) | ||||||||||||||
發(fā)電機(jī)組 | 燃油箱容量(L) | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
持續(xù)工作時(shí)間(h) | 15 | 12.5 | 10.5 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||||
凈重/毛重(kg) | 36/39 | 39/42 | 44/47 | 72/76 | 81/85 | 84/88 | 84/88 | 84/88 | |||||||
外形尺寸 LxWxH(mm) | 590x430x430 | 680x510x545 | |||||||||||||
包裝尺寸 LxWxH(mm) | 610x445x450 | 700x530x565 |
