

型號(hào) | HP6500CXE-3/6700LN-3 | HP12000CXE-3/12000LN-3 | |||
電機(jī) | 額定頻率(HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 |
額定功率(KW) | 5.5 | 6.0 | 11 | 11.8 | |
功率(KW) | 6.0 | 6.5 | 12.5 | 13.0 | |
額定電壓(V) | 220/380 、0/400 | ||||
功率因素cosΦ | 0.8 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | HP186FAE | HP2V86F | ||
型式 | 單缸、立式、風(fēng)冷、四沖程 | V型雙缸 | |||
啟動(dòng)方式 | `電啟動(dòng) | ||||
發(fā)電機(jī)組 | 燃油箱容量(L) | 14.5 | 16 | ||
持續(xù)工作時(shí)間(h) | 7.5 | 6.3 | 7.5 | 6.3 | |
凈重/毛重(kg) | 115/118 153/158 | 195/205 220/230 | |||
外形尺寸L*W*H(mm) | 910*520*740 | 1160*685*850 | |||
包裝尺寸L*W*H(mm) | 940*540*765 | 1175*705*930 |
