

型號 | HP4000E3 | HP6500E3 | HP5000LN3 | ||||
電機 | 額定頻率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
額定功率(KW) | 2.8 | 3.0 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | |
功率(KW) | 3.0 | 3.3 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | |
額定電壓(V) | 220/380、 230/400 | ||||||
功率因素(cosφ) | 1.0 | ||||||
發(fā)動機 | 型號 | HP178F(E)/FA(E) | HP186F(E)/FA(E) | HP186F(E)/FA(E) | |||
型式 | 單缸,立式,四沖程,風冷,柴油動力 | ||||||
啟動方式 | 手啟動或電啟動 | ||||||
發(fā)電機組 | 燃油箱容量(L) | 12.5 | |||||
持續(xù)工作時間(h) | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | |
凈重/毛重(kg) | 74/78 | 95/99 | 185/190 | ||||
外形尺寸 LxWxH(mm) | 680x460x560 | 720x480x585 | 910x520x740 | ||||
包裝尺寸 LxWxH(mm) | 700x480x580 | 740x495x600 | 930x530x760 |
