

型號(hào) | HP6700LN | HP6800LN | HP7000LN | ||||
電機(jī) | 額定頻率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
額定功率(KW) | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | |
功率(KW) | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | |
額定電壓(V) | 110、115、120、220、230、240、110/220、115/230、120/240 | ||||||
功率因素(cosφ) | 1.0 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | HP186FAE | HP186FAE | HP186FAE | |||
型式 | 單缸,立式,四沖程,風(fēng)冷,柴油動(dòng)力 | ||||||
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | ||||||
發(fā)電機(jī)組 | 燃油箱容量(L) | 14.5 14.5 24 | |||||
持續(xù)工作時(shí)間(h) | 7.5 | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 12.0 | 10.5 | |
凈重/毛重(kg) | 153/158 | 168/173 | 163/168 | ||||
外形尺寸 LxWxH(mm) | 910x520x740 | 1070x550x735 | 910x520x840 | ||||
包裝尺寸 LxWxH(mm) | 940x540x765 | 1080x560x750 | 940x540x865 |
