

型號(hào) | HP2500CX(E) | HP4000CX(E) | HP5500CX(E) | HP6500CX(E) | |||||
電機(jī) | 額定頻率(HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
額定功率(KW) | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | |
功率(KW) | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 3.3 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | |
額定電壓(V) | 110、115、120、220、230、240、110/220、115/230、120/240 | ||||||||
功率因素(cosφ) | 1.0 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 動(dòng)力型號(hào) | HP170F(E) | HP178F(E)/FA(E) | HP186F(E) | HP186FA(E) | ||||
型式 | 單缸,立式,四沖程,直噴式,風(fēng)冷,柴油動(dòng)力 | ||||||||
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)或電啟動(dòng) | ||||||||
發(fā)電機(jī)組 | 燃油箱容量(L) | 12.5 | |||||||
持續(xù)工作時(shí)間(h) | 14.0 | 12.0 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | |
凈重/毛重(kg) | 58/62 | 74/78 | 95/99 | 95/99 | |||||
外形尺寸(LXWXH)(mm) | 610x460x510 | 680x460x560 | 720x480x585 | 720x480x585 | |||||
包裝尺寸 LxWxH(mm) | 630x480x530 | 700x480x580 | 740x495x600 | 740x495x600 |
