
*輕巧噴油系統(tǒng)
*低油耗*輕巧緊湊的設(shè)計(jì)
*便捷的啟動(dòng)方式
*高效的工作效率
*手拉式或電啟動(dòng)可按需選擇
*多種PTO鍵可按需選擇

型號(hào) | HP170F(E) | HP178F(E) | HP178FS(E) | HP186F(E) | HP186FS(E) | HP186FA(E) | ||||||
型式 | 單缸、立式、直噴式、四沖程 | |||||||||||
缸徑X行程(mm) | 70x55 | 78x62 | 78x62 | 86x70 | 86x70 | 86x72 | ||||||
活塞總排量(mm) | 211 | 296 | 296 | 406 | 406 | 418 | ||||||
壓縮比 | 20:1 | 20:1 | 19:1 | |||||||||
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 1500 | 1800 | 3000 | 3600 | 1500 | 1800 | 3000 | 3600 |
額定功率[KW(Hp)] | 2.5/3.4 | 2.8/3.8 | 3.68/5.0 | 4.0/5.5 | 3.68/5.0 | 4.0/5.5 | 5.7/7.8 | 6.3/8.6 | 5.7/7.8 | 6.3/8.6 | 5.7/7.8 | 6.3/8.6 |
功率[KW(Hp)] | 2.8/3.8 | 3.1/4.2 | 4.0/5.5 | 4.4/5.9 | 4.0/5.9 | 4.4/5.9 | 6.3/8.6 | 6.8/9.2 | 6.3/8.6 | 6.8/9.2 | 6.3/8.6 | 6.8/9.2 |
燃油耗率(g/kw.h) | 294.9 | 310.0 | 290.0 | 307.0 | 290.0 | 307.0 | 283.5 | 295.7 | 283.5 | 295.7 | 283.5 | 295.7 |
啟動(dòng)方式 | 反沖啟動(dòng)或電啟動(dòng) | |||||||||||
輸出端旋向 | (從飛輪端看)順時(shí)針 | |||||||||||
燃油箱容量(l) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | |||||||||
潤(rùn)滑油容量(l) | 0.8 | 1.1 | 1.65 | |||||||||
燃油牌號(hào) | 0﹟(夏天)、-10#(冬天),輕柴油 | |||||||||||
潤(rùn)滑油牌號(hào) | SAE10W30〈CC級(jí)以上〉 | |||||||||||
體積長(zhǎng)x寬x高(mm) | 415x385x470 | 480x465x525 | 510x475x565 | |||||||||
凈重/毛重(kg) | 26/31 | 33/38 | 48/53 |
