90輪胎式全液壓挖掘機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
1、配置玉柴增壓55kw發(fā)動(dòng)機(jī)
2、配置豪華駕駛室視野開(kāi)闊做工舒適
3、配置超大液晶儀表顯示屏監(jiān)控整機(jī)性能
4、配置負(fù)載敏感液壓系統(tǒng)性能節(jié)能降耗
5、配置大流量行走馬達(dá)時(shí)速超越進(jìn)口輪挖
6、配置冷暖空調(diào)工作更加舒適
7、配置倒車(chē)影像保證行車(chē)安全性
8、配置全場(chǎng)開(kāi)機(jī)罩整車(chē)保養(yǎng)維護(hù)更便捷
9、配置高壓液壓系統(tǒng)挖掘更有力
90輪胎式全液壓挖掘機(jī)產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目Item | 單位unit | 數(shù)據(jù)specification | 項(xiàng)目Item | |
整機(jī)重量machine weight | kg | 8000 |
| |
鏟斗容量bucket capacity | m3 | 0.32 |
| |
外形尺寸 overall size | 總長(zhǎng)total length | mm | 6550 |
|
總寬度total width | mm | 2200 |
| |
總高度(駕駛室頂)total height(top of cabin ) | mm | 2930 |
| |
尾部回轉(zhuǎn)半徑tail rotation radius | mm | 1952 |
| |
wheelbase | mm | 2636 |
| |
最小離地間隙min clearance ground | mm | 215 |
| |
性能參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率rated power | kw/rpm | 55/2200 |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩Maximum torque | N.m/rpm | 280/1500 |
| |
主泵類(lèi)型 Main pump model | Type | 柱塞泵 Plunger pump |
| |
先導(dǎo)壓力The forerunner of pump | Mpa | 3.5 |
| |
工作壓力 Pressure of work | MPa | 28 |
| |
額定流量rated flow | L/min | 170 |
| |
液壓油箱容量hydraulic oil tank | L | 175.3 |
| |
燃油箱容量Fuel tank capacity | L | 131.2 |
| |
回轉(zhuǎn)速度 Rotary speed | rpm | 11 |
| |
行駛速度work speed | km/h | 30 |
| |
鏟斗挖掘力bucket digging force | kN | 41.4 |
| |
牽引力Maximum traction | kN | 52 |
| |
爬坡能力 Climbing ability | ° | 56%(25°) |
| |
推土板(寬*高)dump blade(width*height) | mm | 2040/450 |
| |
工作范圍
| 動(dòng)臂長(zhǎng)度boom length | mm | 3500 |
|
斗桿長(zhǎng)度arm length | mm | 2000 |
| |
挖掘距離max digging distance | mm | 6588 |
| |
挖掘深度max digging depth | mm | 4643 |
| |
挖掘高度max digging height | mm | 6842 |
| |
最小回轉(zhuǎn)半徑The minimum radius of gyration | mm | 1952 |
| |
抓木機(jī)卸載高度 Grad wood unloading height | mm | 5000 |
| |
抓木機(jī)抓舉距離 The Maximum snatch distance of grad wood | mm | 7000 |
| |
抓木機(jī)抓舉重量 The Maximum snatch weight of grad wood | kg | 1000 |
|
90輪胎式全液壓挖掘機(jī)產(chǎn)品圖片