發(fā)動(dòng)機(jī)
品牌 | 約翰迪爾PowerTech PSS 6.8 升 | |||
---|---|---|---|---|
大額定功率 | 280 馬力 (209 千瓦) - 6.8 升 | |||
峰值馬力 | 300 馬力 (224 千瓦) | |||
排氣量 | 414 cu. in. (6.8 升) | |||
容量 | 492 升 |
參考價(jià) | 面議 |
品牌 | 約翰迪爾PowerTech PSS 6.8 升 | |||
---|---|---|---|---|
大額定功率 | 280 馬力 (209 千瓦) - 6.8 升 | |||
峰值馬力 | 300 馬力 (224 千瓦) | |||
排氣量 | 414 cu. in. (6.8 升) | |||
容量 | 492 升 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: