◆ 電動(dòng)雙偏心金屬硬密封蝶閥 簡(jiǎn)介
1.本產(chǎn)品適用的介質(zhì)范圍寬??捎糜谒⒄羝?、汽油、空氣、煤氣等介質(zhì)。
2.本產(chǎn)品適用場(chǎng)合廣。如食品、飲料、醫(yī)療、石化、電廠、鋼廠、工業(yè)環(huán)保水處理、高層建筑給排水管路作啟閉調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
3.本產(chǎn)品適用溫度寬-20℃~+425℃。
4.工作壓力大、耐磨損、使用壽命長(zhǎng)。
5.密封可靠性好,具有自動(dòng)定心作用,泄漏量小。
6.本產(chǎn)品分為對(duì)夾式和法蘭式兩種連接形式。
7.F四氟密封適用≤160℃。
◆電動(dòng)雙偏心金屬硬密封蝶閥主要零部件材質(zhì)
名稱 | 材料 |
閥體 | 鐵球、鑄鋼、不銹鋼 |
閥板 | 不銹鋼、碳鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
密封圈 | 不銹鋼圈、聚四氟乙烯 |
填料 | 耐腐橡膠、聚四氟乙烯 |
◆性能范圍 Technical Data
公稱通徑 | 50-1000 | |||
公稱壓力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
試驗(yàn)壓力 | 殼體 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
適用溫度 | -20~+425℃ | |||
適用介質(zhì) | 液體或氣體狀腐蝕性介質(zhì) |
3
D 6 73 H--6 C·P·R·V系列對(duì)夾蝶閥外形及連接尺寸
9 F 10
公稱通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||||||
L | H | D373H | D673H | D974H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||
DN | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-φd | D1 | z-φd | ||
50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-φ14 | 125 | 4-φ18 |
65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 550 | 250 | 255 | 130 | 4-φ14 | 145 | 4-φ18 |
80 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-φ14 | 160 | 8-φ18 |
100 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-φ18 | 180 | 8-φ18 |
125 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-φ18 | 210 | 8-φ18 |
150 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-φ18 | 240 | 8-φ22 |
200 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-φ18 | 295 | 8-φ22 |
250 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-φ18 | 350 | 12-φ22 |
300 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-φ22 | 400 | 12-φ22 |
350 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-φ22 | 460 | 16-φ22 |
400 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-φ22 | 515 | 16-φ26 |
450 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-φ22 | 565 | 20-φ26 |
500 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1295 | 650 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-φ22 | 620 | 20-φ26 |
600 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-φ26 | 725 | 20-φ30 |
700 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-φ26 | 840 | 24-φ30 |
800 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-φ30 | 950 | 24-φ30 |
900 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-φ30 | 1050 | 28-φ33 |
1000 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-φ30 | 1160 | 28-φ33 |
1200 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-φ33 | 1380 | 32-φ39 |
3
D 6 73 H--16 C·P·R·V系列對(duì)夾蝶閥外形及連接尺寸
9 F 25
公稱通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||||||
L | H | D373H | D673H | D974H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||
DN | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-φd | D1 | z-φd | ||
50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-φ18 | 125 | 4-φ18 |
65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 550 | 250 | 255 | 145 | 4-φ18 | 145 | 8-φ18 |
80 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-φ18 | 160 | 8-φ18 |
100 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 180 | 8-φ18 | 190 | 8-φ22 |
125 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-φ18 | 220 | 8-φ26 |
150 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-φ18 | 250 | 8-φ26 |
200 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 295 | 12-φ22 | 310 | 12-φ26 |
250 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-φ26 | 370 | 12-φ30 |
300 | 83 | 283 | 825 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 410 | 12-φ22 | 430 | 16-φ30 |
350 | 92 | 310 | 900 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 470 | 16-φ26 | 490 | 16-φ33 |
400 | 102 | 340 | 980 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 525 | 16-φ30 | 550 | 16-φ36 |
450 | 114 | 380 | 1030 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 585 | 20-φ30 | 600 | 20-φ36 |
500 | 127 | 410 | 1105 | 480 | 490 | 1295 | 650 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 650 | 20-φ33 | 660 | 20-φ36 |
600 | 154 | 470 | 1310 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 770 | 20-φ36 | 770 | 20-φ39 |
700 | 165 | 550 | 1435 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-φ36 | 875 | 24-φ42 |
800 | 190 | 640 | 1605 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 24-φ39 | 990 | 24-φ48 |
900 | 203 | 710 | 1745 | 750 | 860 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-φ39 | 1090 | 28-φ48 |
1000 | 216 | 770 | 1885 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1170 | 28-φ42 | 1210 | 28-φ53 |
1200 | 254 | 890 | 2105 | 850 | 900 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1390 | 32-φ48 | 1420 | 32-φ56 |
3
D 6 43 H--6 C·P·R·V系列法蘭蝶閥外形及連接尺寸
9 F 10
公稱通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||||||||
L | H | D373H | D673H | D974H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
DN | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-φd | D | D1 | z-φd | ||
50 | 108 | 112 | 350 | 180 | 200 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-φ14 | 165 | 125 | 4-φ18 |
65 | 112 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 550 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-φ14 | 185 | 145 | 4-φ18 |
80 | 114 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-φ18 | 200 | 160 | 8-φ18 |
100 | 127 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 |
125 | 140 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-φ18 | 250 | 210 | 8-φ18 |
150 | 140 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-φ18 | 285 | 240 | 8-φ22 |
200 | 152 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-φ18 | 340 | 295 | 8-φ22 |
250 | 165 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-φ18 | 395 | 350 | 12-φ22 |
300 | 178 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-φ22 | 445 | 400 | 12-φ22 |
350 | 190 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-φ22 | 505 | 460 | 16-φ22 |
400 | 216 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-φ22 | 565 | 515 | 16-φ26 |
450 | 222 | 380 | 960 | 450 | 470 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-φ22 | 615 | 565 | 20-φ36 |
500 | 229 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1295 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-φ22 | 670 | 620 | 20-φ26 |
600 | 267 | 470 | 1225 | 640 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-φ22 | 780 | 725 | 20-φ30 |
700 | 292 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-φ26 | 895 | 840 | 24-φ30 |
800 | 318 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 |
900 | 330 | 710 | 1545 | 750 | 900 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ33 |
1000 | 410 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1500 | 580 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 |
1200 | 470 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2226 | 1500 | 580 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ36 |
1400 | 530 | 920 | 2380 |
|
|
|
|
| 2886 |
|
| 1630 | 1560 | 36-φ33 | 1675 | 1590 | 36-φ42 |
1600 | 600 | 1085 | 2956 |
|
|
|
|
| 3156 |
|
| 1820 | 1760 | 40-φ33 | 1915 | 1820 | 40-φ54 |
1800 | 670 | 1230 | 3221 |
|
|
|
|
| 3421 |
|
| 2045 | 1970 | 44-φ42 | 2115 | 2020 | 44-φ54 |
2000 | 760 | 1350 | 3485 |
|
|
|
|
| 3685 |
|
| 2265 | 2180 | 48-φ48 | 2325 | 2230 | 44-φ54 |
3
D 6 43 H--16 C·P·R·V系列法蘭蝶閥外形及連接尺寸
9 F 25
公稱通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||||||||
L | H | D373H | D673H | D974H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
DN | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-φd | D | D1 | z-φd | ||
50 | 108 | 112 | 350 | 180 | 200 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 165 | 165 | 125 | 4-φ18 | 165 | 125 | 4-φ18 |
65 | 112 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 550 | 250 | 185 | 185 | 145 | 4-φ18 | 185 | 145 | 8-φ18 |
80 | 114 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 350 | 92 | 565 | 250 | 200 | 200 | 160 | 8-φ18 | 200 | 160 | 8-φ18 |
100 | 127 | 138 | 420 | 180 | 200 | 670 | 350 | 92 | 600 | 250 | 220 | 220 | 180 | 8-φ18 | 235 | 190 | 8-φ22 |
125 | 140 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 350 | 92 | 640 | 250 | 250 | 250 | 210 | 8-φ18 | 270 | 220 | 8-φ26 |
150 | 140 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-φ22 | 300 | 250 | 8-φ26 |
200 | 152 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-φ22 | 360 | 310 | 12-φ26 |
250 | 165 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-φ26 | 425 | 370 | 12-φ30 |
300 | 178 | 263 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-φ26 | 485 | 430 | 16-φ30 |
350 | 190 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-φ26 | 555 | 490 | 16-φ33 |
400 | 216 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 650 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-φ30 | 620 | 550 | 16-φ36 |
450 | 222 | 380 | 960 | 450 | 470 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 315 | 640 | 585 | 20-φ30 | 670 | 600 | 20-φ36 |
500 | 229 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1295 | 850 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 710 | 650 | 20-φ33 | 730 | 660 | 20-φ36 |
600 | 267 | 470 | 1225 | 640 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 714 | 840 | 770 | 20-φ36 | 845 | 770 | 20-φ39 |
700 | 292 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 1250 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-φ36 | 960 | 875 | 24-φ42 |
800 | 318 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-φ39 | 1085 | 990 | 24-φ48 |
900 | 330 | 710 | 1545 | 850 | 900 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | 1185 | 1090 | 28-φ48 |
1000 | 410 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1500 | 580 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | 1320 | 1210 | 28-φ56 |
1200 | 470 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | 1530 | 1420 | 32-φ56 |