薩登5KW柴油發(fā)電機(jī)廠家
*柴油發(fā)電機(jī)*車載質(zhì)量好嗎*柴油發(fā)電機(jī)功率集中德*技術(shù)于一身的發(fā)電機(jī)組能為您提供穩(wěn)定的電力。耗油量低,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,使用安全。 大澤小型柴油發(fā)電機(jī)機(jī)體輕便,操作簡(jiǎn)單,噪音低,為您創(chuàng)造一個(gè)舒適的供電環(huán)境。省卻繁瑣的維修保養(yǎng),何時(shí)使用都能應(yīng)付自如。憑借專業(yè)的服務(wù),優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和對(duì)您專一的態(tài)度,德國(guó)薩登是您理想的合作伙伴 柴油發(fā)電機(jī)產(chǎn)品性能特點(diǎn): 1.采用世界上*的日本大澤動(dòng)力技術(shù). 2.配套的柴油機(jī)和品牌發(fā)電機(jī); 3.每個(gè)發(fā)電機(jī)內(nèi)置結(jié)構(gòu)質(zhì)量可靠; 4.內(nèi)置安全的保護(hù)裝置; 5.產(chǎn)品壽命長(zhǎng),體積小。 1、具有良好的進(jìn)排風(fēng)系統(tǒng),能確保機(jī)組正常的運(yùn)行。 2、高效的防震措施能確保機(jī)組平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。 3、箱體外部設(shè)有緊急停車按鈕,用于發(fā)電機(jī)組的緊急停機(jī)。
5KW柴油發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品品牌 | 薩登SADEN |
產(chǎn)品型號(hào) | DS5000K |
頻率(Hz) | 50 60 |
電壓(V) | 110/220/240/380/400 |
額定功率 (Kva) | 4.5 5.0 |
大功率(Kva) | 5.0 5.5 |
相數(shù) | 單相 |
勵(lì)磁方式 | 有刷自勵(lì)磁 |
功率因數(shù)Φ | 1 |
電流 (A) | 20.4 |
絕緣等級(jí) | F |
直流輸出 (V/A) | 12/8.3 |
油箱容量(L) | 12 |
連續(xù)工作時(shí)間(hr) | 7.7 |
動(dòng)力型號(hào) | CD500E |
啟動(dòng)方式 | 手電一體 |
動(dòng)力類別 | 單缸、四沖程、立式、柴油 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
缸徑*行程(mm) | 86 x 72 |
排量(L) | 0.418 |
壓縮比 | 19.5:1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 3600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 5.8 6.6 |
機(jī)油容量(L) | 1.65 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型號(hào) | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
機(jī)油型號(hào) | SAE10W30 (CD級(jí)以上)) |
可選配置 | ATS |
遙控 | |
數(shù)碼控制面板 | |
輪子和把手 | |
LED5數(shù)顯 | |
外形尺寸 (mm) | 710x495x620 |
凈重(kg) | 115 |
毛重(kg) | 125 |
質(zhì)保(電機(jī)和動(dòng)力) | 三年 |
5KW三相柴油發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品品牌 | 薩登SADEN |
產(chǎn)品型號(hào) | DS5000K3 |
頻率(Hz) | 50 60 |
電壓(V) | 110/220/240/380/400 |
額定功率 (Kva) | 5.6 6.3 |
大功率(Kva) | 6.3 6.9 |
相數(shù) | 三相 |
勵(lì)磁方式 | 有刷自勵(lì)磁 |
功率因數(shù)Φ | 0.8 |
電流 (A) | 14.7 |
絕緣等級(jí) | F |
直流輸出 (V/A) | 12/8.3 |
油箱容量(L) | 12 |
連續(xù)工作時(shí)間(hr) | 7.7 |
動(dòng)力型號(hào) | CD500E |
啟動(dòng)方式 | 手電一體 |
動(dòng)力類別 | 單缸、四沖程、立式、柴油 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
缸徑*行程(mm) | 86 x 72 |
排量(L) | 0.418 |
壓縮比 | 19.5:1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 3600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 5.8 6.6 |
機(jī)油容量(L) | 1.65 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型號(hào) | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
機(jī)油型號(hào) | SAE10W30 (CD級(jí)以上)) |
可選配置 | ATS |
遙控 | |
數(shù)碼控制面板 | |
輪子和把手 | |
LED5數(shù)顯 | |
外形尺寸 (mm) | 710x495x620 |
凈重(kg) | 115 |
毛重(kg) | 125 |
質(zhì)保(電機(jī)和動(dòng)力) | 三年 |
薩登5KW柴油發(fā)電機(jī)廠家