產(chǎn)品功能
??實(shí)時(shí)監(jiān)視
·模擬輸出接口、VGA接口和HDMI接口,可通過(guò)監(jiān)視器或顯示器實(shí)現(xiàn)監(jiān)視功能
??視頻輸出
·支持HDMI、VGA、CVBS同時(shí)輸出,HDMI與VGA輸出分辨率zui高均可達(dá)1920x1080P
??存儲(chǔ)功能
·硬盤(pán)工作管理采用非工作盤(pán)休眠處理,利于散熱及降低功耗,延長(zhǎng)硬盤(pán)壽命
·存儲(chǔ)數(shù)據(jù)采用格式,無(wú)法篡改數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)安全
??壓縮方式
·每路音視頻信號(hào)由獨(dú)立硬件實(shí)時(shí)壓縮,聲音與圖像保持穩(wěn)定同步
??備份功能
·通過(guò)SATA接口、USB接口(如普通U盤(pán)及移動(dòng)硬盤(pán)等)進(jìn)行備份
·客戶端電腦可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)下載硬盤(pán)上的文件進(jìn)行備份
??錄像回放功能
·每路不僅可實(shí)現(xiàn)獨(dú)立全實(shí)時(shí)的錄像,還可同時(shí)實(shí)現(xiàn)檢索、倒放、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)視、錄像查詢、下載等
·多種回放模式
·可選擇畫(huà)面任意區(qū)域進(jìn)行局部放大
??網(wǎng)絡(luò)操作功能
·可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)(包括手機(jī))進(jìn)行遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)視
·遠(yuǎn)程云臺(tái)控制
·遠(yuǎn)程錄像查詢及實(shí)時(shí)回放
??報(bào)警聯(lián)動(dòng)功能
·報(bào)警聯(lián)動(dòng)錄像、輪巡、屏幕提示,蜂鳴,郵件,F(xiàn)TP
??通訊接口
·具備RS485接口,實(shí)現(xiàn)報(bào)警輸入和云臺(tái)控制
·具備RS232接口,可擴(kuò)展鍵盤(pán)的連接實(shí)現(xiàn)主控,以及與電腦串口的連接進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)和升級(jí),以及矩陣控制等
·具備標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)接口,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程訪問(wèn)功能
??智能操作
·鼠標(biāo)操作功能
·菜單中對(duì)于相同設(shè)置可進(jìn)行快捷復(fù)制粘
?
一、?TS-1004網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)
??產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)
1)?支持4通道960H實(shí)時(shí)錄像;
2)?支持4通道960H回放;
3)?4路視頻輸入,1路視頻輸出;
4)?支持1個(gè)硬盤(pán);
5)?4路音頻輸入,1路音頻輸出;
6)?支持VGA、PTZ、3G、WIFI、USB鼠標(biāo)、HDMI;
7)?配12V2A電源1個(gè);
8)?支持iPhone,?Android操作系統(tǒng)的智能手機(jī)。
??規(guī)格參數(shù)表
型號(hào) | TS-1004 | |
系統(tǒng) | 主處理器 | 工業(yè)級(jí)嵌入式微控制器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) | |
視頻參數(shù) | 圖像編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL/NTSC | |
監(jiān)視圖像質(zhì)量 | PAL制:960H(960*576)、D1(704×576)?????????????????????????????????????????????????????????????????NTSC制:960H(960*480)、D1(704×480) | |
回放圖像質(zhì)量 | 支持4CH?960H回放 | |
圖像控制 | 圖像質(zhì)量可調(diào),可變碼流和固定碼流可選 | |
雙碼流 | 每個(gè)通道可設(shè)置雙碼流 | |
圖像移動(dòng)偵測(cè) | 每畫(huà)面可設(shè)置192(16×12)個(gè)檢測(cè)區(qū)域;可設(shè)置多級(jí)靈敏度,1-6檔可調(diào)?? | |
區(qū)域遮擋設(shè)置 | 每路支持1個(gè)區(qū)域遮擋塊 | |
? 音頻參數(shù) | 編碼標(biāo)準(zhǔn) | G.711A |
語(yǔ)音對(duì)講 | 雙向語(yǔ)音對(duì)講功能,獨(dú)立對(duì)講通道 | |
音頻輸入 | 4路RCA接口 | |
音頻輸出 | 1路RCA接口 | |
報(bào)警 | 報(bào)警輸入 | 不支持 |
報(bào)警輸出 | 不支持 | |
錄像管理 ? | 錄像方式 | 支持手動(dòng),自動(dòng),運(yùn)動(dòng)檢測(cè),告警觸發(fā)錄像模式 |
錄像保存 | 本機(jī)硬盤(pán)、網(wǎng)絡(luò) | |
錄像速度 | PAL制960H?@?25?fps/?NTSC制960H?@?30?fps | |
錄像回放 | 支持1、2、3、4路回放功能 | |
備份方式 | 支持硬盤(pán)、刻錄機(jī)、U盤(pán)存儲(chǔ)和備份 | |
視頻 ? | 視頻輸入 | 4路?BNC接口 |
視頻輸出 | 1路模擬視頻CVBS接口?(1.0Vp-p,?75ohms)、1路VGA輸出、1路HDMI輸出 | |
抓圖功能 | 不支持 | |
其他 | 網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)?RJ45接口,?10/100M自適應(yīng) |
通信 | 標(biāo)準(zhǔn)485接口,支持半雙工 | |
USB | 2個(gè)USB?2.0接口 | |
硬盤(pán) | 內(nèi)部支持1個(gè)SATA硬盤(pán)接口(zui大支持2TB) | |
電源 | DC?12V? | |
功耗 | ≤10W(帶適配器、不帶硬盤(pán))??≤20W(帶硬盤(pán)) | |
工作溫度 | 0℃-+55℃ | |
工作濕度 | 10%-90% | |
尺寸 | 234mm(長(zhǎng))×201mm(寬)×49mm(高) | |
重量 | 0.53KG(不含硬盤(pán)) | |
安裝方式 | 機(jī)架安裝,臺(tái)式安裝 |
二、?TS-1008網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)
??產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)
1)?支持8通道960H/12幀錄像,2通道960H回放;
2)?支持8通道D1全實(shí)時(shí)錄像,4通道D1回放;
3)?8路視頻輸入,1路視頻輸出;
4)?支持1個(gè)硬盤(pán);
5)?4路音頻輸入,1路音頻輸出;
6)?支持VGA、PTZ、3G、WIFI、USB鼠標(biāo)、HDMI;
7)?配12V2A電源1個(gè);
8)?支持iPhone,?Android操作系統(tǒng)的智能手機(jī)。
??規(guī)格參數(shù)表
型號(hào) | TS-1008 | |
系統(tǒng) | 主處理器 | 工業(yè)級(jí)嵌入式微控制器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) | |
視頻參數(shù) | 圖像編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL/NTSC | |
監(jiān)視圖像質(zhì)量 | PAL制:960H(960*576)、D1(704×576)?????????????????????????????????????????????????????????????????NTSC制:960H(960*480)、D1(704×480) | |
回放圖像質(zhì)量 | 支持2通道960H回放,4通道D1回放 | |
圖像控制 | 圖像質(zhì)量可調(diào),可變碼流和固定碼流可選 | |
雙碼流 | 每個(gè)通道可設(shè)置雙碼流 | |
圖像移動(dòng)偵測(cè) | 每畫(huà)面可設(shè)置192(16×12)個(gè)檢測(cè)區(qū)域;可設(shè)置多級(jí)靈敏度,1-6檔可調(diào)?? | |
區(qū)域遮擋設(shè)置 | 每路支持1個(gè)區(qū)域遮擋塊 | |
? 音頻參數(shù) | 編碼標(biāo)準(zhǔn) | G.711A |
語(yǔ)音對(duì)講 | 雙向語(yǔ)音對(duì)講功能,獨(dú)立對(duì)講通道 | |
音頻輸入 | 4路RCA接口 | |
音頻輸出 | 1路RCA接口 | |
報(bào)警 | 報(bào)警輸入 | 不支持 |
報(bào)警輸出 | 不支持 | |
錄像管理 ? | 錄像方式 | 支持手動(dòng),自動(dòng),運(yùn)動(dòng)檢測(cè),告警觸發(fā)錄像模式 |
錄像保存 | 本機(jī)硬盤(pán)、網(wǎng)絡(luò) | |
錄像速度 | PAL制960H?@?25?fps/?NTSC制960H?@?30?fps | |
錄像回放 | 支持1、2、3、4路回放功能 | |
備份方式 | 支持硬盤(pán)、刻錄機(jī)、U盤(pán)存儲(chǔ)和備份 | |
視頻 ? | 視頻輸入 | 8路?BNC接口 |
視頻輸出 | 1路模擬視頻CVBS接口?(1.0Vp-p,?75ohms)、1路VGA輸出、1路HDMI輸出 | |
抓圖功能 | 不支持 | |
其他 | 網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)?RJ45接口,?10/100M自適應(yīng) |
通信 | 標(biāo)準(zhǔn)485接口,支持半雙工 | |
USB | 2個(gè)USB?2.0接口 | |
硬盤(pán) | 內(nèi)部支持1個(gè)SATA硬盤(pán)接口(zui大支持2TB) | |
電源 | DC?12V? | |
功耗 | ≤10W(帶適配器、不帶硬盤(pán))??≤20W(帶硬盤(pán)) | |
工作溫度 | 0℃-+55℃ | |
工作濕度 | 10%-90% | |
尺寸 | 234mm(長(zhǎng))×201mm(寬)×49mm(高) | |
重量 | 0.6KG(不含硬盤(pán)) | |
安裝方式 | 機(jī)架安裝,臺(tái)式安裝 |
三、?TS-2004網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)
??產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)
1)?支持4通道960H實(shí)時(shí)錄像;
2)?支持4通道960H回放;
3)?4路視頻輸入,1路視頻輸出;
4)?支持1個(gè)硬盤(pán);
5)?4路音頻輸入,1路音頻輸出;
6)?支持VGA、PTZ、3G、WIFI、USB鼠標(biāo)、HDMI;
7)?配12V2A電源1個(gè);
8)?支持iPhone,?Android操作系統(tǒng)的智能手機(jī)。
??規(guī)格參數(shù)表
型號(hào) | TS-2004 | |
系統(tǒng) | 主處理器 | 工業(yè)級(jí)嵌入式微控制器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) | |
視頻參數(shù) | 圖像編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL/NTSC | |
監(jiān)視圖像質(zhì)量 | PAL制:960H(960*576)、D1(704×576)?????????????????????????????????????????????????????????????????NTSC制:960H(960*480)、D1(704×480) | |
回放圖像質(zhì)量 | 支持4通道960H回放 | |
圖像控制 | 圖像質(zhì)量可調(diào),可變碼流和固定碼流可選 | |
雙碼流 | 每個(gè)通道可設(shè)置雙碼流 | |
圖像移動(dòng)偵測(cè) | 每畫(huà)面可設(shè)置192(16×12)個(gè)檢測(cè)區(qū)域;可設(shè)置多級(jí)靈敏度,1-6檔可調(diào)?? | |
區(qū)域遮擋設(shè)置 | 每路支持1個(gè)區(qū)域遮擋塊 | |
? 音頻參數(shù) | 編碼標(biāo)準(zhǔn) | G.711A |
語(yǔ)音對(duì)講 | 雙向語(yǔ)音對(duì)講功能,獨(dú)立對(duì)講通道 | |
音頻輸入 | 4路RCA接口 | |
音頻輸出 | 1路RCA接口 | |
報(bào)警 | 報(bào)警輸入 | 不支持 |
報(bào)警輸出 | 不支持 | |
錄像管理 ? | 錄像方式 | 支持手動(dòng),自動(dòng),運(yùn)動(dòng)檢測(cè),告警觸發(fā)錄像模式 |
錄像保存 | 本機(jī)硬盤(pán)、網(wǎng)絡(luò) | |
錄像速度 | PAL制960H?@?25?fps/?NTSC制960H?@?30?fps | |
錄像回放 | 支持1、2、3、4路回放功能 | |
備份方式 | 支持硬盤(pán)、刻錄機(jī)、U盤(pán)存儲(chǔ)和備份 | |
視頻 ? | 視頻輸入 | 4路?BNC接口 |
視頻輸出 | 1路模擬視頻CVBS接口?(1.0Vp-p,?75ohms)、1路VGA輸出、1路HDMI輸出 | |
抓圖功能 | 不支持 | |
其他 | 網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)?RJ45接口,?10/100M自適應(yīng) |
通信 | 標(biāo)準(zhǔn)485接口,支持半雙工 | |
USB | 2個(gè)USB?2.0接口 | |
硬盤(pán) | 內(nèi)部支持1個(gè)SATA硬盤(pán)接口(zui大支持2TB) | |
電源 | DC?12V? | |
功耗 | ≤10W(帶適配器、不帶硬盤(pán))??≤20W(帶硬盤(pán)) | |
工作溫度 | 0℃-+55℃ | |
工作濕度 | 10%-90% | |
尺寸 | 250mm(長(zhǎng))×213mm(寬)×45mm(高) | |
重量 | 0.84KG(不含硬盤(pán)) | |
安裝方式 | 機(jī)架安裝,臺(tái)式安裝 |
四、?TS-2008(S)網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)
??產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)
1)?支持8通道960H/12幀錄像,2通道960H回放;
2)?支持8通道D1全實(shí)時(shí)錄像,4通道D1回放;
3)?8路視頻輸入,1路視頻輸出;
4)?支持1個(gè)硬盤(pán);
5)?4路音頻輸入,1路音頻輸出;
6)?支持VGA、PTZ、3G、WIFI、USB鼠標(biāo)、HDMI;
7)?配12V2A電源1個(gè);
8)?支持iPhone,?Android操作系統(tǒng)的智能手機(jī)。
??規(guī)格參數(shù)表
型號(hào) | TS-2008(S) | |
系統(tǒng) | 主處理器 | 工業(yè)級(jí)嵌入式微控制器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) | |
視頻參數(shù) | 圖像編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL/NTSC | |
監(jiān)視圖像質(zhì)量 | PAL制:960H(960*576)、D1(704×576)?????????????????????????????????????????????????????????????????NTSC制:960H(960*480)、D1(704×480) | |
回放圖像質(zhì)量 | 支持2通道960H回放,4通道D1回放 | |
圖像控制 | 圖像質(zhì)量可調(diào),可變碼流和固定碼流可選 | |
雙碼流 | 每個(gè)通道可設(shè)置雙碼流 | |
圖像移動(dòng)偵測(cè) | 每畫(huà)面可設(shè)置192(16×12)個(gè)檢測(cè)區(qū)域;可設(shè)置多級(jí)靈敏度,1-6檔可調(diào)?? | |
區(qū)域遮擋設(shè)置 | 每路支持1個(gè)區(qū)域遮擋塊 | |
? 音頻參數(shù) | 編碼標(biāo)準(zhǔn) | G.711A |
語(yǔ)音對(duì)講 | 雙向語(yǔ)音對(duì)講功能,獨(dú)立對(duì)講通道 | |
音頻輸入 | 4路RCA接口 | |
音頻輸出 | 1路RCA接口 | |
報(bào)警 | 報(bào)警輸入 | 不支持 |
報(bào)警輸出 | 不支持 | |
錄像管理 ? | 錄像方式 | 支持手動(dòng),自動(dòng),運(yùn)動(dòng)檢測(cè),告警觸發(fā)錄像模式 |
錄像保存 | 本機(jī)硬盤(pán)、網(wǎng)絡(luò) | |
錄像速度 | PAL制960H?@?25?fps/?NTSC制960H?@?30?fps | |
錄像回放 | 支持1、2、3、4路回放功能 | |
備份方式 | 支持硬盤(pán)、刻錄機(jī)、U盤(pán)存儲(chǔ)和備份 | |
視頻 ? | 視頻輸入 | 8路?BNC接口 |
視頻輸出 | 1路模擬視頻CVBS接口?(1.0Vp-p,?75ohms)、1路VGA輸出、1路HDMI輸出 | |
抓圖功能 | 不支持 | |
其他 | 網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)?RJ45接口,?10/100M自適應(yīng) |
通信 | 標(biāo)準(zhǔn)485接口,支持半雙工 | |
USB | 2個(gè)USB?2.0接口 | |
硬盤(pán) | 內(nèi)部支持1個(gè)SATA硬盤(pán)接口(zui大支持2TB) | |
電源 | DC?12V? | |
功耗 | ≤10W(帶適配器、不帶硬盤(pán))??≤20W(帶硬盤(pán)) | |
工作溫度 | 0℃-+55℃ | |
工作濕度 | 10%-90% | |
尺寸 | 250mm(長(zhǎng))×213mm(寬)×45mm(高) | |
重量 | 0.88KG(不含硬盤(pán)) | |
安裝方式 | 機(jī)架安裝,臺(tái)式安裝 |
五、?TS-2008(M)網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)
??產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)
1)?支持8通道960H/12幀錄像,2通道960H回放;
2)?支持8通道D1全實(shí)時(shí)錄像,4通道D1回放;
3)?8路視頻輸入,1路視頻輸出;
4)?支持1個(gè)硬盤(pán);
5)?8路音頻輸入,1路音頻輸出;
6)?支持VGA、PTZ、3G、WIFI、USB鼠標(biāo)、HDMI;
7)?配12V2A電源1個(gè);
8)?支持iPhone,?Android操作系統(tǒng)的智能手機(jī)。
??規(guī)格參數(shù)表
型號(hào) | TS-2008(M) | |
系統(tǒng) | 主處理器 | 工業(yè)級(jí)嵌入式微控制器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) | |
視頻參數(shù) | 圖像編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL/NTSC | |
監(jiān)視圖像質(zhì)量 | PAL制:960H(960*576)、D1(704×576)?????????????????????????????????????????????????????????????????NTSC制:960H(960*480)、D1(704×480) | |
回放圖像質(zhì)量 | 支持2通道960H回放,4通道D1回放 | |
圖像控制 | 圖像質(zhì)量可調(diào),可變碼流和固定碼流可選 | |
雙碼流 | 每個(gè)通道可設(shè)置雙碼流 | |
圖像移動(dòng)偵測(cè) | 每畫(huà)面可設(shè)置192(16×12)個(gè)檢測(cè)區(qū)域;可設(shè)置多級(jí)靈敏度,1-6檔可調(diào)?? | |
區(qū)域遮擋設(shè)置 | 每路支持1個(gè)區(qū)域遮擋塊 | |
? 音頻參數(shù) | 編碼標(biāo)準(zhǔn) | G.711A |
語(yǔ)音對(duì)講 | 雙向語(yǔ)音對(duì)講功能,獨(dú)立對(duì)講通道 | |
音頻輸入 | 8路RCA接口 | |
音頻輸出 | 1路RCA接口 | |
報(bào)警 | 報(bào)警輸入 | 不支持 |
報(bào)警輸出 | 不支持 | |
錄像管理 ? | 錄像方式 | 支持手動(dòng),自動(dòng),運(yùn)動(dòng)檢測(cè),告警觸發(fā)錄像模式 |
錄像保存 | 本機(jī)硬盤(pán)、網(wǎng)絡(luò) | |
錄像速度 | PAL制960H?@?25?fps/?NTSC制960H?@?30?fps | |
錄像回放 | 支持1、2、3、4路回放功能 | |
備份方式 | 支持硬盤(pán)、刻錄機(jī)、U盤(pán)存儲(chǔ)和備份 | |
視頻 ? | 視頻輸入 | 8路?BNC接口 |
視頻輸出 | 1路模擬視頻CVBS接口?(1.0Vp-p,?75ohms)、1路VGA輸出、1路HDMI輸出 | |
抓圖功能 | 不支持 | |
其他 | 網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)?RJ45接口,?10/100M自適應(yīng) |
通信 | 標(biāo)準(zhǔn)485接口,支持半雙工 | |
USB | 2個(gè)USB?2.0接口 | |
硬盤(pán) | 內(nèi)部支持1個(gè)SATA硬盤(pán)接口(zui大支持2TB) | |
電源 | DC?12V? | |
功耗 | ≤10W(帶適配器、不帶硬盤(pán))??≤20W(帶硬盤(pán)) | |
工作溫度 | 0℃-+55℃ | |
工作濕度 | 10%-90% | |
尺寸 | 325mm(長(zhǎng))×245mm(寬)×50mm(高) | |
重量 | 1.3KG(不含硬盤(pán)) | |
安裝方式 | 機(jī)架安裝,臺(tái)式安裝 |
六、?TS-2016網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)
??產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)
1)?支持16通道960H實(shí)時(shí)錄像;
2)?支持16通道960H回放;
3)?16路視頻輸入,1路視頻輸出;
4)?支持2個(gè)硬盤(pán);
5)?16路音頻輸入,1路音頻輸出;
6)?支持VGA、PTZ、3G、WIFI、USB鼠標(biāo)、HDMI;
7)?支持8路報(bào)警輸入,1路報(bào)警輸出;
8)?配12V2A電源1個(gè);
9)?支持iPhone,?Android操作系統(tǒng)的智能手機(jī)。
??規(guī)格參數(shù)表
型號(hào) | TS-2016 | |
系統(tǒng) | 主處理器 | 工業(yè)級(jí)嵌入式微控制器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) | |
視頻參數(shù) | 圖像編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL/NTSC | |
監(jiān)視圖像質(zhì)量 | PAL制:960H(960*576)、D1(704×576)?????????????????????????????????????????????????????????????????NTSC制:960H(960*480)、D1(704×480) | |
回放圖像質(zhì)量 | 支持16通道960H回放 | |
圖像控制 | 圖像質(zhì)量可調(diào),可變碼流和固定碼流可選 | |
雙碼流 | 每個(gè)通道可設(shè)置雙碼流 | |
圖像移動(dòng)偵測(cè) | 每畫(huà)面可設(shè)置192(16×12)個(gè)檢測(cè)區(qū)域;可設(shè)置多級(jí)靈敏度,1-6檔可調(diào)?? | |
區(qū)域遮擋設(shè)置 | 每路支持1個(gè)區(qū)域遮擋塊 | |
? 音頻參數(shù) | 編碼標(biāo)準(zhǔn) | G.711A |
語(yǔ)音對(duì)講 | 雙向語(yǔ)音對(duì)講功能,獨(dú)立對(duì)講通道 | |
音頻輸入 | 16路RCA接口 | |
音頻輸出 | 1路RCA接口 | |
報(bào)警 | 報(bào)警輸入 | 支持8路報(bào)警輸入 |
報(bào)警輸出 | 1路報(bào)警輸出 | |
錄像管理 ? | 錄像方式 | 支持手動(dòng),自動(dòng),運(yùn)動(dòng)檢測(cè),告警觸發(fā)錄像模式 |
錄像保存 | 本機(jī)硬盤(pán)、網(wǎng)絡(luò) | |
錄像速度 | PAL制960H?@?25?fps/?NTSC制960H?@?30?fps | |
錄像回放 | 支持1、2、3、4路回放功能 | |
備份方式 | 支持硬盤(pán)、刻錄機(jī)、U盤(pán)存儲(chǔ)和備份 | |
視頻 ? | 視頻輸入 | 16路?BNC接口 |
視頻輸出 | 1路模擬視頻CVBS接口?(1.0Vp-p,?75ohms)、1路VGA輸出、1路HDMI輸出 | |
抓圖功能 | 不支持 | |
其他 | 網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)?RJ45接口,?10/100M自適應(yīng) |
通信 | 標(biāo)準(zhǔn)485接口,支持半雙工 | |
USB | 2個(gè)USB?2.0接口 | |
硬盤(pán) | 內(nèi)部支持2個(gè)SATA硬盤(pán)接口(zui大支持2TB) | |
電源 | DC?12V? | |
功耗 | ≤10W(帶適配器、不帶硬盤(pán))??≤20W(帶硬盤(pán)) | |
工作溫度 | 0℃-+55℃ | |
工作濕度 | 10%-90% | |
尺寸 | 370mm(長(zhǎng))×300mm(寬)×60mm(高) | |
重量 | 2.05KG(不含硬盤(pán)) | |
安裝方式 | 機(jī)架安裝,臺(tái)式安裝 |
七、?TS-3016網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)
??產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)
1)?支持16通道CIF實(shí)時(shí)錄像;
2)?支持16通道CIF回放;
3)?16路視頻輸入,1路視頻輸出;
4)?支持1個(gè)硬盤(pán);
5)?2路音頻輸入,1路音頻輸出;
6)?支持VGA、PTZ、3G、WIFI、USB鼠標(biāo)、HDMI;
7)?配12V2A電源1個(gè);
8)?支持iPhone,?Android操作系統(tǒng)的智能手機(jī)。
??規(guī)格參數(shù)表
型號(hào) | TS-3016 | |
系統(tǒng) | 主處理器 | 工業(yè)級(jí)嵌入式微控制器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) | |
視頻參數(shù) | 圖像編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL/NTSC | |
監(jiān)視圖像質(zhì)量 | PAL制:?CIF(352*288)????????????????????????????????????????????????????????????NTSC制:?CIF(352*240) | |
回放圖像質(zhì)量 | 支持16通道CIF回放 | |
圖像控制 | 圖像質(zhì)量可調(diào),可變碼流和固定碼流可選 | |
雙碼流 | 每個(gè)通道可設(shè)置雙碼流 | |
圖像移動(dòng)偵測(cè) | 每畫(huà)面可設(shè)置192(16×12)個(gè)檢測(cè)區(qū)域;可設(shè)置多級(jí)靈敏度,1-6檔可調(diào)?? | |
區(qū)域遮擋設(shè)置 | 每路支持1個(gè)區(qū)域遮擋塊 | |
? 音頻參數(shù) | 編碼標(biāo)準(zhǔn) | G.711A |
語(yǔ)音對(duì)講 | 雙向語(yǔ)音對(duì)講功能,獨(dú)立對(duì)講通道 | |
音頻輸入 | 2路RCA接口 | |
音頻輸出 | 1路RCA接口 | |
報(bào)警 | 報(bào)警輸入 | 不支持 |
報(bào)警輸出 | 不支持 | |
錄像管理 ? | 錄像方式 | 支持手動(dòng),自動(dòng),運(yùn)動(dòng)檢測(cè),告警觸發(fā)錄像模式 |
錄像保存 | 本機(jī)硬盤(pán)、網(wǎng)絡(luò) | |
錄像速度 | PAL制CIF?@?25?fps/?NTSC制CIF?@?30?fps | |
錄像回放 | 支持1、2、3、4路回放功能 | |
備份方式 | 支持硬盤(pán)、刻錄機(jī)、U盤(pán)存儲(chǔ)和備份 | |
視頻 ? | 視頻輸入 | 16路?BNC接口 |
視頻輸出 | 1路模擬視頻CVBS接口?(1.0Vp-p,?75ohms)、1路VGA輸出、1路HDMI輸出 | |
抓圖功能 | 不支持 | |
其他 | 網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)?RJ45接口,?10/100M自適應(yīng) |
通信 | 標(biāo)準(zhǔn)485接口,支持半雙工 | |
USB | 2個(gè)USB?2.0接口 | |
硬盤(pán) | 內(nèi)部支持1個(gè)SATA硬盤(pán)接口(zui大支持2TB) | |
電源 | DC?12V? | |
功耗 | ≤10W(帶適配器、不帶硬盤(pán))??≤20W(帶硬盤(pán)) | |
工作溫度 | 0℃-+55℃ | |
工作濕度 | 10%-90% | |
尺寸 | 370mm(長(zhǎng))×300mm(寬)×60mm(高) | |
重量 | 2.05KG(不含硬盤(pán)) | |
安裝方式 | 機(jī)架安裝,臺(tái)式安裝 |