?零件編號(hào) | 顏色 | D (mm) | d (mm) | h (mm) | H (mm) | 板厚度范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | ||
113000169902 | 黑色 | 12.0 | 5.0 | 1.5 | 11.0 | 4.0 - 7.0 | 250 | ? | |
113105000002 | 自然色 | 12.5 | 5.0 | 1.2 | 9.6 | 2.0 - 7.0 | 250 | ? | |
113105059902 | 黑色 | 12.5 | 5.0 | 1.2 | 9.6 | 2.0 - 7.0 | 250 | ? | |
113106000002 | 自然色 | 15.0 | 6.0 | 1.3 | 10.7 | 2.0 - 8.0 | 250 | ? | |
113106059902 | 黑色 | 15.0 | 6.0 | 1.3 | 10.7 | 2.0 - 8.0 | 250 | ? | |
113000269902 | 黑色 | 16.0 | 6.0 | 1.5 | 11.0 | 4.0 - 7.0 | 250 | ? | |
113107000002 | 自然色 | 17.5 | 7.0 | 1.4 | 12.1 | 3.0 - 9.0 | 250 | ? | |
113107059902 | 黑色 | 17.5 | 7.0 | 1.4 | 12.1 | 3.0 - 9.0 | 250 | ? | |
113108000002 | 自然色 | 20.0 | 8.0 | 1.5 | 13.5 | 3.0 - 10.0 | 250 | ? | |
113108059902 | 黑色 | 20.0 | 8.0 | 1.5 | 13.5 | 3.0 - 10.0 | 250 | ? | |
113000369902 | 黑色 | 20.0 | 8.0 | 1.5 | 14.0 | 3.0 - 10.0 | 250 | ? |
塑料旋轉(zhuǎn)式鉚釘
?
?開(kāi)槽圓頭螺釘
大頭螺釘