CLW5160JSQB3型隨車起重運輸車
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 247 |
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5160JSQB3型隨車起重運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | ???????????????? |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7900,8000 | 外形尺寸(mm) | 9000×2490×3600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7905,7805 | 貨廂尺寸(mm) | 6100,5800×2294×550 |
額定載客(人) | ???????????????? | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ???????????????? |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ???????????????? |
接近角/離去角(°) | 20/9 | 前懸/后懸(mm) | 1365/2635 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | zui高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 吊機型號,吊機質(zhì)量(Kg),zui大起升載荷(Kg),整車整備質(zhì)量(Kg),額定載質(zhì)量(Kg)分別對應為SQ6S:2100/6000/7905/7900;SQ5S:2000/5000/7805/8000。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):540。該車安裝行駛記錄儀。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ5163SCD | 底盤名稱 | 隨車起重運輸車底盤 |
商標名稱 | 歐曼牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8805×2364×2760 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/10 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1847 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Phaser180Ti-30 YC6J190-33 YC6J160-33 | 天津雷沃動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5990 6494 6494 | 134 140 118 |
?? ???????
★隨車起重運輸車全液壓,全回轉(zhuǎn),超長作業(yè)半徑,回轉(zhuǎn)角度:±360度;手油門,可調(diào)節(jié)回轉(zhuǎn)速度和起吊速度;24維卡套式管路接頭,高精密冷拔管*解決漏油;進口油缸密封更加持久耐用;浮動式三點橋更好保護汽車大梁。質(zhì)量可靠,壽命長,工作速度快。
★隨車起重運輸車采用新型H型支腿,各支腿可單獨調(diào)節(jié)以調(diào)整車架水平,支腿跨距大,整機穩(wěn)定性好。隨車吊采用進口液壓密封 件,工作穩(wěn)定。可廣泛運用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和車站、港口、倉庫、建筑工地、礦山等狹窄場所作業(yè)
24小時: