u 外形尺寸? OVERALL DIMENSIONS | ? | |||||
總寬? Overall width | ? | 2000mm | ? | |||
總高至駕駛端部 Overall height(to top of cab) | ? | 2710mm | ? | |||
總長度?? Overall length | ? | 6321mm | ? | |||
總高至動臂頂部 Overall height(to top of boom) | ? | 2730mm | ? | |||
配重離地間隙 Ground clearance(bob-weight) | ? | 985mm | ? | |||
zui小離地間隙 Min.Ground clearance | ? | 280mm | ? | |||
輪胎距離 Track gauge | ? | 1560mm | ? | |||
車輪軸距 Wheel shaft diameter | ? | 2310mm | ? | |||
推土鏟寬 Mouldboard width | ? | 2024mm | ? | |||
推土鏟高 Mouldboard height | ? | 310mm | ? | |||
外形尺寸 Outline diameter | ? | 1500*1020*1600mm | ? | |||
開口尺寸 Opening width | ? | 1266mm | ? | |||
抓斗自重 Grab weight | ? | 390Kg | ? | |||
u 工作范圍? WORKING? RANGES | ? | |||||
動臂長度 Boom length | ? | 3500mm | ? | |||
斗桿長度 Arm length | ? | 2000mm | ? | |||
zui大裝載范圍 Max.loading range | ? | 7439mm | ? | |||
zui大卸載高度 Max.dumping height | ? | 6639mm | ? | |||
zui大裝載重量Max.loading weight | ? | 460Kg | ? | |||
? | ? | |||||
u 技術(shù)參數(shù)?? TECHNICAL? SPECIFICATIONS | ? | |||||
工作壓力 Working pressure | ? | 21Mpa | ? | |||
額定流量 Rated flow | ? | 2*55L/min | ? | |||
回轉(zhuǎn)速度 Swing speed | ? | 9.2rpm | ? | |||
行走速度 Travel speed | ? | 0-30Km/h | ? | |||
zui大牽引力Max pulling force | ? | 43.2KN | ? | |||
zui大扭矩 Max.torque | ? | 230/1800N.m/rpm | ? | |||
爬坡能力 Gradeability | ? | 20° | ? | |||
燃油箱 Fuel tank | ? | 125L | ? | |||
液壓油箱 Hydraulic oil tank | ? | 105L | ? | |||
額定排量 Rated capacity | ? | 2*25ml/r | ? | |||
?
?