Housing? No. | Dimensions(mm) | Housing Weight (kg) | Bearing No. | |||||||||
Da | h | a | e | g | w | b | Be | s | r | |||
PA201 | 47 | 30.2 | 76 | 52 | 8 | 62 | 38 | 17 | M10 | 12 | 0.40 | UC201 |
PA202 | 47 | 30.2 | 76 | 52 | 8 | 62 | 38 | 17 | M10 | 12 | 0.40 | UC202 |
PA203 | 47 | 30.2 | 76 | 52 | 8 | 62 | 38 | 17 | M10 | 12 | 0.40 | UC203 |
PA204 | 47 | 30.2 | 76 | 52 | 8 | 62 | 38 | 17 | M10 | 12 | 0.42 | UC204 |
PA205 | 52 | 36.5 | 84 | 56 | 10 | 72 | 38 | 17 | M10 | 15 | 0.61 | UC205 |
PA206 | 62 | 42.9 | 94 | 66 | 10 | 84 | 48 | 19 | M14 | 18 | 0.93 | UC206 |
PA207 | 72 | 47.6 | 110 | 80 | 12 | 95 | 48 | 20 | M14 | 20 | 1.21 | UC207 |
PA208 | 80 | 49.2 | 116 | 84 | 12 | 100 | 54 | 21 | M14 | 20 | 1.47 | UC208 |
PA209 | 85 | 54.2 | 120 | 90 | 12 | 108 | 54 | 22 | M14 | 25 | 1.50 | UC209 |
PA210 | 90 | 57.2 | 130 | 94 | 14 | 116 | 60 | 23 | M16 | 25 | 2.00 | UC210 |
PA211 | 100 | 63.5 | 140 | 104 | 14 | 125 | 66 | 24 | M16 | 25 | 2.50 | UC211 |
PA212 | 110 | 69.9 | 150 | 114 | 15 | 138 | 68 | 26 | M16 | 25 | 2.70 | UC212 |
PA213 | 120 | 76.2 | 160 | 124 | 15 | 150 | 70 | 27 | M16 | 25 | 4.37 | UC |
供應(yīng)其他PA200軸承座
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱安平縣源海五金絲網(wǎng)制品有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數(shù)375
供應(yīng)其他PA200軸承座 產(chǎn)品信息
在找 供應(yīng)其他PA200軸承座 產(chǎn)品的人還在看