CLW5160JSQB3型隨車起重運(yùn)輸車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 247 |
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5160JSQB3型隨車起重運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | ???????????????? |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7900,8000 | 外形尺寸(mm) | 9000×2490×3600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7905,7805 | 貨廂尺寸(mm) | 6100,5800×2294×550 |
額定載客(人) | ???????????????? | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ???????????????? |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ???????????????? |
接近角/離去角(°) | 20/9 | 前懸/后懸(mm) | 1365/2635 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | zui高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 吊機(jī)型號(hào),吊機(jī)質(zhì)量(Kg),zui大起升載荷(Kg),整車整備質(zhì)量(Kg),額定載質(zhì)量(Kg)分別對(duì)應(yīng)為SQ6S:2100/6000/7905/7900;SQ5S:2000/5000/7805/8000。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):540。該車安裝行駛記錄儀。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ5163SCD | 底盤名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 歐曼牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8805×2364×2760 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/10 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1847 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Phaser180Ti-30 YC6J190-33 YC6J160-33 | 天津雷沃動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5990 6494 6494 | 134 140 118 |
?? ???????
★隨車起重運(yùn)輸車全液壓,全回轉(zhuǎn),超長(zhǎng)作業(yè)半徑,回轉(zhuǎn)角度:±360度;手油門,可調(diào)節(jié)回轉(zhuǎn)速度和起吊速度;24維卡套式管路接頭,高精密冷拔管*解決漏油;進(jìn)口油缸密封更加持久耐用;浮動(dòng)式三點(diǎn)橋更好保護(hù)汽車大梁。質(zhì)量可靠,壽命長(zhǎng),工作速度快。
★隨車起重運(yùn)輸車采用新型H型支腿,各支腿可單獨(dú)調(diào)節(jié)以調(diào)整車架水平,支腿跨距大,整機(jī)穩(wěn)定性好。隨車吊采用進(jìn)口液壓密封 件,工作穩(wěn)定。可廣泛運(yùn)用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和車站、港口、倉(cāng)庫(kù)、建筑工地、礦山等狹窄場(chǎng)所作業(yè)
24小時(shí):