公告批次: | 2001m9 229 | 目錄序號(hào): | 73 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YC4E140-31 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 4260 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 103 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 8185,9000×2500×2910 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 13200 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.19 |
整備質(zhì)量(kg): | 6005 | 額定載質(zhì)量(kg): | 7000 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 32/16,32/10 | 前懸/后懸: | 1260/2075,1260/2440 |
軸距(mm): | 4850,5300 | 軸荷: | 5200/8000 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/11+9,9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,8.25-16 |
前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1800 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZHT133KK02B | 發(fā)布日期: | 20110919 |
識(shí)別代號(hào): | LCFU1KG2× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB 3847-2005GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB 3847-2005 |
底盤(pán)型號(hào): | HQG1131GD3 | ||
其它: | 防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235;連接方式:側(cè)防護(hù)螺栓連接;后部防護(hù)裝置離地高度:430mm;后部防護(hù)裝置是整體結(jié)構(gòu)形式 |
140馬力發(fā)動(dòng)機(jī),法斯特小八檔變速箱,1061駕駛室,900輪胎,6毫米花紋板