產(chǎn)品簡介:
R95系列不銹鋼深井潛水泵采用美國、意大利*電泵技術(shù)和設(shè)備研制生產(chǎn)的新型高檔產(chǎn)品。機(jī)組主件采用不銹鋼、銅質(zhì)合金,葉輪采用復(fù)合塑料制造而成。效率高、節(jié)能、耐磨損、防銹無污染、外型美觀,安裝使用方便。特別適合工廠、學(xué)校、農(nóng)村抽取地下水,是地質(zhì)水文工程、工業(yè)、民用、排灌抽取地下水*的設(shè)備。
R150系列不銹鋼多級深井泵具體型號性能參數(shù)如下:(帶*規(guī)格表示配4寸電機(jī))
噸/天 | 序號 | 國內(nèi)型號 | 通用型號 | 電機(jī)功率 | 三相電流 | 流量/揚(yáng)程 | 出水 口徑 | 適用 井徑 | |||
HP | KW | A | (m3/h)/(m) | mm | mm | ||||||
400m3 | 1 | R150-BS-02* | 150QJ12-25/2 | 2 | 1.5 | 4.4 | 8/30 | 12/25 | 16/18 | 65mm 2"1/2G | 150 |
2 | R150-BS-03* | 150QJ12-38/3 | 3 | 2.2 | 5.6 | 8/45 | 12/38 | 16/27 | |||
3 | R150-BS-04* | 150QJ12-51/4 | 4 | 3 | 8 | 8/60 | 12/51 | 16/36 | |||
4 | R150-BS-06* | 150QJ12-76/6 | 5.5 | 4 | 10 | 8/89 | 12/76 | 16/54 | |||
5 | R150-BS-08 | 150QJ12-102/8 | 7.5 | 5.5 | 13 | 8/119 | 12/102 | 16/72 | |||
6 | R150-BS-11 | 150QJ12-140/11 | 10 | 7.5 | 17 | 8/164 | 12/140 | 16/100 | |||
7 | R150-BS-14 | 150QJ12-178/14 | 12.5 | 9.2 | 21 | 8/209 | 12/178 | 16/127 | |||
8 | R150-BS-16 | 150QJ12-205/16 | 15 | 11 | 24 | 8/239 | 12/205 | 16/145 | |||
9 | R150-BS-19 | 150QJ12-243/19 | 18.5 | 13 | 28 | 8/283 | 12/243 | 16/172 | |||
10 | R150-BS-21 | 150QJ12-268/21 | 20 | 15 | 32 | 8/313 | 12/268 | 16/190 | |||
11 | R150-BS-23 | 150QJ12-293/23 | 25 | 18.5 | 40 | 8/343 | 12/293 | 16/208 | |||
600m3 | 12 | R150-DS-03* | 150QJ20-28/3 | 4 | 3 | 8 | 16/34 | 20/28 | 25/19 | 65mm 2"1/2G | 150 |
13 | R150-DS-04* | 150QJ20-37/4 | 5.5 | 4 | 10 | 16/45 | 20/37 | 25/25 | |||
14 | R150-DS-05* | 150QJ20-46/5 | 5.5 | 4 | 10 | 16/56 | 20/46 | 25/31 | |||
15 | R150-DS-07 | 150QJ20-65/7 | 7.5 | 5.5 | 13 | 16/79 | 20/65 | 25/44 | |||
16 | R150-DS-09 | 150QJ20-84/9 | 10 | 7.5 | 17 | 16/101 | 20/84 | 25/56 | |||
17 | R150-DS-11 | 150QJ20-102/11 | 12.5 | 9.2 | 21 | 16/124 | 20/102 | 25/69 | |||
18 | R150-DS-14 | 150QJ20-130/14 | 15 | 11 | 24 | 16/157 | 20/130 | 25/88 | |||
19 | R150-DS-16 | 150QJ20-149/16 | 18.5 | 13 | 28 | 16/180 | 20/149 | 25/100 | |||
20 | R150-DS-18 | 150QJ20-167/18 | 20 | 15 | 32 | 16/202 | 20/167 | 25/113 | |||
21 | R150-DS-20 | 150QJ20-186/20 | 25 | 18.5 | 40 | 16/225 | 20/186 | 25/125 | |||
22 | R150-DS-22 | 150QJ20-204/22 | 25 | 18.5 | 40 | 16/247 | 20/204 | 25/138 | |||
23 | R150-DS-25 | 150QJ20-232/25 | 30 | 22 | 46 | 16/281 | 20/232 | 25/157 | |||
1000m3 | 24 | R150-ES-02* | 150QJ32-20/2 | 4 | 3 | 8 | 20/26 | 32/20 | 38/14 | 76mm 3"G | 150 |
25 | R150-ES-03* | 150QJ32-31/3 | 5.5 | 4 | 10 | 20/40 | 32/31 | 38/21 | |||
26 | R150-ES-04 | 150QJ32-42/4 | 7.5 | 5.5 | 13 | 20/53 | 32/42m | 38/33 | |||
27 | R150-ES-05 | 150QJ32-51/5 | 10 | 7.5 | 17 | 20/65 | 32/51 | 38/40 | |||
28 | R150-ES-06 | 150QJ32-60/6 | 10 | 7.5 | 17 | 20/78 | 32/60 | 38/48 | |||
29 | R150-ES-07 | 150QJ32-75/7 | 12.5 | 9.2 | 21 | 20/95 | 32/75 | 38/63 | |||
30 | R150-ES-08 | 150QJ32-86/8 | 15 | 11 | 24 | 20/108 | 32/86 | 38/72 | |||
31 | R150-ES-09 | 150QJ32-98/9 | 18.5 | 13 | 28 | 20/123 | 32/98 | 38/82 | |||
32 | R150-ES-10 | 150QJ32-108/10 | 20 | 15 | 32 | 20/131 | 32/108 | 38/91 | |||
33 | R150-ES-11 | 150QJ32-125/11 | 25 | 18.5 | 40 | 20/152 | 32/125 | 38/100 | |||
34 | R150-ES-13 | 150QJ32-141/13 | 25 | 18.5 | 40 | 20/175 | 32/141 | 38/109 | |||
35 | R150-ES-15 | 150QJ32-153/15 | 30 | 22 | 46 | 20/208 | 32/153 | 38/123 | |||
36 | R150-ES-18 | 150QJ32-185/18 | 35 | 26 | 54 | 20/248 | 32/185 | 38/148 | |||
37 | R150-ES-21 | 150QJ32-215/21 | 40 | 30 | 62 | 20/290 | 32/215 | 38/168 | |||
38 | R150-ES-26 | 150QJ32-265/26 | 50 | 37 | 80 | 20/340 | 32/265 | 38/183 |
聲明:1、以上信息僅供參考,具體型號性能參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn);2、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知。