型號 | 流量m3/h | 揚程 m | 轉速r/min | 功率 Kw | 電壓 V | ISG | YG | IHG | IHBG | ISW | ISWB | ISWH | ISWHB |
15-80 | 1.5 | 8 | 2900 | 0.18 | 220 | 333 | 464 | ||||||
20-110 | 2.5 | 15 | 2900 | 0.37 | 220/380 | 560/440 | 695 | 719 | 1047 | ||||
20-125 | 2.5 | 20 | 2900 | 0.75 | 220/380 | 560/440 | 695 | 734 | 1064 | ||||
20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 0.75 | 220/380 | 633/452 | 693 | 786 | 1179 | ||||
25-110 | 4 | 15 | 2900 | 0.55 | 220/380 | 536/452 | 693 | 786 | 1116 | ||||
25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 | 220/380 | 536/452 | 710 | 792 | 1124 | 635 | 872 | 974 | 1304 |
25-125A | 3.5 | 16 | 2900 | 0.75 | 220/380 | 536/452 | 710 | 792 | 1124 | 635 | 872 | 974 | 1304 |
25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 | 380 | 568 | 851 | 998 | 1359 | 710 | 991 | 1090 | 1445 |
25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 | 380 | 510 | 761 | 930 | 1260 | 646 | 898 | 1020 | 1345 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 2900 | 0.75 | 220/380 | 595/490 | 747 | 898 | 1233 | 610 | 869 | 992 | 1323 |
32-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.75 | 220/380 | 595/490 | 747 | 898 | 1233 | 610 | 869 | 992 | 1323 |
32-125A | 4.5 | 16 | 2900 | 0.75 | 220/380 | 595/490 | 747 | 898 | 1233 | 610 | 869 | 992 | 1323 |
32-160 | 5 | 32 | 2900 | 1.5 | 380 | 613 | 898 | 1107 | 1473 | 752 | 1036 | 1176 | 1535 |
32-160A | 4.5 | 28 | 2900 | 1.1 | 380 | 552 | 808 | 1039 | 1374 | 691 | 945 | 1109 | 1436 |
32-160(I) | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 | 380 | 671 | 985 | 1182 | 1578 | 817 | 1129 | 1255 | 1644 |
32-200 | 5 | 50 | 2900 | 3 | 380 | 889 | 1278 | 1606 | 2095 | 1074 | 1458 | 1676 | 2153 |
32-200A | 4.5 | 44 | 2900 | 2.2 | 380 | 719 | 1036 | 1401 | 1808 | 893 | 1209 | 1460 | 1859 |
32-200B | 3.5 | 38 | 2900 | 1.5 | 380 | 661 | 949 | 1340 | 1716 | 834 | 1122 | 1397 | 1766 |
32-200(I) | 6.3 | 50 | 2900 | 4 | 380 | 999 | 1478 | 1679 | 2262 | 1193 | 1666 | 1867 | 2441 |
40-100 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 0.55 | 220/380 | 630/465 | 723 | 914 | 1250 | 606 | 865 | 949 | 1280 |
40-100A | 5.6 | 10 | 2900 | 0.37 | 220/380 | 630/465 | 723 | 914 | 1250 | 606 | 865 | 970 | 1301 |
40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 | 220/380 | 640/515 | 768 | 999 | 1330 | 655 | 905 | 1046 | 1371 |
40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 | 220/380 | 600/480 | 738 | 961 | 1299 | 617 | 876 | 1007 | 1340 |
40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 | 380 | 661 | 975 | 1200 | 1597 | 820 | 1131 | 1288 | 1679 |
40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 | 380 | 602 | 887 | 1138 | 1505 | 755 | 1038 | 1221 | 1582 |
40-160B | 5.5 | 24 | 2900 | 1.1 | 380 | 542 | 796 | 1071 | 1406 | 693 | 946 | 1151 | 1482 |
40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 | 380 | 1034 | 1514 | 1708 | 2292 | 1208 | 1682 | 1864 | 2438 |
40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 | 380 | 920 | 1308 | 1587 | 2075 | 1084 | 1469 | 1735 | 2214 |
40-200B | 5.3 | 36 | 2900 | 2.2 | 380 | 744 | 1062 | 1378 | 1782 | 899 | 1213 | 1514 | 1914 |
40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 | 380 | 1567 | 2268 | 2945 | 3788 | 1835 | 2523 | 2902 | 3716 |
40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 5.5 | 380 | 1494 | 2122 | 2869 | 3635 | 1761 | 2378 | 2825 | 3563 |
40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 4 | 380 | 1091 | 1575 | 2423 | 3038 | 1341 | 1821 | 2363 | 2957 |
40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 380 | 525 | 778 | 1008 | 1340 | 665 | 917 | 1042 | 1367 |
40-100(I)A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 380 | 488 | 748 | 969 | 1307 | 626 | 885 | 1002 | 1335 |
40-125(I) | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 380 | 599 | 883 | 1076 | 1439 | 732 | 1014 | 1120 | 1476 |
40-125(I)A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 380 | 539 | 792 | 1010 | 1341 | 671 | 923 | 1053 | 1378 |
40-160(I) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 380 | 860 | 1246 | 1461 | 1945 | 1030 | 1412 | 1524 | 1995 |
40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 380 | 673 | 987 | 1240 | 1639 | 833 | 1145 | 1291 | 1682 |
40-160(I)B | 10.4 | 24 | 2900 | 1.5 | 380 | 615 | 900 | 1178 | 1547 | 769 | 1053 | 1224 | 1585 |
40-200(I) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 380 | 1437 | 2062 | 2208 | 2947 | 1631 | 2242 | 2284 | 3000 |
40-200(I)A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 380 | 1035 | 1515 | 1764 | 2350 | 1206 | 1678 | 1816 | 2388 |
40-200(I)B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 | 380 | 921 | 1309 | 1643 | 2133 | 1081 | 1466 | 1686 | 2164 |
40-250(I) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 380 | 2419 | 3105 | 3935 | 4761 | 2756 | 3415 | 4051 | 4836 |
40-250(I)A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 | 380 | 1602 | 2304 | 2998 | 3844 | 1849 | 2537 | 3030 | 3848 |
40-250(I)B | 10.8 | 60 | 2900 | 5.5 | 380 | 1530 | 2158 | 2922 | 3690 | 1775 | 2391 | 2952 | 3695 |
40-250(I)C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 | 380 | 1530 | 2158 | 2922 | 3690 | 1775 | 2391 | 2952 | 3695 |
50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 380 | 543 | 797 | 1055 | 1388 | 675 | 927 | 1085 | 1411 |
上海雅姬卡泵業(yè)ISG型離心泵-ISG15-80
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱蘇州朗沙電子有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質
- 更新時間2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數(shù)188
上海雅姬卡泵業(yè)ISG型離心泵-ISG15-80 產品信息
在找 上海雅姬卡泵業(yè)ISG型離心泵-ISG15-80 產品的人還在看