車(chē)型說(shuō)明 | 公告號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 變速器 | 軸距 | 整車(chē)尺寸 | 整備質(zhì)量 | 工況 | 罐體容積 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
紅巖杰獅8×4混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)? | 底盤(pán)號(hào):CQ3315HTG36-396 整車(chē)公告:CQ5315GJBHXG366? | [Cursor]C9 390E4? | 10JSD160A? | 1800+3625+1350? | 10935×2500×3995? | 12910kg? | ? | 6.4立方米? | 國(guó)四? |
紅巖杰獅6×4混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)? | 底盤(pán)號(hào):CQ3255HTG33-384 整車(chē)公告:CQ5255GJBHTG384? | [Cursor]C9 350E4? | 10JSD160A? | 3300+1400? | 8875×2500×3950? | 17160kg? | ? | 5.5立方米? | 國(guó)四? |
紅巖杰獅6×4混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)? | 底盤(pán)號(hào):CQ3255HTG40-504 整車(chē)公告:CQ5255GJBHTG404? | [Cursor]C9 390E4? | 10JSD160A? | 4000+1400? | 9625×2500×3950? | 12980kg? | ? | 5.4立方米? | 國(guó)四? |
紅巖杰獅6×4混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)? | 底盤(pán)號(hào):CQ3255HTG33-384 整車(chē)公告:CQ5255GJBHTG384? | [Cursor]C9 350E4? | 10JSD160A? | 3300+1400? | 8875×2500×3950? | 17160kg? | ? | 5.5立方米? | 國(guó)四? |
紅巖杰獅6×4混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)? | 底盤(pán)號(hào):CQ3254HTG384 整車(chē)公告:CQ5254GJBHTG384? | [Cursor]C9 340? | RT-11509C? | 3825+1350? | 8875×2500×3950? | 13120kg? | ? | 5.5立方米? | 國(guó)三? |
紅巖杰獅6×4混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)? | 底盤(pán)號(hào):CQ3254TPG384 整車(chē)公告:CQ3254TPG384? | [濰柴]WP10.310E? | 9JS135? | 3825+1350? | 8950×2500×3950? | 13000kg? | ? | 5.5立方米? | 國(guó)三? |
紅巖杰獅6×4混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)? | 底盤(pán)號(hào):CQ3254HTG414 整車(chē)公告:CQ5254GJBHTG414? | [Cursor]C9 340? | RT-11509C? | 4125+1350? | 9825×2500×3950? | 12870kg? | ? | 5.5立方米? | 國(guó)三? |
紅巖杰獅6×4混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)? | 底盤(pán)號(hào):CQ3254TTG414 整車(chē)公告:CQ5254GJBTTG414? | [濰柴]WP10.336? | 9JS135? | 4125+1350? | 9900×2500×3950? | 17370kg? | ? | 5.5立方米? | 國(guó)三? |
紅巖杰獅6×4混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)? | 底盤(pán)號(hào):CQ3254HMG324 整車(chē)公告:CQ5254GJBHMG324? | [濰柴]WP10.290E? | 10JSD120? | 3225+1350? | 8205×2500×3950? | 12870kg? | ? | 5.5立方米? | 國(guó) |
供應(yīng)其他CQ5254GJBHMG324紅巖杰獅6X4水泥攪拌車(chē)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng)北京奇創(chuàng)彩晶科技發(fā)展有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間2015/11/24 16:04:23
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù)336