【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 豪沃牌 | 公告批次 | 253 |
產(chǎn)品名稱 | ZZ5257GJBN3847D1型混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZHZMW49L07M |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 8-10 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 11250 | 外形尺寸(mm) | 9040×2496×3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13620 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | ? | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ? |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
接近角/離去角(°) | 16/22 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2365,1500/2340 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3825+1350,3800+1400 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | zui高車速(Km/h) | 78 |
其它 | 該車罐體攪拌容積為8-10立方米。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×100mm,離地高度為530mm。發(fā)動(dòng)機(jī)D10.34-40對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值36.1L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)D10.38-40對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值36.5L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)D12.34-40對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值36.2L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)D12.38-40對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值36.6L/100km。選裝新款面罩。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ1257N3847D1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8075×2496×2958 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 16/33 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/12 | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-40 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 249 |
?